| 植物种植加工与提取,产品主要应用于医药、美容、保健领域的原材料提取 | 保健美容 | (1)公司拥有的加工提取资质具有稀缺性; (2)产品应用领域广泛,市场空间大。 | |
| 2 | 网通天线、消费类电子天线 | 电子 | (1)公司已经取得了华为、小米、联想等主流客户主流市场份额; (2)公司自动化开发能力强,主要设备自研; (3)2022年实现营业收入4.2亿元,净利润4,000万元。 |
| 3 | 商用车自动驾驶领域 | 自动驾驶 | (1)国内最早从事自动驾驶研究的公司之一,研发实力雄厚; (2)公司是东风集团、北汽集团等知名企业的供应商; (3)2023年预计实现收入约8,000万元。 |
| 4 | 医药原材料研发制造 | 生物制药 | (1)公司生产功效型原材料,广泛应用于医药、医疗美容、日化产品、保健食品等领域; (2)公司汇集科研院所、高等院校的研究和技术精英,形成了多学科协同创新的研发格局; (3)2021年实现收入约4,000万元。 |
| 5 | 锂电池正极材料 | 新能源 | (1)公司是新一代动力锂电池富锂锰基正极材料领先开发企业; (2)公司盈利能力强,2021年实现净利润1.3亿元。 |
| 6 | 生产钙钛矿太阳能电池组件 | 光伏发电 | (1)公司为业内最早布局单结钙钛矿电池组件和钙钛矿/晶硅叠层组件的公司; (2)主要成员来自中科院等全球顶级钙钛矿电池研究团队。 |
| 7 | 大容量固态聚合物锂电池 | 新能源 | (1)公司拥有中国自主知识产权的高安全单体超大容量固态聚合物动力锂电池规模化生产工艺核心技术; (2)公司在福建、安徽、江苏等地已建成规模化产业基地。 |
| 8 | 纳米晶磁芯的生产企业 | 磁芯材料 | (1)公司是国内唯一专注于纳米晶磁芯的生产企业,产品主要应用于共模滤波电感、电源滤波电感、滤波器等; (2)2022年实现收入约8000万元,净利润约1000万元。 |
| 9 | 电子芯片的供应商 | 芯片制造 | (1)芯片拥有自主知识产权,国内可以批量生产给客户交货的企业; (2)公司团队在芯片领域已经积累了多年研发经验,积累多项专利; (3)公司在深圳、东莞分别设有高水准的研发和封装基地。 |
| 10 | 互联网电池产品服务平台 | 信息技术开发 | (1)公司为新能源网络服务商及制造商; (2)2022年实现营收超过6亿元,净利润超过1亿元 |
| 11 | 高效节能复合材料 | 复合材料 | (1)生产耐磨、抗腐蚀、耐高温涂料及颜料; (2)应用于军工、航空、航天以及新能源汽车等领域实现“进口替代”,解决部分“卡脖子”问题 |
| 12 | 精密光学 | 激光通信 | (1)依托光、机、电、热、信号处理、仿真分析等多学科的研发实力,结合先进的制造、检测和管理能力,打空间激光通信系列化产品。 (2)公司拥有核心技术专利76件,围绕空间激光通信发明专利31件。 |
| 13 | 光伏材料 | 光伏 | (1)公司目前是苏锡常地区仅有的一家具有光伏异质结(HJT)浆料用超细银包铜粉环评资质和量产能力的企业。 (2)2022年实现收入22万元。 |
| 14 | 雷达芯片 | 芯片 | 公司致力于模拟信号链路提供高速高性能ADC/DAC、PLL、Serdes接口芯片与IP,为微系统提供低成本高性能宽带收发芯片级解决方案。 |
| 15 | 半导体材料 | 半导体 | (1)公司主要从事砷化镓、磷化铟等化合物半导体材料的研发、生产与销售。现具备年产4英寸光电砷化镓晶片360万片、4N镓40吨、高纯石英制品120吨的生产能力。 (2)估值10.2亿元。 |
| 16 | 视频AI | 人工智能 | 公司是国内最早从事视频AI产业化落地的企业之一。利用计算机视觉、图像处理、深度学习等人工智能技术,针对港口、海关、机场、危化品储运、安防、园区等行业的痛点,为客户提供领先的视频AI整体解决方案。 |
| 17 | 无毒胶黏剂研发 | 胶粘剂 | 公司科研团队历经10年,成功研发水性无毒胶黏剂,实现0甲醛、苯、甲苯、二甲苯等已知挥发性有毒有机物添加。 |
并购类
上下滑动查看详情
优质资产寻求并购买方
| 序号 | 项目简介 | 行业属性 | 业务简介 | 合作诉求 |
| 1 | 锂电池中段智能装备制造 | 新能源 | 公司专注于锂离子电池生产过程中关键设备的研发制造,主要产品为叠片工艺类关键生产设备、卷绕工艺类关键生产设备等。 | 寻求并 购买方 |
| 2 | 航空用耐高温线缆、新能源车用线缆 | 电线电缆 | 公司专注于军用耐高温导线、新能源汽车线缆、航空电气控制盒等产品的研发、生产、销售和技术服务。 | 寻求并 购买方 |
| 3 | 锂电池负极材料研发、生产 | 新能源 | (1)公司专注于锂电池负极材料的研发、生产,产品广泛应用于数码电子、电动工具、新能源电动汽车、储能等领域。 (2)2022年营业收入约7亿元,净利润约2.5亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 4 | 汽车零部件及光伏配件的研发、生产 | 汽车及光伏 | (1)公司专注于汽车减震器、光伏阻尼器及光伏支架相关零部件的研发、制造。 (2)2022年营业收入约2亿元,净利润约2千万元。 | 寻求并 购买方 |
| 5 | 企业管理咨询、服务 | 商务服务 | (1)公司专注于提供高质量、高水平的企业策划、公共关系服务、技术推广服务。 (2)2022年营业外收入约4亿元,净利润约3千万元。 | 寻求并 购买方 |
| 6 | 防腐涂料的研发、生产、销售 | 涂料 | 公司专注于防腐涂料金属腐蚀以及防腐工艺的研究,公司的防腐涂料超过70多个品种,主要应用于舰艇船舶成品油罐、输油管线等。 | 寻求并 购买方 |
| 7 | 新能源领域电工级聚丙烯膜的研发、生产、销售 | 聚丙烯膜 | (1)公司深耕电工级聚丙烯膜领域15年。 (2)2023年预计实现收入约3.5亿元,净利润约7,000万元。 | 寻求并 购买方 |
| 8 | 为电网公司提供数字化建设综合解决方案 | 电网数据 | (1)公司专注于为电网公司在配用电领域的数字化转型提供创新技术、产品及服务。 (2)2022年实现收入超过4亿元,净利润超过6,500万元。 | 寻求并 购买方 |
| 9 | 为用户提供智慧能源整体解决方案 | 储能技术 | (1)公司专注于为用户提供智慧能源整体解决方案,主要产品包括移动式储能系统、储能变流器、储能模组等,广泛应用于商业中心、家庭、通讯基站、银行系统等领域。 (2)2022年实现营收超过9亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 10 | 新能源电力行业的软件和技术服务提供商 | 新能源数据科技 | (1)新能源电力行业的软件和技术服务提供商。 (2)2022年实现营收超过1.6亿元,净利润超过5,000万元。 | 寻求并 购买方 |
| 11 | 公司从事围绕大健康领域医药中间体、医药原药、食品添加剂和其他新材料的研发、生产、销售 | 医药化学 | (1)公司主要从事围绕大健康领域医药中间体、医药原药、食品添加剂和其他新材料的研发、生产、销售。公司在苯磺酰氯及其衍生物和盐酸四咪唑系列特种精细化工材料领域掌握了多项核心技术与核心生产工艺。 (2)2022年营收4.6亿元,净利润6,000万元。 | 寻求并 购买方 |
| 12 | 锂电池生产 | 锂电池生产用有机溶剂 | 公司专注于NMP(N-甲基吡咯烷酮)的生产,NMP是锂电池生产过程中不可或缺的有机溶剂,产能业内前三,具有强大的产品供货能力。 | 寻求并 购买方 |
| 13 | 惯性测控 | 测控技术 | 公司致力于把惯性测控技术带入每个无人载体、无人系统,为万物互联的智能世界提供精确的惯性测量单元和组合导航系统。定制产品已经广泛应用于航天、航空、航海、兵器、车载、无人机、机器人、自动控制等领域。 | 寻求并 购买方 |
| 14 | 实时嵌入式系统的研制与开发 | 雷达无线通讯 | (1)公司致力于从事实时嵌入式系统的研制与开发。公司自行研制开发生产的DSP信号处理板、高速A/D板及光纤通讯板等产品已经达到国际先进水平。 (2)2022年实现收入4,500万元。 | 寻求并 购买方 |
| 15 | 医药中间体和原料药的定制研发生产 | 医药科技 | (1)公司是一家按照国际标准为国内外制药公司提供医药中间体和原料药的定制研发生产和服务(CDMO)的高新技术企业。 (2)2023年收入约2亿元,净利润约2,000万元。 | 寻求并 购买方 |
| 16 | 云计算技术研发 | AI算力 | (1)公司是一家专注于智能能异构AI算力云调度、云原生、容器化、GPU集群池化和GPU虚拟化等云计算技术的研发创新型高科技企业。专业为人工智能大模型训练与推理、金融科技、智慧交通、智慧医疗、AIGC、影视动漫、元宇宙、AI药物设计等行业领域提供AI算力云服务。 (2)2024年合并报表后销售收入约6亿元,利润约7,000万元。 | 寻求并 购买方 |
| 17 | 钢铁全产业链数字化服务平台 | 钢铁数字化平台 | (1)公司是一家钢铁全产业链数字化服务平台。公司借助云计算、大数据、物联网、区块链等数字化技术,为钢铁产业用户提供线上交易、供应链服务、仓储加工、物流配送、数据信息、SaaS等全产业数字化生态服务。 (2)公司2023年营收855亿元,净利润3.2亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 18 | 通信网络设备研发 | 通信网络设备 | (1)公司主营业务为通信网络设备的总装和测试,产品主要为通信能源产品、服务器等通信设备。公司是华为技术在网络通信、数字能源、计算机存储产品智能制造领域的主要供应商之一。 (2)2023年总额法营收约45亿元,净额法营收约11亿元,净利润约2,000万。 | 寻求并 购买方 |
| 19 | 提供信息技术服务与数字化解决方案提供 | 信息技术服务 | (1)公司是一家行业领先的信息技术服务与数字化解决方案提供商,构建互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链生态圈。是IBM、惠普中国、中国移动、中国电信、国家电网、南方电网、佳能医疗、农业银行、中兴通讯、云从科技、第四范式、万达集团等大型客户的核心供应商。 (2)2022年销售收入7.63亿元,净利润0.58亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 20 | 云计算解决方案 | 云计算 | (1)公司是同方股份旗下的云计算品牌,中国市场重要的云计算解决方案提供商。公司是中国电信、中国移动等多个集团级MSP核心战略合作伙伴,客户覆盖中核集团、多个国家部委、中石油、中盐集团、恒丰银行、OPPO、国家电网等。 (2)2022年销售收入2.31亿元,净利润0.22亿元。2023年收入4亿元,净利润0.38亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 21 | 高性能模拟信号及数模混合信号集成电路的研发 | 集成电路 | (1)公司是一家Fabless模式的IC设计企业,主要从事高性能模拟信号及数模混合信号集成电路的研发、设计和销售,拥有MCU、EEPROM和PMIC三大产品线。 (2)公司2022年实现营收4.76亿元,净利润1.12亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 22 | 手术机器人研发 | 手术机器人 | 公司骨科手术机器人的脊柱和创伤功能(不含骨折复位)部分已经通过三类医疗器械形式检验,将进入临床试验阶段。团队核心成员来自清华大学、长庚医院等顶尖高校和临床医院;清华大学持有公司约9%的股份。 | 寻求并 购买方 |
| 23 | 第三代半导体功率芯片、国产GPU的研发 | 半导体 | 公司致力于国产第三代半导体功率芯片、国产GPU的研发和产业应用。公司已与合作伙伴组成生态链,为党政军、央国企、高校等用户提供从芯片、板卡乃至超算智算系统的硬件,从算法、大模型、元宇宙、信创云到垂直行业应用的综合解决方案。 | 寻求并 购买方 |
| 24 | 高端医疗器械产品研发 | 医疗器械 | (1)公司是一家提供高端医疗器械产品及服务的高科技公司,产品覆盖口腔锥形束CT(口腔CBCT)、口腔医学影像处理软件、口腔正畸器械及软件以及影像云存储服务,满足不同临床需求。 (2)2021年实现营收4.05亿元,净利润0.64亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 25 | 电动自行车、电动摩托车的研发生产 | 电动车 | 公司致力于电动自行车、电动摩托车的研发生产。公司以科技创新、产品创新、模式创新深耕绿色生态链,探索电动自行车行业高质量可持续发展之道。 | 寻求并 购买方 |
| 26 | 环保设施信息化应用 | 环保信息管理 | (1)公司是国内生活垃圾焚烧发电数据智能化服务领域先锋者,致力于泛固废/污水等处置终端设施信息化应用/数据治理和智能化应用+第三方服务业务。 (2)2022年实现收入5,700万元,净利润1,000万元;2024年预计实现收入8,000万元,预计净利润1,800万元。 | 寻求并 购买方 |
| 27 | 电子级玻纤产品研发 | 电子级玻纤产品 | (1)公司是河南省重点电子材料产业项目,主导产品为4—7微米电子纱和12.3—104克/㎡薄型电子布,以及5G用低介电电子纱和电子布,广泛应用于消费电子、汽车电子、5G通讯、家用电器、半导体封装、航空航天等领域,是生产覆铜板(CCL)、印制电路板(PCB)的关键基础材料之一。 (2)2021年营收16.99亿元,净利润5.29亿元;2022年营收13.52亿元,净利润1.01亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 28 | 军用移动通信智能升降设备研发 | 军用智能升降设备 | (1)公司具有23年发展军民融合的历史,是国内最早、最大的一家生产军用移动通信智能升降设备的军方指定制造企业。公司主营业务:升降杆、升降塔、天线、云台、机电产品、汽车电子产品及配件制造、研发、维修及技术服务。 (2)2021年营收13,382万元,净利润4,781万元;2022年营收7,600万元,净利润1,605万元。 | 寻求并 购买方 |
| 29 | 有色金属研发生产 | 有色金属 | (1)公司主要产品为铜及铜合金、镍及镍合金、钛及钛合金、贵金属合金和钎焊料等复杂的板、带、棒、管、线、型材的研发及生产的高新技术企业。产品主要以少量、精良、尖端为特色,供应军工、航空、航天、电子等关键领域。 (2)2022年收入9,700万元,净利润2,500万元;2023年收入8,800万元,净利润2,300万元。 | 寻求并 购买方 |
| 30 | 光伏组件用胶膜研发 | 光伏材料 | (1)公司主要产品为光伏组件用EVA/POE胶膜。 (2)2023年营业收入16,000万元,净利润2,000万元。 | 寻求并 购买方 |
| 31 | 为国际晶圆制造厂提供量检测设备技术维修服务 | 半导体设备 | (1)公司以为国际晶圆制造厂提供量检测设备技术维修服务起家,2018年开始进入量检测二手翻新设备业务。产品量检测翻新设备占比80%+,光刻机翻新设备占比10%+,技术服务及配件占比10%。 (2)2022年实现 1.7亿收入,利润6,000多万元。 2023/2024/2025 年收入预计 2/3.5/4.5 亿收入,利润在 8,000/10,000/12,000万元 | 寻求并 购买方 |
| 32 | 分布式光伏 | 光伏 | 公司是一家致力于风力发电、太阳能发电、储能充电、节能环保等新能源分布式业务推广的科技型企业。长期专注于大型工商业分布式项目的绿地开发,具备年签约100~200兆瓦项目的开发实力。 | 寻求并 购买方 |
| 33 | 商用车ADAS方案提供商 | 智能驾驶 | (1)公司是国内率先量产的商用车ADAS方案提供商,客户涵盖国内外各大商用车企,包括东风汽车、一汽、重汽/潍柴、陕汽、福田、上汽、吉利、德创、奔驰等,由大型车正向中小微乘等车型覆盖。 (2)2023年收入1.22亿元,净利润2,375万元,总资产1.69亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 34 | 智能农机自动驾驶及农林渔机器人 | 智能农机 | (1)公司智能农机领域的主要产品是:北斗农机自动驾驶仪、北斗农机作业监管终端和无人农机控制系统。公司在形变监测领域的主要产品是: GNSS形变监测站、手持终端、无人船、探地雷达车等。 (2)2023年营收3.27亿元,净利润1.16亿元;2022年营收2.65亿元,净利润9,200万元。 | 寻求并 购买方 |
| 35 | 危废综合处置 | 资源化利用 | (1)公司主要业务为焚烧处置、物化处置、刚性填埋处置、镍镉电池资源化利用、包装容器资源化利用、活性炭资源化利用。 (2)2023年营收9,100万元,净利润3,500万元;2022年营收7,800万元,净利润2,800万元。 | 寻求并 购买方 |
| 36 | 网络安全 | 通讯技术 | (1)公司是一家基于通讯技术面向公安、安全、军队、司法以及 相关企业等领域提供无线特种装备、侦察采集装备、电子安全防 护装备和电子物证鉴定服务的产品和综合解决方案提供商。 (2)2023年净利润1,800万元,预计2024年净利润3,000万元。 | 寻求并 购买方 |
| 37 | 提供音频解决方案 | 音频技术产业 | (1)目前为主要从事安防音频产品、智能语音分析产品、音频解决方案的研发、生产、销售。 (2)2023年营收2.14亿元,净利润0.45亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 38 | 精细化学品的研发、生产和销售 | 新材料 | (1)主要从事精细化学品的研发、生产和销售,产品包括液晶材料、OLED材料、PI材料、医药中间体及其它特种功能材料。 (2)2023年营收3.58亿元,净利润0.26亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 39 | 航空电子与信息化 | 航空电子 | (1)公司是一家以飞机参数实时回传系统为核心产品的航空电子与信息化企业,服务对象是各航空兵种。 (2)2023年实现收入1.63亿元,净利润0.43亿元 | 寻求并 购买方 |
| 40 | 智能视频解决方案商 | 智能视频 | (1)公司致力于打造城市治理“一网统管”视频云、运营商行业视频云、智能安防社区、智慧工业园区、工业安全生产等先进的场景化智能视频解决方案。 (2)2023年营业收入约为2.2亿元,净利润约0.25亿元,预计2024年实现0.6亿元的净利润。 | 寻求并 购买方 |
| 41 | 磷肥供应商 | 农化制品 | (1)公司为全国知名的农用磷酸一铵、晶体状磷酸一铵和高纯磷酸二氢钾生产基地,是国内重要的全水溶磷元素肥料供应商,形成年生产各类高浓度磷复肥400余万吨的规模。 (2)2024年预计实现收入90亿元,预计实现净利润4亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 42 | 体外诊断仪器和试剂的研发 | 生物科技 | (1)公司面向药物基因组、微生物和甲基化检测三大领域进行体外诊断仪器和试剂的研发、生产和销售。 (2)2023年收入1.4亿元,净利润0.3亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 43 | 大数据及云服务、物联网应用、智慧公安、智慧园区 | 智慧城市 | (1)公司业务主要包括智慧校园,智能交通、智慧消防、城市智能停车管理、智慧旅游、智能化楼宇、物联网、大数据等智能信息化系统的研发设计、施工、维护以及相关软硬件产品的研发等全方位一体化的服务。 (2)2023年营收1.44亿元,净利润0.2亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 44 | 存储器芯片研发与封装制造 | 半导体 | (1)公司是一家专注于存储器芯片研发与封装制造的高新民营企业,公司存储芯片产品广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等信息技术领域。 (2)2023年营收3.97亿元,净利润0.37亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 45 | 光学设备 光学系统 | 光电子技术 | (1)公司是一家致力于超精密光学设备、高精度光学元件生产和光学镜头、仪器研制的高科技企业,具备从光学部件/镜头设计、结构设计、光学加工镀膜到装配的全套能力。超精密光学设备包括离子束抛光机、数控抛光机、机器人抛光机几数控铣磨机。 (2)2023年实现收入超过0.8亿元,净利润超过0.2亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 46 | 集成电路- 物联网芯片 | 半导体 | (1)公司是为提供集成电路产品所需的半导体IP 设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合 IP、嵌入式存储 IP、无线射频通信 IP 与有线连接接口 IP 等半导体 IP 授权服务业务和以物理 IP 技术为核心竞争力的芯片定制服务等。公司客户涵盖了中兴微电子、比亚迪、紫光同芯、华润微控股、海信、 TCL、矽力杰、博通(Broadcom)、芯源系统(MPS)等数百家芯片设计公司、系统级厂商。 (2)2019年实现收入1.05亿元,净利润-0.15亿元。2020年收入2.3亿,净利润0.037亿;2021年收入3.67亿,净利润0.46亿。2024年净利润0.3亿。 | 寻求并 购买方 |
| 47 | 视觉云计算-云渲染 | 互联网 | 国内领先的元宇宙服务商,是国内70%以上的视效大片选择。用户覆盖超过50个国家和地区的用户覆盖超过150万企业用户。拥有超过300项发明专利,技术实现了国产替代和全球领先。每年渲染量超过5亿帧,输出超过10PB的海量数据。自研GPU服务器、云计算系统、传输串流引擎等核心指标达到全球领先水平。自主研发的云计算操作系统、调度系统、传输系统、视觉SaaS平台等核心技术。 (2)财务状况:年收入1.5亿,利润3000-4000万。预计2025年5000万左右净利润,并保持较好的增长。 | 寻求并 购买方 |
| 48 | 无人机 | 低空经济 | (1)公司是一家提供低空经济无人机整机及配套软硬件的全球化系统级解决方案供应商,主要从事无人机软硬件系统的研发、生产与产业化应用,在国内及全球范围拥有 8 大研发与制造基地,是全国首家拥有全球化工业无人机全产业链的系统级解决方案供应商。 公司创始人及团队合计持股约 39%,其余 61%为外部机构投资人股东。 (2)预计 2024 年、2025 年、2026 年分别实现不低于 0.8 亿元、1.0 亿元、1.5 亿元、2.25 亿元净利润。 | 寻求并 购买方 |
| 49 | 3D打印设备+材料+打印服务” 综合解决方案 | 3D打印技术 | (1)公司是一家致力于3D打印技术研发、应用、创新的国家高新技术企业; 为客户提供3D打印设备、3D打印耗材,以及 3D打印服务等的工业级3D打印综合解决方案。比亚迪、长安等汽车客户2023年预计均将成为公司的前十大客户 (2)财务状况:2021年营业收入2.45亿元,净利润0.58亿元;2022年营业收入3.8亿元,净利润0.86亿元;2023年预计营业收入6-7亿元,净利润1.5亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 50 | 无线通信专业解决方案 | 通讯 | (1)公司自成立以来一直专注于以移动通信技术为基础的信息安全、移动运营商与行业专网通信等业务领域产品的研发、生产和销售, 公司聚焦4G/5G/5.5G通信基站和AIoT(人工智能与物联网)技术,针对5G网络高速率、低时延、大连接等特点开发5G网络通信技术。 (2)2023年营收近3亿元,净利润近6000万。2024-2026年平均净利润超1亿元。公司总资产约5亿元,净资产约4亿元。 (3)2016年新三板挂牌,2018年11月摘牌。 | 寻求并 购买方 |
| 51 | 锂离子电池 | 新能源 | (1)公司主要产品为锂离子电池正极材料、锂离子电芯等。已有授权专利350多项。 (2)2022年营收6.7亿元,净利润0.9亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 52 | 农业种业 | 农业 | (1)主要从事玉米杂交种、小麦种及棉种的选育、生产加工和销售业务。 (2)2023年营收5.25亿,净利润1.34亿。 | 寻求并 购买方 |
| 53 | 算力服务 | 大数据 | (1)公司是一家全球领先的边缘智算服务提供商,成为众多互联网巨头、云服务商在边缘算力及云服务领域的重要合作伙伴。 (2)2024年预计实现营收7.5亿元,净利润0.7亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 54 | 出行服务 | 交通出行 | (1)公司专注于中高端出行市场,为个人用户和企业用户提供多种场景、专业安全、舒适省心的用车服务。包括一键叫车、预约用车、半日租/日租、接送站/接送机和定制用车等,以满足不同用户的需求。 | 寻求并 购买方 |
| 55 | 光通信 | 光学 | (1)公司专注于光通信产业,是一家覆盖光通信芯片、无源光器件以及子系统产品等多种类型光通信器件的专业制造商。 (2)2020年收入2.73亿元,净利润760万。 | 寻求并 购买方 |
| 56 | 数字城市 | 大数据 | (1)公司围绕北斗卫星相关核心技术进行研发,为数字城市空天地海一体化提供时空、位置服务解决方案。围绕数字交通、数字海洋、数字能源、数字城市等核心业务方向,为用户提供卓越的北斗技术解决方案及产品服务。 (2)2024年预计收入6亿元,净利润0.96亿元;2023年收入5.16亿元,净利润0.86亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 57 | OLED材料 | 半导体 | (1)公司主要从事于OLED 蒸镀材料技术研发、生产、销售和提纯。公司的主要产品 OLED 蒸镀材料应用于 OLED 制程中的蒸镀环节。 (2)2024年净利润预计超过1.5亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 58 | 教育数字化 | 人工智能 | (1)公司致力于通过数据驱动的人工智能赋能教育数字化,自研了教育数据底座、精准教学、纸笔课堂、英语听说、智慧体育、AI安防等产品 (2)2024年净利润预计超过1.2亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 59 | 军工半导体 | 半导体 | (1)主要从事军工半导体的研发与生产,产品广泛应用于国防科技工业的航天、航空、船舶、兵器、核工业、电子等领域。 (2)2022年净利润约2亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 60 | 无人飞行系统控制 | 无人机研发 | (1)主要业务包括控制系统集成、惯性导航、差分卫星导航等,其中无人机飞控系统包括常规固定翼、复合式、倾转旋翼、多旋翼、直升机、自转旋翼、飞艇等,基本实现无人机机型的全覆盖。 | 寻求并 购买方 |
| 61 | GPU算力 | 人工智能 | (1)公司是一家软硬一体化(All-stack)人工智能综合解决方案提供商,公司通过自主研发的智算私有云平台,向客户提供基于GPU算力的人工智能服务,目前公司已经构建了5000 PFLOPS 的GPU算力资源,是国内极少具有大规模并行计算商业化经验的公司。 (2)2023年净利润1.7亿,2024年1.5亿。25-27每年净利润增长率不低于30%。 | 寻求并 购买方 |
| 62 | GPU芯片 | 人工智能 | (1)公司主营GPU芯片研发销售,及图形显控、边缘计算、软硬件解决方案。 (2)2025年预计实现营收3.32亿元,预计净利润约900万元。 | 寻求并 购买方 |
| 63 | 高端室外燃气烧烤炉 | 金属制品 | (1)主营高端室外燃气烧烤炉,集设计、生产、加工、销售于一体,目前拥有独立的专业研发团队和完善的生产设备,不断开发颇具竞争力的新产品来满足市场需求,产品全部远销美欧等世界各地,年产量超过三百万台。 | 寻求并 购买方 |
| 64 | 军用电子 | 军工 | (1)公司以探测和对抗为主线,聚焦军事应用效能仿真、复杂电磁环境构建、集成验证评估测试三大业务领域;形成仿真平台、数字模型、综合射频、电磁攻防、内场集成、外场验证六大产品线。 (2)2024年营收1.5亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 65 | 提供柔性网络核心技术、整体解决方案及技术服务 | 通信网络 | (1)公司致力于通过SDN、NFV、5G无线通信、边缘计算、通信边缘云、网络AI等核心技术,形成完整的、先进的软件定义能力平台,使能5G、数据中心、物联网、工业互联网等新型基础设施。 (2)2022-2024年营业收入分别达到7.78亿、9.78亿、9.98亿,实现净利润分别为1.04亿、1.39亿、1.45亿。 | 寻求并 购买方 |
| 66 | 中成药 | 医药 | (1)公司成立于2005年,公司的主营业务是中成药的研发、生产及销售。公司的骨科用药产品是全国独家品种,是国家医保目录中唯一治疗股骨头坏死,也是唯一同时可用于新鲜骨折及陈旧骨折、股骨头坏死、骨关节病、腰椎间盘突出症四个适应症的骨伤科中成药。 (2)2021年收入5.36亿元,净利润0.98亿元 | 寻求并 购买方 |
| 67 | 提供网络通信及网络安全产品解决方案 | 通信网络 | (1)公司是面向通信领域提供网络通信及网络安全产品解决方案的研发型高新技术企业、国家级“专精特新小巨人”企业,主要为电信运营商和政企客户提供网络通信产品及网络安全产品。公司的网络通信产品主要包括光网络产品和数据通信产品,网络安全产品主要包括数据链路采集产品和公共互联网安全治理系统。 (2)2022年营收5.76亿元,净利润5900万;2023年营收5.67亿,净利润1361万。 | 寻求并 购买方 |
| 68 | 电子检测设备 | 消费电子 | (1)公司主营电力电子产品智能装备的研发与生产,核心产品包括测试负载、高低温环境测试装备、水冷装备等单机及老化测试系统、自动化测控生产产线等,应用于新能源汽车电子、光储充、工业电源及通讯、消费电子等领域。 (2)2024年公司实现收入3.2亿,净利润约3,000万元。 | 寻求并 购买方 |
| 69 | 高低压电气成套设备、元件。 | 电气设备 | (1)公司主营高低压电气成套设备、元件。主要产品有12kV与40.5kV高压交流真空断路器、40.5kV以下高低开关设备、户外箱式变电站、SF6环网柜、ZW32户外真空断路器等。 (2)截止2024年12月31日,总资产3亿元,总负债2亿元,净资产1亿元;营业收入2亿元,毛利约4000万元,净利润约1500万元。 | 寻求并 购买方 |
| 70 | 文娱营销推广 | 互联网 | (1)公司专注于网络文学、漫画、移动游戏、影视剧等文娱产品的互联网营销推广 (2)2023年营收8.2亿,净利润5900万 | 寻求并 购买方 |
| 71 | 国防数字化 | 大数据 | (1)专注于大数据、人工智能、数字孪生、数字化转型咨询、数字化运营、国防信息化产品研发与销售。 (2)营收约10亿元,净利润约1亿元 | 寻求并 购买方 |
| 72 | 光芯片 | 半导体 | (1)公司是一家从事半导体光电芯片研发、制造和销售的高新技术企业。是光通信领域的全系列光芯片供应商。为全球光器件和光模块厂商提供全系列光芯片产品和技术服务。 (2)2023年营收1亿,利润约5000万。2024年营收过2亿,利润预计8000万以上。 | 寻求并 购买方 |
| 73 | 新能源消防 | 新能源 | (1)公司专业从事工业火灾防控业务的国家高新技术企业,拥有独立研发团队和完全知识产权,是国内少数技术自主可控、拥有从设计到整体消防系统制造完整产业链的专业制造商之一。 (2)2024年营收2.67亿元,净利润约6,000万元。2025年预计实现营收6亿元,净利润1.2亿元。 | 寻求并 购买方 |
| 74 | 能源大数据 | 新能源 | (1)公司长期为能源互联网行业客户提供软件产品及解决方案,包括电网调度运行管理、电网生产管理、智慧电厂、面向新能源的数智运维、虚拟电厂、能源大数据、数字孪生等 | 寻求并 购买方 |
| 75 | 电连接器 | 电子元器件 | (1)公司主要从事电连接器、电缆组件、微波器件等的设计、开发、生产和服务,产品广泛应用于我国航天、航空、航海、雷达、电子对抗等领域。 (2)2024年营业收入2.88亿元,净利润1.70亿元,资产负债率约18%。 | 寻求并 购买方 |
| 76 | 钛金属材料 | 有色金属 | (1)主要从事军民两用多元中间合金、钛及钛合金铸锭、钛及钛合金石油天然气无缝管材, 应用于航空航天、 武器装备、 石油石化、消费电子等领域, 是国内唯一具备从中间合金生产、 钛合金铸锭炼、钛合金管材加工到钛合金石油专用管制造全流程生产的企业。 (2)2024年营收3.15亿元,净利润6,600万元。 | 寻求并 购买方 |
| 上市公司寻求并购优质资产 | ||||
| 序 号 | 业务类型 | 行业属性 | 业务简介 | 合作诉求 |
| 1 | 上市公司并购需求 | 智能安防 | 公司专注于数字视频监控领域的产品和技术研发。 | 寻求并购半导体材料领域的优质资产,收入不低于2亿元,净利润不低于2,000万元 |
