2026-02-15

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 杭州景业智能科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 来建良 |
| 关联企业 | 17 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2015-05-20 |
| 统一社会信用代码 | 91330108341815806X |
| 注册资本 | 10218.9714万人民币 |
| 实缴资本 | 10218.9714万人民币 |
| 工商注册号 | 330108000212881 |
| 纳税人识别号 | 91330108341815806X |
| 组织机构代码 | 34181580-6 |
| 营业期限 | 2015-05-20 至 9999-09-09 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-06-10 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 国标行业 | 其他电子专用设备制造 (C3569) |
| 人员规模 | 100-499人 |
| 参保人数 | 169 (2024年报) |
| 英文名称 | Hangzhou Boomy Intelligent Technology Co., Ltd. |
| 分支机构参保人数 | 35 (2024年报) |
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区乳泉路925号 |
| 经营范围 | 长串经营描述,具体内容请见原文 |
当前共用11条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 来建良 | 男 | 博士 | 董事长,董事 2015-05-20 至 2026-08-20 | 85.98万 | 560万 | 5.48% | 2023-08-26 | |
| 2 | 章逸丰 | 男 | 博士 | 董事,总经理 2023-08-21 至 2026-08-20 | 92.94万 | - | - | 2023-08-26 | |
| 3 | 吴薇 | 女 | 硕士 | 董事 2025-01-20 至 2026-08-20 | 0.00 | - | - | 2025-01-21 | |
| 4 | 朱艳秋 | 女 | 本科 | 董事,董事会秘书,副总经理,财务总监 2017-12-01 至 2026-08-20 | 75.31万 | - | - | 2023-08-26 | |
| 5 | 金杰峰 | 男 | 本科 | 职工董事,副总经理 2025-06-03 至 2026-08-20 | 64.26万 | - | - | 2025-06-04 | |
| 6 | 滕越 | 女 | 硕士 | 董事 2020-10-09 至 2026-08-20 | 0.00 | - | - | 2023-08-22 | |
| 7 | 伊国栋 | 男 | 博士 | 独立董事 2020-10-09 至 2026-08-20 | 7.000万 | - | - | 2023-08-22 | |
| 8 | 楼翔 | 男 | 硕士 | 独立董事 2020-10-09 至 2026-08-20 | 7.000万 | - | - | 2023-08-22 | |
| 9 | 杨将新 | 男 | 博士 | 独立董事 2021-01-26 至 2026-08-20 | 7.000万 | - | - | 2023-08-22 | |
| 10 | 孔灿方 | 男 | 大专 | 副总经理 2026-01-26 至 2026-08-20 | - | - | - | 2026-01-27 | |
| 11 | 邵礼光 | 男 | 硕士 | 副总经理 2023-08-04 至 2026-08-20 | 65.55万 | - | - | 2023-08-26 |
当前共用11条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州正景智远创业投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2023-07-25 | 24.9004% | 10000万元人民币 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | 正景基金 |
| 2 | 西安核设备有限公司 | 存续 | 2001-04-10 | 5% | 3397.29139万元人民币 | 陕西省西安市 | 制造业 | 中核集团 西安核设备 |
| 3 | 杭州赛智助龙创业投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2025-04-24 | 33% | 3300万元人民币 | 浙江省杭州市 | 金融业 | 赛智伯乐 |
| 4 | 浙江景融核科技有限公司 | 存续 | 2023-03-13 | 100% | 3000万元人民币 | 浙江省嘉兴市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 5 | 杭州景瀚能动科技有限公司 | 存续 | 2025-12-30 | 35% | 1750万元人民币 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 6 | 杭州智核智能科技有限公司 | 存续 | 2022-05-06 | 100% | 1000万元人民币 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
| 7 | 杭州智行远机器人技术有限公司 | 存续 | 2016-08-11 | 100% | 850万元人民币 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
| 8 | 天津迦自机器人科技有限公司 | 存续 | 2017-10-18 | 70% | 500.5万元人民币 | 天津市东丽区 | 科学研究和技术服务业 | 迦自机器人 |
| 9 | 杭州景嘉航生物医药科技有限公司 | 天使轮 | 2024-05-22 | 14.9223% | 90万元人民币 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 景嘉航 |
| 10 | 金华润业智能科技有限公司 | 注销 | 2015-11-27 | 100% | 200万元人民币 | 浙江省金华市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
| 11 | 常州嘉业智能装备科技有限公司 | 注销 | 2014-11-11 | 100% | 200万元人民币 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
当前共用7条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江景融核科技有限公司 | 存续 | 2023-03-13 | 浙江省嘉兴市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 2 | 杭州智核智能科技有限公司 | 存续 | 2022-05-06 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 3 | 杭州智行远机器人技术有限公司 | 存续 | 2016-08-11 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 4 | 杭州景润自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2025-11-25 | 浙江省杭州市 | 金融业 | 99.9% |
| 5 | 天津迦自机器人科技有限公司 | 存续 | 2017-10-18 | 天津市东丽区 | 科学研究和技术服务业 | 70% |
| 6 | 金华润业智能科技有限公司 | 注销 | 2015-11-27 | 浙江省金华市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 7 | 常州嘉业智能装备科技有限公司 | 注销 | 2014-11-11 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
当前共用2条分支机构记录。
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司北京分公司 | 童毅 | 北京市北京市海淀区 | 2025-06-19 | 存续 |
| 2 | 景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司西北分公司 | 洪涛 | 甘肃省嘉峪关市 | 2022-05-20 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!