2026-02-10

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 清源泰硕(宁波)生物制造科技有限公司 |
| 曾用名 | 清源泰硕(北京)生物医疗科技有限公司 |
| 法定代表人 | 胡京奇 |
| 关联企业 | 7 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2021-04-29 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA02AGPY4E |
| 注册资本 | 1515.7519万人民币 |
| 实缴资本 | 1303.5466万人民币 |
| 工商注册号 | 110108030956199 |
| 纳税人识别号 | 91110108MA02AGPY4E |
| 组织机构代码 | MA02AGPY-4 |
| 营业期限 | 2021-04-29 至 2041-04-28 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-03-17 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 行业 | 通用设备制造业 |
| 人员规模 | 0人 |
| 参保人数 | 0(2023年报) |
| 英文名称 | Qingyuan Taishuo (Beijing) Biomedical Technology Co., Ltd |
| 登记机关 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区凤起路65号鄞工凤起产业园1#楼15-2室 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;会议及展览服务;3D打印服务;专业设计服务;3D打印基础材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;第一类医疗器械销售;机械设备销售;电气设备销售;增材制造装备制造;增材制造装备销售;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共用5条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 胡京奇 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人 | - |
| 2 | 刘利 | 董事 | - |
| 3 | 王峰 | 董事 | 28% |
| 4 | 张定军 | 董事 | 7% |
| 5 | 周亦成 | 董事 | 2% |
当前共用10条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰朔科技 | 33.6467% | 510 | 2021-04-29 | - | - | - |
| 2 | 宁波甬元财新股权投资有限公司 | 18% | 272.8354 | - | - | - | 宁波金投控股集团 |
| 3 | 熊卓 | 14.5472% | 220.5 | 2021-04-29 | - | - | - |
| 4 | 华控技术转移有限公司 | 9.6982% | 147 | 2021-04-29 | 0.0006% | - | 华控技术转移 |
| 5 | 张婷 | 8.0818% | 122.5 | 2021-04-29 | - | - | - |
| 6 | 清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 8% | 121.2602 | 2022-01-06 | - | - | 清控银杏 |
| 7 | 北京品驰医疗设备股份有限公司 | 3.2026% | 48.5437 | - | - | - | 品驰医疗 |
| 8 | 宁波市鄞金股权投资有限公司 | 2% | 30.315 | - | - | - | - |
| 9 | 北京宸星创业投资中心(有限合伙) | 1.4118% | 21.3988 | 2022-01-06 | - | - | 启迪之星创投 |
| 10 | 天津海河华慧泰有电子信息投资合伙企业(有限合伙) | 1.4118% | 21.3988 | 2022-01-06 | - | - | 泰有基金 |
当前共用2条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波清源泰硕生物制造创新中心有限公司 | 存续 | 2024-09-30 | 100% | 9000万元人民币 | 浙江省宁波市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 2 | 清源泰硕(北京)医疗器械有限公司 | 天使轮 | 2024-05-27 | - | 0 | 北京市大兴区 | 制造业 | 清源泰硕器械 |
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波清源泰硕生物制造创新中心有限公司 | 存续 | 2024-09-30 | 浙江省宁波市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!