2026-02-05

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 陕西凌云电器集团有限公司 |
| 曾用名 | 陕西凌云电器有限公司 (2005-12 至 2010-02) |
| 法定代表人 | 周永义 |
| 关联企业 | 3 |
| 登记状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2005-12-22 |
| 统一社会信用代码 | 9161000078365435XM |
| 注册资本 | 58531.0795万人民币 |
| 实缴资本 | 58531.0795万人民币 |
| 工商注册号 | 610000100111499 |
| 纳税人识别号 | 9161000078365435XM |
| 组织机构代码 | 78365435-X |
| 营业期限 | 2005-12-22 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-08-25 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 国标行业 | 工业自动控制系统装置制造 (C4011) |
| 人员规模 | 1000-4999人 |
| 参保人数 | 1698 (2024年报) |
| 英文名称 | Shaanxi Lingyun Electric Appliance Group Co., Ltd. (自动翻译) |
| 登记机关 | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 陕西省宝鸡市渭滨区峪泉路1号 |
| 经营范围 | 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航终端制造;导航终端销售;通信设备制造;通信设备销售;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;雷达、无线电导航设备专业修理;专用设备修理;通信传输设备专业修理;卫星导航服务;卫星通信服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;金属表面处理及热处理加工;电池制造;电池销售;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;消防器材销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;汽车零部件及配件制造;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:武器装备研发、生产;民用航空器零部件设计和生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
当前共用10条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周永义 | 董事长 | 3% | |
| 2 | 朱鑫玮 | 董事 | - | |
| 3 | 陈欣 | 董事 | 4% | |
| 4 | 杜航辉 | 董事 | 3% | |
| 5 | 范扬发 | 董事 | 4% | |
| 6 | 线静 | 董事 | 8% | |
| 7 | 张春科 | 董事 | 5% | |
| 8 | 胡屾 | 董事兼总经理 | - | |
| 9 | 靳波 | 董事 | 7% | |
| 10 | 李波 | 财务负责人 | 3% |
当前共用7条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西电子信息集团有限公司 | 48.0449% | 28121.1768 | - | 33.6923% | 2011-01-04 | 陕西电子信息集团 |
| 2 | 凌云实业(宝鸡凌云实业有限公司) | 29.2349% | 17111.5156 | - | - | 2005-12-22 | 陕西电子信息集团 |
| 3 | 汇通投资(长安汇通投资管理有限公司) | 14.3871% | 8420.9032 | - | - | 2024-10-18 | 长安汇通 |
| 4 | 陕西电子西京电气集团有限公司 | 3.5968% | 2105.2258 | - | - | 2024-10-18 | 创联电气 |
| 5 | 西安捷盛电子技术有限责任公司 | 1.7984% | 1052.6129 | - | - | 2024-10-18 | 捷盛电子 |
| 6 | 天水天光半导体有限责任公司 | 1.7984% | 1052.6129 | - | - | 2024-10-18 | 陕西电子信息集团 天光半导体 |
| 7 | 陕西电子信息产业投资管理有限公司 | 1.1396% | 667.0323 | - | - | 2024-10-18 | 陕西电子信息集团 |
当前共用13条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额/持股数 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西凌云蓄电池有限公司 | 国有控股 | 1998-06-04 | 65.2174% | 15000万元人民币 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | 凌云蓄电池 |
| 2 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 国有控股 | 2003-12-17 | 60.0621% | 5026万元人民币 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | 银河消防 |
| 3 | 陕西凌云科技有限责任公司 | 国有控股 | 2002-06-10 | 98.44% | 2953.2万元人民币 | 陕西省西安市 | 批发和零售业 | 陕西凌云科技 |
| 4 | 深圳市宝凌电子股份有限公司 | 国有控股 | 1986-04-08 | 85.6667% | 2570万元人民币 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 宝凌电子 |
| 5 | 陕西凌云恒创科技有限公司 | 国有控股 | 2001-11-30 | 87.038% | 1740.76万元人民币 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | 凌华电子 |
| 6 | 西安航空电子科技有限公司 | 国有控股 | 2009-04-24 | 17.475% | 1398万元人民币 | 陕西省西安市 | 制造业 | 航空电子 |
| 7 | 凌晟塑业(陕西凌晟塑业有限公司) | 国有控股 | 2018-05-02 | 100% | 800万元人民币 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | - |
| 8 | 陕西众力通用电器股份有限公司 | 国有控股 | 2010-02-24 | 16.18% | 5,000,000股 | 陕西省西安市 | 批发和零售业 | 众力股份 |
| 9 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | - | 2000-12-28 | 1.5873% | 200万元人民币 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | - |
| 10 | 凌云装备(陕西凌云装备制造有限公司) | - | 2017-12-15 | 47% | 141万元人民币 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | - |
| 11 | 宝鸡凌云万正电路板有限公司 | 战略融资 | 2002-04-03 | 21.0902% | 125.47万元人民币 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | 凌云万正 |
| 12 | 西安凌北电子科技有限公司 | B轮 | 2015-07-09 | 12.3837% | 72万元人民币 | 陕西省西安市 | 租赁和商务服务业 | 凌北电子科技 |
| 13 | 宝鸡市凌云机电设备制造有限公司 | 注销 | 1998-10-20 | 50.31% | 251.55万元人民币 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | 凌云机电 |
当前共用9条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西凌晟塑业有限公司 | 存续 | 2018-05-02 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | 100% |
| 2 | 陕西凌云科技有限责任公司 | 存续 | 2002-06-10 | 陕西省西安市 | 批发和零售业 | 98.44% |
| 3 | 陕西凌云恒创科技有限公司 | 存续 | 2001-11-30 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | 87.038% |
| 4 | 深圳市宝凌电子股份有限公司 | 存续 | 1986-04-08 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 85.6667% |
| 5 | 宝凌电子(东莞市)有限公司 | 存续 | 2009-11-25 | 广东省东莞市 | 制造业 | 85.6667% |
| 6 | 陕西凌云蓄电池有限公司 | 存续 | 1998-06-04 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | 65.2174% |
| 7 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 存续 | 2003-12-17 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | 60.0621% |
| 8 | 宝鸡市凌云机电设备制造有限公司 | 注销 | 1998-10-20 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | 50.31% |
| 9 | 宝鸡银河消防车辆装备维修服务有限公司 | 注销 | 2005-01-31 | 陕西省宝鸡市 | 制造业 | 36.0373% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!