2026-02-05

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳市边界智控科技有限公司 |
| 法定代表人 | 翁海敏 |
| 关联企业 | 4 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2020-11-26 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GGUT476 |
| 注册资本 | 189.2199万人民币 |
| 实缴资本 | 150.2628万人民币 |
| 工商注册号 | 440300212121785 |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GGUT476 |
| 组织机构代码 | MA5GGUT4-7 |
| 营业期限 | 2020-11-26 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-05-09 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 行业 | 批发业 |
| 人员规模 | 0人 |
| 参保人数 | 0 |
| 英文名称 | Shenzhen Boundary Intelligent Control Technology Co., Ltd |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道009号威新软件科技园8号楼9层 |
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;工程和技术研究与试验发展;销售机械设备、电子设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;产品设计;模型设计;经营进出口业务。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营)机械设备、电子产品的加工 |
当前共用8条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翁海敏 | 董事长,总经理 | 5.2849% | |
| 2 | 张涛 | 董事 | 68% | |
| 3 | 吴茗 | 董事 | 20% | |
| 4 | 吴煜锋 | 董事 | 2% | |
| 5 | 刘凌 | 董事 | - | |
| 6 | 吴晓丰 | 董事 | - | |
| 7 | 涂悦 | 董事 | 2% | |
| 8 | 张浩 | 监事 | 7% |
当前共用18条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 边界共创(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 39.6364% | 75 | 2021-02-05 | - | - | - |
| 2 | 边界聚合(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 7.9273% | 15 | 2021-02-05 | - | - | - |
| 3 | HSG Seed II Holdco K, Ltd. | 6.9881% | 13.2229 | 2024-08-30 | - | - | - |
| 4 | 广东启真世纪普华创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.6391% | 12.5625 | 2022-11-03 | - | - | 普华资本 |
| 5 | 深圳基石中小企业发展私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 6.6176% | 12.5219 | 2024-08-30 | - | - | 基石资本 |
| 6 | 翁海敏 | 5.2849% | 10 | 2021-01-20 | 28.2579% | - | - |
| 7 | 深圳高投毅达创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.6875% | 8.8697 | - | - | - | 毅达资本 |
| 8 | 深圳市南山战新投小巨人投资合伙企业(有限合伙) | 3.3088% | 6.261 | 2024-08-30 | - | - | 南山战新投 |
| 9 | 中小企业发展基金普华(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.3088% | 6.261 | 2024-08-30 | - | - | 普华资本 |
| 10 | 深圳澳银天使创业投资企业(有限合伙) | 3.097% | 5.8602 | 2022-11-03 | - | - | 澳银资本 |
| 11 | 深圳红灰十号创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.3437% | 4.4348 | - | - | - | 弘晖投资 |
| 12 | 建德连界天枢创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.3437% | 4.4348 | - | - | - | 连界启辰 |
| 13 | 上海徐汇科创投一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.0833% | 3.9421 | - | - | - | 徐汇科创投 |
| 14 | 中小企业发展基金(深圳南山有限合伙) | 1.9703% | 3.7282 | 2021-06-11 | - | - | 东方富海 |
| 15 | 深圳市中小担创业投资有限公司 | 1.5883% | 3.0053 | 2022-11-03 | - | - | 中小担创投 |
| 16 | 嘉兴唯实创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.1029% | 2.087 | 2024-08-30 | - | - | 北航投资 |
| 17 | 井冈山弘晖七号投资合伙企业(有限合伙) | 0.7941% | 1.5026 | 2022-11-03 | - | - | 弘晖投资 |
| 18 | 深圳澳银咨询管理有限公司 | 0.2779% | 0.5259 | 2022-11-03 | - | - | 澳银资本 |
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 边界智合 上海边界智合航空科技有限公司 | 存续 | 2024-09-10 | 100% | 100万元人民币 | 上海市徐汇区 | 科学研究和技术服务业 |
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 边界智合 | 存续 | 2024-09-10 | 上海市徐汇区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!