2026-02-01

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 泉州宇极新材料科技有限公司 |
| 法定代表人 | 庆飞要 |
| 关联企业 | 4 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2021-05-13 |
| 统一社会信用代码 | 91350503MA8T6PXY77 |
| 注册资本 | 892.8571万人民币 |
| 实缴资本 | 891.8362万人民币 |
| 工商注册号 | 350503100738386 |
| 纳税人识别号 | 91350503MA8T6PXY77 |
| 组织机构代码 | MA8T6PXY-7 |
| 营业期限 | 2021-05-13 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-07-18 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 国标行业 | 新材料技术推广服务 ( M7513 ) |
| 人员规模 | 100-499人 |
| 参保人数 | 205 (2024年报) |
| 英文名称 | Quanzhou Yuji New Material Technology Co., Ltd. |
| 登记机关 | 泉州市泉港区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 福建省泉州市泉港区南埔镇石化园区南山片区南渠路9号 |
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前共用8条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 庆飞要 | 董事,总经理 | - |
| 2 | 贾晓卿 | 董事长 | - |
| 3 | 郑山力 | 董事 | - |
| 4 | 吴柔冬 | 董事 | - |
| 5 | 韩军 | 董事 | - |
| 6 | 董利 | 监事 | - |
| 7 | 黄越 | 监事 | - |
| 8 | 陈立 | 监事 | - |
当前共用3条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州市产业投资发展有限公司 | 38.05% | 310.2041 | - | 2021-07-01 | 泉州产投 |
| 2 | 北京宇博恒科技合伙企业(有限合伙) | 15.49% | 126.2755 | - | 2021-05-13 | - |
| 3 | 北京环玖宇科技合伙企业(有限合伙) | 15.49% | 126.2755 | - | 2021-05-13 | - |
当前共用2条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西宇极新材料科技有限公司 | 存续 | 2020-05-13 | 100% | 6127万元人民币 | 陕西省渭南市 | 制造业 |
| 2 | 上海宇极赛氟科技有限公司 | 存续 | 2020-10-16 | 100% | 1000万元人民币 | 上海市长宁区 | 批发和零售业 |
当前共用2条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西宇极新材料科技有限公司 | 存续 | 2020-05-13 | 陕西省渭南市 | 制造业 | 100% |
| 2 | 上海宇极赛氟科技有限公司 | 存续 | 2020-10-16 | 上海市长宁区 | 批发和零售业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!