2026-01-25

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 |
| 曾用名 | 摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司 |
| 法定代表人 | 张建中 |
| 关联企业 | 31 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2020-06-11 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA01RWUG4Y |
| 注册资本 | 47002.8217万人民币 |
| 实缴资本 | 40002.8217万人民币 |
| 工商注册号 | 110108028933413 |
| 纳税人识别号 | 91110108MA01RWUG4Y |
| 组织机构代码 | MA01RWUG-4 |
| 营业期限 | 2024-10-28 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-12-29 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 人员规模 | 100-499人 |
| 参保人数 | 276 (2024年报) |
| 英文名称 | Moore Threads Technology Co. Ltd. |
| 分支机构参保人数 | 296 (2024年报) |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 北京市海淀区翠微中里14号楼四层B655 |
| 经营范围 | 一般项目:集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;企业管理;集成电路制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共用12条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张建中 | 男 | 硕士 | 董事长,董事,总经理 2023-12-01 至 2027-10-24 | - | 4424万 | 9.41% | 2025-06-30 | - |
| 2 | 张钰勃 | - | - | 董事,副总经理 2024-10-25 至 2027-10-24 | - | - | - | 2025-06-30 | - |
| 3 | 周苑 | - | - | 职工董事 2025-05-25 至 2027-10-24 | - | - | - | 2025-06-30 | - |
| 4 | 王越 | 男 | 硕士 | 董事 2021-10-25 至 2027-10-24 | - | - | - | 2025-06-30 | - |
| 5 | 房巧玲 | 女 | 博士 | 独立董事 2024-12-18 至 2027-10-24 | - | - | - | 2025-06-30 | - |
| 6 | 汪国平 | - | - | 独立董事 2025-03-03 至 2027-10-24 | - | - | - | 2025-06-30 | - |
| 7 | 武永卫 | - | - | 独立董事 2025-03-13 至 2027-10-24 | - | - | - | 2025-06-30 | - |
| 8 | 薛岩松 | 男 | 硕士 | 董事会秘书,财务负责人 2025-03-13 至 2027-10-24 | - | - | - | 2025-06-30 | - |
| 9 | 杨上山 | - | - | 副总经理 2024-12-18 至 2027-10-24 | - | - | - | 2025-06-30 | - |
| 10 | 王东 | - | - | 副总经理 2025-03-13 至 2027-10-24 | - | - | - | 2025-06-30 | - |
| 11 | 宋学军 | - | - | 副总经理 2024-12-18 至 2027-10-24 | - | - | - | 2025-06-30 | - |
| 12 | 常玉保 | - | - | 副总经理 2024-12-18 至 2027-10-24 | - | - | - | 2025-06-30 | - |
当前共用12条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数道智算 北京数道智算科技有限公司 | 存续 | 2023-09-21 | 21.9231% | 3000万元人民币 | 北京市朝阳区 | 科学研究和技术服务业 | 数道智算 |
| 2 | 光速摩方 光速摩方智能科技(广东横琴)有限责任公司 | 存续 | 2025-01-08 | 100% | 10000万元人民币 | 广东省珠海市 | 制造业 | 摩尔线程 |
| 3 | 光速摩方 光速摩方智能科技(杭州)有限责任公司 | 存续 | 2025-03-13 | 100% | 10000万元人民币 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 摩尔线程 |
| 4 | 摩笔生成 北京摩笔生成科技有限公司 | 存续 | 2023-12-18 | 100% | 6500万元人民币 | 北京市石景山区 | 科学研究和技术服务业 | 摩尔线程 |
| 5 | 摩尔线程 摩尔线程智能科技(无锡)有限责任公司 | 存续 | 2025-02-14 | 100% | 3000万元人民币 | 江苏省无锡市 | 制造业 | 摩尔线程 |
| 6 | 摩尔线程 摩尔线程智能科技(杭州)有限责任公司 | 存续 | 2025-03-13 | 100% | 2000万元人民币 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 摩尔线程 |
| 7 | 摩尔线程 摩尔线程智能科技(上海)有限责任公司 | 存续 | 2021-12-23 | 100% | 1000万元人民币 | 上海市浦东新区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 摩尔线程 |
| 8 | 摩尔线程 摩尔线程智能科技(成都)有限责任公司 | 存续 | 2021-04-25 | 100% | 1000万元人民币 | 四川省成都市 | 制造业 | 摩尔线程 |
| 9 | 光线云(杭州)科技有限公司 | A轮 | 2021-04-23 | 4.1799% | 6.8729万元人民币 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 光线云 |
| 10 | 超燃半导体(南京)有限公司 | Pre-A轮 | 2022-01-11 | 3.7929% | 5.2632万元人民币 | 江苏省南京市 | 制造业 | 超燃半导体 |
| 11 | 幻视摩方 北京幻视摩方科技有限公司 | 存续 | 2023-12-18 | 100% | 100万元人民币 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | 摩尔线程 |
| 12 | 元创智算 宁夏元创智算科技有限公司 | 注销 | 2023-12-28 | 100% | 100万元人民币 | 宁夏回族自治区银川市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 摩尔线程 |
当前共用9条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光速摩方 | 存续 | 2025-03-13 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 2 | 光速摩方 | 存续 | 2025-01-08 | 广东省珠海市 | 制造业 | 100% |
| 3 | 摩笔生成 | 存续 | 2023-12-18 | 北京市石景山区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 4 | 摩尔线程 | 存续 | 2025-02-14 | 江苏省无锡市 | 制造业 | 100% |
| 5 | 摩尔线程 | 存续 | 2025-03-13 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 100% |
| 6 | 摩尔线程 | 存续 | 2021-12-23 | 上海市浦东新区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 7 | 摩尔线程 | 存续 | 2021-04-25 | 四川省成都市 | 制造业 | 100% |
| 8 | 元创智算 | 注销 | 2023-12-28 | 宁夏回族自治区银川市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 9 | 幻视摩方 | 存续 | 2023-12-18 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
当前共用7条分支机构记录。
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司南京分公司 | 宋学军 | 江苏省南京市江宁区 | 2023-04-19 | 存续 |
| 2 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司杭州分公司 | 宋学军 | 浙江省杭州市滨江区 | 2021-10-26 | 存续 |
| 3 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司西安分公司 | 宋学军 | 陕西省西安市雁塔区 | 2021-09-17 | 开业 |
| 4 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司武汉分公司 | 宋学军 | 湖北省武汉市洪山区 | 2021-09-10 | 存续 |
| 5 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司朝阳分公司 | 张建中 | 北京市北京市朝阳区 | 2021-04-02 | 存续 |
| 6 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司深圳分公司 | 王东 | 广东省深圳市南山区 | 2021-03-05 | 存续 |
| 7 | 摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司上海分公司 | 宋学军 | 上海市上海市浦东新区 | 2020-09-28 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!