2026-01-26

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司 |
| 曾用名 | 株洲时代华鑫新材料技术有限公司 |
| 法定代表人 | 汤海涛 |
| 关联企业 | 3 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2019-08-14 |
| 统一社会信用代码 | 91430221MA4QP2202E |
| 注册资本 | 10519.8405万人民币 |
| 实缴资本 | 10519.809621万人民币 |
| 工商注册号 | 430221000032254 |
| 纳税人识别号 | 91430221MA4QP2202E |
| 组织机构代码 | MA4QP220-2 |
| 营业期限 | 2019-08-14 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-04-08 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 行业 | 橡胶和塑料制品业 |
| 人员规模 | 100-499人 |
| 参保人数 | 107 |
| 英文名称 | ZHUZHOU TIMES HUAXIN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 登记机关 | 株洲市市场监督管理局 |
| 注册地址 | 湖南省株洲市渌口区南洲镇南洲新区江边村(南洲产业园内B2栋2单元208) |
| 经营范围 | 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用14条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汤海涛 | 董事长 | 3 | - |
| 2 | 金雨骁 | 董事 | 2 | - |
| 3 | 徐坚 | 董事 | 13 | - |
| 4 | 李玉龙 | 董事 | 7 | - |
| 5 | 曹丰 | 董事 | 2 | - |
| 6 | 黄纯安 | 董事 | - | - |
| 7 | 王晋媛 | 董事 | 5 | - |
| 8 | 张步峰 | 董事,总经理 | 4 | - |
| 9 | 黄安民 | 董事 | 4 | - |
| 10 | 凌建强 | 副总经理 | 3 | - |
| 11 | 张昭 | 监事 | 4 | - |
| 12 | 李凤 | 监事 | 3 | - |
| 13 | 麻帅杰 | 监事 | 6 | - |
| 14 | 朱万枫 | 其他人员 | 2 | - |
当前共用22条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 19.7308% | 2075.6424 | 2021-12-31 | 2075.6424 | 2021-12-31 | - | 2021-12-15 | 中车资本 |
| 2 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 16.6353% | 1750 | 2019-08-31 | 1750 | 2019-08-31 | - | 2019-08-14 | 时代新材 |
| 3 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 10.4977% | 1104.34 | 2020-12-31 | 1104.34 | 2020-12-31 | - | 2021-01-21 | 国调基金 |
| 4 | 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 8.5221% | 896.51 | 2020-12-31 | 896.51 | 2020-12-31 | - | 2021-01-21 | 国开制造业转型升级基金 |
| 5 | 湖南高创启辰私募股权基金企业(有限合伙) | 8.3834% | 881.9156 | 2021-12-31 | 881.9156 | 2021-12-31 | - | 2021-12-15 | 宁夏中财高新投 |
| 6 | 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 7.2245% | 760 | 2021-01-21 | 760 | 2021-01-21 | - | 2021-01-21 | 国投创业 |
| 7 | 株洲市国投创新创业投资有限公司 | 3.8024% | 400 | 2019-12-19 | 400 | 2019-12-19 | - | 2019-12-23 | 株洲国投创投 |
| 8 | 株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙) | 3.1871% | 335.2793 | 2022-05-08 | 335.2793 | 2022-05-08 | - | 2021-12-15 | - |
| 9 | 中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3% | 315.5942 | 2024-02-08 | 315.5942 | 2024-02-08 | - | 2024-02-08 | 中车资本 |
| 10 | 湖南蓝海启航高新科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.9269% | 307.908 | 2023-12-31 | 307.908 | 2023-12-31 | - | 2023-12-15 | 湖南蓝海基金 |
| 11 | 柳州华舆民生现代制造投资基金(有限合伙) | 2.8518% | 300 | 2021-01-21 | 300 | 2021-01-21 | - | 2021-01-21 | 中国中车 |
| 12 | 苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.607% | 274.2543 | 2024-02-08 | 274.2543 | 2024-02-08 | - | 2024-02-08 | 恒旭资本 |
| 13 | 共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.1325% | 224.34 | 2020-12-31 | 224.34 | 2020-12-31 | - | 2021-01-21 | 天瑞丰年 |
| 14 | 深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙) | 1.6863% | 177.393 | 2023-12-31 | 177.393 | 2023-12-31 | - | 2023-07-11 | 达晨财智 |
| 15 | 株洲兆成科技咨询合伙企业(有限合伙) | 1.659% | 174.5262 | 2021-01-21 | 174.5262 | 2021-01-21 | - | 2021-01-21 | - |
| 16 | 青岛新利胜业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.3979% | 147.0588 | 2024-02-08 | 147.0588 | 2024-02-08 | - | 2024-02-08 | 大西部基金 |
| 17 | 青岛高智义信投资合伙企业(有限合伙) | 1.0572% | 111.2202 | 2024-02-08 | 111.2202 | 2024-02-08 | - | 2024-02-08 | 旌银投资 |
| 18 | 杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.0118% | 106.4358 | 2023-12-31 | 106.4358 | 2023-12-31 | - | 2024-12-31 | 达晨财智 |
| 19 | 淄博华函智成股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9062% | 95.3316 | 2024-02-08 | 95.3316 | 2024-02-08 | - | 2024-02-08 | 华建函数投资 |
| 20 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 0.4889% | 51.4283 | 2023-12-31 | 51.4283 | 2023-12-31 | 0.0414% | 2023-07-11 | 达晨财智 |
| 21 | 天津凌科股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.151% | 15.8886 | 2024-02-08 | 15.8886 | 2024-02-08 | - | 2024-02-08 | 铭哲资产 |
| 22 | 深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙) | 0.1401% | 14.7427 | 2023-12-31 | 14.7427 | 2023-12-31 | - | 2023-07-11 | 达晨财智 |
当前共用2条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株洲时代华昇新材料技术有限公司 | 存续 | 2018-09-06 | 100% | 60816.9355万元人民币 | 湖南省株洲市 | 制造业 | 华昇新材 |
| 2 | 湖南华峰 湖南华峰科成先进高分子材料技术研究院有限公司 | 存续 | 2025-12-01 | 100% | 10000万元人民币 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | - |
当前共用3条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株洲时代华昇新材料技术有限公司 | 存续 | 2018-09-06 | 湖南省株洲市 | 制造业 | 100% |
| 2 | 湖南华峰科成先进高分子材料技术研究院有限公司 | 存续 | 2025-12-01 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 3 | 株洲匠鑫新材料技术有限公司 | 存续 | 2023-05-08 | 湖南省株洲市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!