2026-01-31

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 浙江曲速科技有限公司 |
| 法定代表人 | 戴路 |
| 关联企业 | 9 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2019-09-24 |
| 统一社会信用代码 | 91330681MA2D70UB1C |
| 注册资本 | 1515.5555万人民币 |
| 实缴资本 | 1068.1944万人民币 |
| 工商注册号 | 330681000604310 |
| 纳税人识别号 | 91330681MA2D70UB1C |
| 组织机构代码 | MA2D70UB-1 |
| 营业期限 | 2019-09-24 至 9999-09-09 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-10-22 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 行业 | 研究和试验发展 |
| 人员规模 | 小于50人 |
| 参保人数 | 14 (2024年报) |
| 英文名称 | Zhejiang Qusu Technology Co., Ltd. |
| 分支机构参保人数 | 24 (2024年报) |
| 登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 |
| 注册地址 | 浙江省诸暨市陶朱街道文种南路28号暨阳财富大厦17楼 |
| 经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;集成电路芯片设计及服务;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;网络技术服务;专业设计服务;计算机系统服务;工业设计服务;集成电路芯片及产品销售;云计算设备销售;集成电路销售;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;智能控制系统集成;集成电路设计;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
当前共用11条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴路 | 法定代表人 | - | - |
| 2 | 戴斌 | 董事长 | 29.9019% | - |
| 3 | 赵建平 | 董事 | - | - |
| 4 | 王诗文 | 董事 | - | - |
| 5 | 周丹飞 | 董事,财务负责人 | - | - |
| 6 | 王树良 | 董事 | - | - |
| 7 | 潘平 | 董事 | - | - |
| 8 | 蔡宣照 | 董事 | - | - |
| 9 | 蔡厚富 | 董事 | - | - |
| 10 | 孟海波 | 董事 | - | - |
| 11 | 蒋米罗 | 监事 | - | - |
当前共用8条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴戴斌 | 29.9019% | 453.1806 | 2023-10-27 | 16.7101% | 2019-09-24 | - |
| 2 | 北京锦远科技有限公司 | 26.393% | 400 | 2024-02-29 | - | 2019-09-24 | 锦远科技 |
| 3 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 12.8125% | 194.1805 | 2023-11-03 | - | 2023-10-27 | 旋极信息 |
| 4 | 诸暨市曲速芯晨科技合伙企业(有限合伙) | 11.5469% | 175 | 2020-01-21 | - | 2025-10-13 | - |
| 5 | 上海清科恒誉科技合伙企业(有限合伙) | 11.5469% | 175 | 2020-12-24 | - | 2025-10-13 | - |
| 6 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 3.125% | 47.3611 | 2025-11-07 | - | 2025-10-22 | 大胜达 |
| 7 | 宜宾市烁昕高新技术产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.0242% | 45.8333 | 2021-05-07 | - | 2021-06-04 | 上海烁昕 |
| 8 | 北京思享时光科技有限公司 | 1.6496% | 25 | 2022-03-29 | - | 2022-03-29 | 秀色 |
当前共用5条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥曲速超维集成电路有限公司 | 存续 | 2022-05-11 | 44.9601% | 600.0669万元人民币 | 安徽省合肥市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 曲速超维 |
| 2 | 上海曲速超为技术有限公司 | 存续 | 2023-07-05 | 100% | 1000万元人民币 | 上海市浦东新区 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 3 | 宜宾曲速科技有限公司 | 存续 | 2021-04-02 | 100% | 100万元人民币 | 四川省宜宾市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 4 | 诸暨曲速超维科技有限公司 | 存续 | 2020-06-24 | 100% | 100万元人民币 | 浙江省绍兴市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 5 | 绵阳曲速科技有限公司 | 注销 | 2022-12-30 | 100% | 1000万元人民币 | 四川省绵阳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
当前共用4条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海曲速超为技术有限公司 | 存续 | 2023-07-05 | 上海市浦东新区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 2 | 绵阳曲速科技有限公司 | 注销 | 2022-12-30 | 四川省绵阳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 3 | 宜宾曲速科技有限公司 | 存续 | 2021-04-02 | 四川省宜宾市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 4 | 诸暨曲速超维科技有限公司 | 存续 | 2020-06-24 | 浙江省绍兴市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
当前共用2条分支机构记录。
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江曲速科技有限公司上海分公司 | 戴斌 | 上海市上海市浦东新区 | 2020-08-18 | 存续 |
| 2 | 浙江曲速科技有限公司北京分公司 | 戴斌 | 北京市北京市海淀区 | 2020-07-22 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!