2026-01-29

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 北京极佳视界科技有限公司 |
| 法定代表人 | 黄冠 |
| 关联企业 | 8 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2023-01-18 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MAC77QW59A |
| 注册资本 | 242.2092万人民币 |
| 实缴资本 | 139.963万人民币 |
| 工商注册号 | 110108035155310 |
| 纳税人识别号 | 91110108MAC77QW59A |
| 组织机构代码 | MAC77QW5-9 |
| 营业期限 | 2023-01-18 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2025-12-25 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 国标行业 | 其他科技推广服务业 ( M7590 ) |
| 人员规模 | 小于50人 |
| 参保人数 | 19 (2024年报) |
| 英文名称 | Beijing Jijia Shijie Technology Co., Ltd. (自动翻译) |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 北京市海淀区丹棱街16号地下一层YH160 |
| 通信地址 | 北京市海淀区中关村东路1号院8号启迪科技大厦C座21层 (2024年报) |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数据处理服务;会议及展览服务;市场营销策划;企业形象策划;物联网技术服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共用8条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄冠 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人 | 21.8819% | 董事长,经理,财务负责人 |
| 2 | 赵伟 | 董事 | - | - |
| 3 | 贺雄松 | 董事 | - | - |
| 4 | 朱政 | 董事 | - | - |
| 5 | 孙韶言 | 董事 | - | - |
| 6 | 史新 | 董事 | - | - |
| 7 | 毛继明 | 董事 | - | - |
| 8 | 陈新泽 | 监事 | - | - |
当前共用32条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄冠 | 21.8819% | - | - | 2024-04-09 | - |
| 2 | 宁波辰韬智驾股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2023-03-31 | 种子轮, 辰韬资本 |
| 3 | 扬州智影创造投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2024-04-09 | - |
| 4 | 扬州智维创景投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2024-04-09 | - |
| 5 | 扬州视界探索投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2024-04-09 | - |
| 6 | 北京奇绩创坛二期创业投资中心(有限合伙) | - | - | - | 2024-07-04 | 奇绩创坛 |
| 7 | 上海华章时代科技有限公司 | - | - | - | 2024-07-04 | - |
| 8 | 安鹏绿色(北京)能源产业投资基金(有限合伙) | - | - | - | 2024-07-04 | 北汽产投 |
| 9 | 嘉兴鼎跃创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2024-07-04 | 龙鼎投资 |
| 10 | 苏州清智创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2025-10-30 | 清智资本 |
| 11 | 帕克夏算法二号投资事业有限责任组合 | - | - | - | 2024-07-04 | - |
| 12 | 嘉兴普超晶长股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2025-10-30 | 普超资本 |
| 13 | 合鼎共投资(广州)有限公司 | - | - | - | 2025-10-30 | 合鼎共资本 |
| 14 | 扬州紫峰华盛创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2025-10-30 | 紫峰资本 |
| 15 | 国中(深圳)三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2025-10-30 | 国中资本 |
| 16 | 深圳久荣管理咨询合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2025-10-30 | 深圳常盈投资 |
| 17 | 东融壹号(珠海横琴)股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2025-10-30 | 中金资本 |
| 18 | 广州产投琶洲数字经济创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2025-10-30 | 广州产投集团 |
| 19 | 珠海华强睿嘉创业投资基金(有限合伙) | - | - | - | 2025-10-30 | 华强资本 |
| 20 | 上海天弓感慧科技服务股份有限公司 | - | - | - | 2025-10-30 | - |
| 21 | 深圳一村淞灵贝叶斯二号私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2025-10-30 | 一村淞灵 |
| 22 | 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2025-10-30 | 哈勃投资 |
| 23 | 深圳华控前沿科技私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2025-10-30 | 华控基金 |
| 24 | 北京辰极同舟管理咨询中心(有限合伙) | - | - | - | - | 首都科技发展集团 |
| 25 | 湖北省长江经开楚星创业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 首都科技发展集团 |
| 26 | 杭州复林创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 复琢投资 |
| 27 | 珠海华金领翊新兴科技产业投资基金(有限合伙) | - | - | - | - | 华金资本 |
| 28 | 珠海华金智尚商务咨询合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 华金资本 |
| 29 | 上海张科垚坤创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 张科垚坤 |
| 30 | 深圳财鑫精选一号创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 湖南财鑫集团 |
| 31 | 湖南达晨财智中小企业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 达晨财智 |
| 32 | 上海熠建投资管理合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 浦信资本 |
当前共用3条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳极佳视界科技有限公司 | 存续 | 2025-12-12 | 100% | 4000万元人民币 | 广东省深圳市 | 科学研究和技术服务业 |
| 2 | 广州极佳视界科技有限公司 | 存续 | 2025-12-26 | 100% | 500万元人民币 | 广东省广州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 3 | 湖北极佳视界机器人有限公司 | 存续 | 2025-12-01 | 70% | 70万元人民币 | 湖北省武汉市 | 制造业 |
当前共用2条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳极佳视界科技有限公司 | 存续 | 2025-12-12 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 2 | 湖北极佳视界机器人有限公司 | 存续 | 2025-12-01 | 湖北省武汉市 | 制造业 | 70% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!