2026-02-05

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 芯峰光电技术(深圳)有限公司 |
| 法定代表人 | 钟彩霞 |
| 关联企业 | 6 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2020-12-03 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GH8056Y |
| 注册资本 | 2119.6万人民币 |
| 实缴资本 | 1261.49万人民币 |
| 工商注册号 | 440300212190768 |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GH8056Y |
| 组织机构代码 | MA5GH805-6 |
| 营业期限 | 2020-12-03 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-06-17 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 人员规模 | 小于50人 |
| 参保人数 | 21(2024年报) |
| 英文名称 | Xinfeng Optoelectronic Technology (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路42号北邮科技大厦2108 |
| 经营范围 | 光电子器件及其他电子器件的研发、销售;半导体集成电路的研发、销售;电子元件及组件的研发、销售;其他电子设备的研发、销售;经营进出口业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电子元器件制造;光电子器件制造;集成电路芯片及产品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用8条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钟彩霞 | 法定代表人、董事、总经理 | - |
| 2 | 周晓鹏 | 董事长 | - |
| 3 | 赵婉联 | 副董事长 | - |
| 4 | 钟文斌 | 董事 | 1.8871% |
| 5 | 刘俊霞 | 董事 | - |
| 6 | 黄佩珍 | 董事 | - |
| 7 | 邹楚文 | 董事 | - |
| 8 | 王颖 | 监事 | - |
当前共用9条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟文彪 | 14 | 45.2916 | 2020-12-03 | 40.9327 | 2020-12-03 | - |
| 2 | 芯峰光电技术(深圳)合伙企业(有限合伙) | 23.5894 | 500 | 2020-12-03 | - | 2021-11-19 | - |
| 3 | 芯峰芯联技术(深圳)合伙企业(有限合伙) | 18.8715 | 400 | 2020-12-03 | - | 2021-11-19 | - |
| 4 | 芯峰微电子技术(深圳)合伙企业(有限合伙) | 4.7179 | 100 | 2020-12-03 | - | 2021-01-15 | - |
| 5 | 徐州碳谷产业基金合伙企业(有限合伙) | 2.3589 | 50 | 2023-05-06 | - | 2022-07-20 | 天使轮,远方资本 |
| 6 | 钟文斌 | 13 | 1.8871 | 2020-12-03 | 1.7735 | 2020-12-03 | - |
| 7 | 扬州远方产业扶持基金合伙企业(有限合伙) | 1.1795 | 25 | 2023-05-06 | - | 2022-07-20 | 天使轮,远方资本 |
| 8 | 深圳南山东方富海中小微创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.1795 | 25 | 2023-05-06 | - | 2022-07-20 | 天使轮,东方富海 |
| 9 | 深圳市领芯投资合伙企业(有限合伙) | 0.9247 | 19.6 | 2023-05-06 | - | 2023-05-06 | - |
当前共用5条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 间接持股比例 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市芯峰商贸有限公司 | 注销 | 2023-04-03 | 67% | 3350万元人民币 | - | 广东省深圳市 | 制造业 |
| 2 | 韶光通信技术(东莞)有限公司 | 存续 | 2021-05-07 | 100% | 1000万元人民币 | - | 广东省东莞市 | 制造业 |
| 3 | 韶光通信技术(福州)有限公司 | 存续 | 2024-11-26 | 80% | 800万元人民币 | - | 福建省福州市 | 制造业 |
| 4 | 广东韶光光电技术中心(有限合伙) | 存续 | 2022-11-01 | 75% | 375万元人民币 | - | 广东省韶关市 | 科学研究和技术服务业 |
| 5 | 广东韶光通信技术有限公司 | 注销 | 2022-11-03 | 70% | 3500万元人民币 | 22.5% | 广东省韶关市 | 制造业 |
当前共用5条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶光通信技术(东莞)有限公司 | 存续 | 2021-05-07 | 广东省东莞市 | 制造业 | 100% |
| 2 | 广东韶光通信技术有限公司 | 注销 | 2022-11-03 | 广东省韶关市 | 制造业 | 92.5% |
| 3 | 韶光通信技术(福州)有限公司 | 存续 | 2024-11-26 | 福建省福州市 | 制造业 | 80% |
| 4 | 广东韶光光电技术中心(有限合伙) | 存续 | 2022-11-01 | 广东省韶关市 | 科学研究和技术服务业 | 75% |
| 5 | 深圳市芯峰商贸有限公司 | 注销 | 2023-04-03 | 广东省深圳市 | 制造业 | 67% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!