2026-02-05

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 北京白杨智能科技有限公司 |
| 曾用名 | 北京通瑞智能科技有限公司 (2023-06 至 2024-01) |
| 法定代表人 | 龙海涛 |
| 关联企业 | 6 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2023-06-13 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MACMDN8628 |
| 注册资本 | 190.8563万人民币 |
| 实缴资本 | 60.3194万人民币 |
| 工商注册号 | 110108036396458 |
| 纳税人识别号 | 91110108MACMDN8628 |
| 组织机构代码 | MACMDN86-2 |
| 营业期限 | 2023-06-13 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-12-23 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 国标行业 | 其他科技推广服务业 (M7590) |
| 人员规模 | 小于50人 |
| 参保人数 | 3 |
| 英文名称 | Beijing Baiyang Intelligent Technology Co., Ltd. (自动翻译) |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 北京市海淀区北清路81号院一区3号楼4层101 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;数据处理服务;计算机及办公设备维修;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共用5条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙海涛 | 法定代表人 | 34.0703% | 董事长,经理 |
| 2 | 吴家兴 | 董事 | - | - |
| 3 | 彭鹏 | 董事 | - | - |
| 4 | 高超 | 监事 | - | - |
| 5 | 王思捷 | 财务负责人 | - | - |
当前共用11条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙海涛 | 34.0703% | 65.0254 | - | 14.4142% | 2023-06-13 | - |
| 2 | 王铖 | 4.9629% | 9.472 | - | - | 2024-01-10 | - |
| 3 | 梁鑫 | 2.1574% | 4.1176 | - | - | 2023-11-24 | - |
| 4 | 北京通瑞远达创业管理咨询中心(有限合伙) | - | - | - | - | 2023-11-24 | - |
| 5 | 北京通瑞志远创业管理咨询中心(有限合伙) | - | - | - | - | 2023-11-24 | - |
| 6 | 南京榕和利丰创业投资中心(有限合伙) | - | - | - | - | 2024-01-10 | 高榕创投 |
| 7 | 北京博瑞至诚企业管理有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 泽适(苏州)先进技术成果转化投资中心(有限合伙) | - | - | - | - | 2024-07-23 | 卓远资本 |
| 9 | 北京泰雅语松私募基金管理有限公司 | - | - | - | 0.0219% | 2024-07-23 | 泰雅语松 |
| 10 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | - | - | - | - | 2024-07-23 | 中科海讯 |
| 11 | 北京翠湖原始创新二号创业投资基金(有限合伙) | - | - | - | - | 2024-07-23 | 国鼎资本 |
当前共用4条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白杨时代(北京)科技有限公司 | 存续 | 2013-09-09 | 100% | 12000万元人民币 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | 白杨时代 |
| 2 | 江苏白杨智能科技有限公司 | 存续 | 2025-03-26 | 100% | 3500万元人民币 | 江苏省南京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
| 3 | 吉林白杨智能科技有限公司 | 存续 | 2025-12-15 | 100% | 3438万元人民币 | 吉林省长春市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 4 | 白杨未来(北京)科技有限公司 | 存续 | 2019-10-08 | 100% | 1000万元人民币 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | - |
当前共用7条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白杨时代(北京)科技有限公司 | 存续 | 2013-09-09 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 2 | 江苏白杨智能科技有限公司 | 存续 | 2025-03-26 | 江苏省南京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 3 | 吉林白杨智能科技有限公司 | 存续 | 2025-12-15 | 吉林省长春市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 4 | 白杨时代(西安)科技有限公司 | 存续 | 2025-12-17 | 陕西省西安市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 5 | 白杨时代(南京)科技有限公司 | 存续 | 2021-06-09 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 6 | 白杨未来(北京)科技有限公司 | 存续 | 2019-10-08 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 7 | 白杨时代(深圳)科技有限公司 | 存续 | 2013-05-08 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!