2026-02-15

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 普源精电科技股份有限公司 |
| 曾用名 | 普源精电科技有限公司 (2019-12 至 2019-12) |
| 法定代表人 | 王宁 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2009-04-27 |
| 统一社会信用代码 | 91320505688344441R |
| 注册资本 | 19410.403万人民币 |
| 实缴资本 | 11840万人民币 |
| 工商注册号 | 320512000096577 |
| 纳税人识别号 | 91320505688344441R |
| 组织机构代码 | 68834444-1 |
| 营业期限 | 2009-04-27 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-03-18 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 国标行业 | 电子测量仪器制造 (C4028) |
| 人员规模 | 100-499人 |
| 参保人数 | 426 (2024年报) |
| 英文名称 | RIGOL TECHNOLOGIES CO.,LTD. |
| 登记机关 | 苏州市数据局 |
| 注册地址 | 苏州高新区科灵路8号 |
| 经营范围 | 研发、生产、销售:示波器、万用表、信号发生器、频谱仪、分析仪器、光学仪器及相关产品,并提供相关技术和售后服务;销售:计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、通信设备、环保设备、轻工产品、非危险化工产品、建筑材料;组装虚拟仪器;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用7条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王悦 | 男 | 博士 | 董事长,董事 2019-01-01 至 2028-12-22 | 173.3万 | 1151万 | 5.93% | 2025-12-23 | |
| 2 | 孙宁霄 | 男 | 博士 | 董事,副总经理 2025-12-22 至 2028-12-22 | 40.61万 | 135.8万 | - | 2025-12-23 | |
| 3 | 刘连胜 | 男 | 博士 | 独立董事 2025-12-22 至 2028-12-22 | - | - | - | 2025-12-23 | |
| 4 | 许煦 | 女 | 硕士 | 独立董事 2025-12-22 至 2028-12-22 | - | - | - | 2025-12-23 | |
| 5 | 程建川 | 男 | 硕士 | 职工董事,董事会秘书,副总经理 2025-12-22 至 2028-12-22 | 94.32万 | - | - | 2025-12-23 | |
| 6 | 王宁 | 男 | 本科 | 董事,总经理,财务负责人 2019-12-22 至 2028-12-22 | 130.1万 | - | - | 2025-12-23 | |
| 7 | 秦策 | 男 | 博士 | 独立董事 2021-08-13 至 2028-12-22 | 10.00万 | - | - | 2025-12-23 |
当前共用8条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海普源精电企业发展有限公司 | 存续 | 2020-11-02 | 100% | 50000万元人民币 | 上海市浦东新区 | 批发和零售业 | - |
| 2 | 苏州元禾重元寅虎股权投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2025-04-10 | 45.8716% | 20000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 金融业 | 元禾重元 |
| 3 | 北京普源耐数电子有限公司 | 拟收购 | 2012-04-19 | 100% | 5000万元人民币 | 北京市海淀区 | 制造业 | 普源耐数电子 |
| 4 | 北京普源精电科技有限公司 | 存续 | 2000-12-27 | 100% | 3000万元人民币 | 北京市海淀区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 普源精电科技 |
| 5 | 西安普源精电科技有限公司 | 存续 | 2023-04-24 | 100% | 3000万元人民币 | 陕西省西安市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
| 6 | 深圳普源精电科技有限公司 | 存续 | 2024-07-30 | 100% | 1000万元人民币 | 广东省深圳市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 7 | 普源培训(苏州)有限公司 | 存续 | 2022-08-04 | 100% | 500万元人民币 | 江苏省苏州市 | 教育 | - |
| 8 | 苏州蓝舍软件有限公司 | 注销 | 2017-12-28 | 100% | 1000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
当前共用9条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普源精电 上海普源精电企业发展有限公司 | 存续 | 2020-11-02 | 上海市浦东新区 | 批发和零售业 | 100% |
| 2 | 北京普源耐数电子有限公司 | 存续 | 2012-04-19 | 北京市海淀区 | 制造业 | 100% |
| 3 | 北京普源精电科技有限公司 | 存续 | 2000-12-27 | 北京市海淀区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 4 | 普源精电 西安普源精电科技有限公司 | 存续 | 2023-04-24 | 陕西省西安市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 5 | 普源精电 深圳普源精电科技有限公司 | 存续 | 2024-07-30 | 广东省深圳市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 6 | 普源培训 普源培训(苏州)有限公司 | 存续 | 2022-08-04 | 江苏省苏州市 | 教育 | 100% |
| 7 | 耐数信息 北京耐数信息有限公司 | 存续 | 2020-04-20 | 北京市海淀区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 8 | 蓝舍软件 苏州蓝舍软件有限公司 | 注销 | 2017-12-28 | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 9 | 北京普源精仪科技有限责任公司 | 注销 | 2006-10-26 | 北京市昌平区 | 制造业 | 100% |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普源精电苏州普源精电科技有限公司北京分公司 | 王丹 | 北京市北京市海淀区 | 2017-11-08 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!