2025-08-11
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 宁波中车新能源科技有限公司 |
曾用名 | 宁波南车新能源科技有限公司 |
法定代表人 | 高首聪 |
关联企业 | 2 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2012-02-27 |
统一社会信用代码 | 91330212587496550C |
注册资本 | 49995.735万人民币 |
实缴资本 | 49995.735万人民币 |
工商注册号 | 330212000286801 |
纳税人识别号 | 91330212587496550C |
组织机构代码 | 58749655-0 |
营业期限 | 2012-02-27 至 9999-12-31 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-04-30 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 139 (2024年报) |
英文名称 | NINGBO CSR NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. |
分支机构参保人数 | 8 (2024年报) |
登记机关 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 |
注册地址 | 浙江省五乡镇时代路199号 |
经营范围 | 超级电容器、机械设备、电子元件的制造、加工、批发、零售、技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;超级电容器实验、检测设备的批发、零售;储能系统、电控系统、储能电源、锂电池的研发;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用19条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 高首聪 | 法定代表人 | - | 董事长,经理 |
2 | 陈振宇 | 董事 | - | - |
3 | 汪伟 | 董事 | - | - |
4 | 张绍坤 | 董事 | - | - |
5 | 胡发基 | 董事 | - | - |
6 | 张金良 | 董事 | - | - |
7 | 陈照平 | 董事 | 1.2079% | - |
8 | 屈睿航 | 董事 | - | - |
9 | 吴震寰 | 董事 | - | - |
10 | 李翊彬 | 监事会主席 | - | - |
11 | 盖超 | 监事 | - | - |
12 | 陈鹏 | 监事 | - | - |
13 | 李晴晴 | 监事 | - | - |
14 | 张彩霞 | 监事 | - | - |
15 | 万景照 | 监事 | - | - |
16 | 雷军 | 监事 | - | - |
17 | 黄梓涵 | 监事 | - | - |
18 | 郑达 | 监事 | - | - |
19 | 吴加寅 | 财务负责人 | - | - |
当前共用27条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中车株洲投资控股有限公司 | 46.7064% | 23351.2118 | 认缴 | 23351.2117 | 实缴 | - | 2017-01-11 | 中车产投 |
2 | 南电投资 | 7.8378% | 3918.5687 | 2021-07-08 | 3918.5687 | 2021-07-08 | - | 2018-04-03 | 南电投资 |
3 | 霍尔果斯极锋股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.8894% | 3444.3813 | 2021-07-08 | 3444.3813 | 2021-07-08 | - | 2018-04-03 | 北极光创投 |
4 | 长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.6231% | 3311.2859 | 2021-07-08 | 3311.2859 | 2021-07-08 | - | 2021-10-29 | 中信金石 |
5 | 国家军民 | 6.6231% | 3311.2859 | 2021-07-08 | 3311.2859 | 2021-07-08 | - | 2021-10-29 | 国家军民融合产业投资基金 |
6 | 牡丹江南 | 5.6885% | 2843.99 | 2021-07-08 | 2843.99 | 2021-07-08 | - | 2018-04-03 | 牡丹江南创投 |
7 | 凯联卓裕 | 3.3116% | 1655.6429 | 2021-07-08 | 1655.6429 | 2021-07-08 | - | 2021-10-29 | 凯联资本 |
8 | 电气科技 | 2.9442% | 1471.97 | 2021-07-08 | 1471.97 | 2021-07-08 | - | 2024-01-22 | 上海电气 |
9 | 北京启迪汇德创业投资有限公司 | 1.9966% | 998.2 | 2021-07-08 | 998.2 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 | 荷塘创投 |
10 | 云智股权 | 1.6558% | 827.8214 | 2021-07-08 | 827.8214 | 2021-07-08 | - | 2021-10-29 | 航天科工投资 |
11 | 绿脉程锦 | 1.3246% | 662.2571 | 2021-07-08 | 662.2571 | 2021-07-08 | - | 2021-10-29 | 中车绿脉 |
12 | 陈 | 陈照平 | 1.2079% | 603.9 | 2021-07-08 | 603.9 | 2021-07-08 | 0.056% | 2020-01-16 |
13 | 冠胜企业 | 1.1079% | 553.9 | 2021-07-08 | 553.9 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 | - |
14 | 百年德宇 | 1.0508% | 525.37 | 2021-07-08 | 525.37 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 | - |
15 | 郑州宇通集团有限公司 | 1.0508% | 525.36 | 2021-07-08 | 525.36 | 2021-07-08 | 1.0508% | 2020-01-16 | 宇通集团 |
16 | 启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.7006% | 350.26 | 2021-07-08 | 350.26 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 | 荷塘创投 |
17 | 阮 | 阮殿波 | 0.6475% | 323.7 | 2021-07-08 | 323.7 | 2021-07-08 | 0.0224% | 2020-01-16 |
18 | 陈胜军 | 0.6475% | 323.7 | 2021-07-08 | 323.7 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 | - |
19 | 常州龙城英才创业投资有限公司 | 0.4554% | 227.66 | 2021-07-08 | 227.66 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 | 龙城英才创业投资引导基金 |
20 | 常州信辉创业投资有限公司 | 0.4554% | 227.66 | 2021-07-08 | 227.66 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 | 信辉创投 |
21 | 天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.3232% | 161.58 | 2021-07-08 | 161.58 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 | 东方富海 |
22 | 广东金乔投资有限公司 | 0.2732% | 136.6 | 2021-07-08 | 136.6 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 | - |
23 | 和泰股权 | 0.2155% | 107.72 | 2021-07-08 | 107.72 | 2021-07-08 | 0.027% | 2020-01-16 | 常高新创投 |
24 | 德丰杰 | 0.1077% | 53.86 | 2021-07-08 | 53.86 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 | DFJ德丰杰中国基金 |
25 | 刘 | 刘巍 | 0.1034% | 51.7 | 2021-07-08 | 51.7 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 |
26 | 北京华创策联创业投资中心(有限合伙) | 0.035% | 17.51 | 2021-07-08 | 17.51 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 | 荷塘创投 |
27 | 申集投资 | 0.0173% | 8.64 | 2021-07-08 | 8.64 | 2021-07-08 | - | 2020-01-16 | - |
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集盛星泰(北京)科技有限公司 | 注销 | 2008-12-19 | 100% | 9042.5572万元人民币 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | 集星科技 |
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集盛星泰(北京)科技有限公司 | 注销 | 2008-12-19 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
当前共用3条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波中车新能源科技有限公司鄞州分公司 | 高首聪 | 浙江省宁波市鄞州区 | 2019-05-17 | 存续 |
2 | 宁波中车新能源科技有限公司北京分公司 | 陈照平 | 北京市北京市丰台区 | 2019-05-07 | 存续 |
3 | 宁波南车新能源科技有限公司超级电容研究所 | 阮殿波 | 浙江省宁波市鄞州区 | 2013-06-17 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!