2025-06-25
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 宁波色母粒股份有限公司 |
曾用名 | 宁波色母粒有限公司 |
法定代表人 | 任卫庆 |
关联企业 | 7 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 1999-10-21 |
统一社会信用代码 | 91330212144455506B |
注册资本 | 16799.9995万人民币 |
实缴资本 | 6000万人民币 |
工商注册号 | 330212000019778 |
纳税人识别号 | 91330212144455506B |
组织机构代码 | 14445550-6 |
营业期限 | 1999-10-21 至 9999-12-31 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-10-18 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
行业 | 橡胶和塑料制品业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 240 (2024年报) |
英文名称 | NINGBO COLOR MASTER BATCH CO.,LTD. |
分支机构参保人数 | 38 (2024年报) |
登记机关 | 宁波市市场监督管理局 |
注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号 |
经营范围 | 一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
当前共用14条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任卫庆 | 男 | 大专 | 董事长,董事,总经理 2019-01-01 至 2025-10-16 | 150.1万 | 5015.13万 | 29.85% | 2022-10-18 | |
2 | 钟明强 | 男 | 博士 | 独立董事 2024-12-02 至 2025-10-16 | 8300 | - | - | 2024-12-03 | |
3 | 任杰 | 男 | 本科 | 董事 2024-05-16 至 2025-10-16 | 20.84万 | - | - | 2024-05-17 | |
4 | 洪寅 | 男 | 大专 | 董事 2019-01-01 至 2025-10-16 | 105.1万 | 432.48万 | 2.57% | 2022-10-18 | |
5 | 毛春光 | 男 | 中专 | 董事,副总经理 2019-10-25 至 2025-10-16 | 105.0万 | 404.15万 | 2.41% | 2022-10-18 | |
6 | 赵茂华 | 男 | 大专 | 董事 2019-01-01 至 2025-10-16 | 12.00万 | 666.85万 | 3.97% | 2022-10-18 | |
7 | 包建亚 | 女 | 本科 | 独立董事 2019-10-25 至 2025-10-16 | 10.00万 | - | - | 2022-10-18 | |
8 | 周奇嵩 | 男 | 本科 | 独立董事 2019-10-25 至 2025-10-16 | 10.00万 | - | - | 2022-10-18 | |
9 | 周必红 | 男 | 高中 | 董事 2022-10-17 至 2025-10-16 | 63.69万 | 358.96万 | 2.14% | 2022-10-18 | |
10 | 张旭波 | 男 | 大专 | 监事会主席 2019-10-25 至 2025-10-16 | 72.28万 | 226.6万 | - | 2022-10-18 | |
11 | 祖万年 | 男 | 大专 | 监事 2022-10-17 至 2025-10-16 | 81.15万 | - | - | 2022-10-18 | |
12 | 张卫卫 | 女 | 本科 | 职工监事 2022-10-17 至 2025-10-16 | 30.60万 | - | - | 2022-10-18 | |
13 | 朱锡华 | 男 | 本科 | 副总经理 2023-02-14 至 2025-10-16 | 75.02万 | - | - | 2023-02-14 | |
14 | 陈建国 | 男 | 本科 | 董事会秘书 2019-10-25 至 2025-10-16 | 69.26万 | 89.47万 | - | 2024-03-06 |
当前共用3条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波色母粒(滁州)有限公司 | 存续 | 2022-05-18 | 100% | 6000万元人民币 | 安徽省滁州市 | 制造业 |
2 | 宁波色母粒(中山)有限公司 | 存续 | 2024-01-12 | 100% | 100万元人民币 | 广东省中山市 | 制造业 |
3 | 宁波市鄞州商会信用担保有限公司 | 注销 | 2008-02-04 | 5% | 400万元人民币 | 浙江省宁波市 | 居民服务、修理和其他服务业 |
当前共用2条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波色母粒(滁州)有限公司 | 存续 | 2022-05-18 | 安徽省滁州市 | 制造业 | 100% |
2 | 宁波色母粒(中山)有限公司 | 存续 | 2024-01-12 | 广东省中山市 | 制造业 | 100% |
当前共用3条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波色母粒股份有限公司中山市分公司 | 陈杰 | 广东省中山市 | 2008-06-17 | 开业 |
2 | 宁波色母粒有限公司顺德分公司 | 陈杰 | 广东省佛山市顺德区 | 2001-01-17 | 注销 |
3 | 宁波浓色母粒厂经营部 | 叶天宇 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1990-09-30 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!