2025-07-11
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 华软科技股份有限公司 |
法定代表人 | 姜野 |
关联企业 | 13 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2014-07-30 |
统一社会信用代码 | 912101003950659835 |
注册资本 | 5748.2376万人民币 |
实缴资本 | 5748.2376万人民币 |
工商注册号 | 210000004969415 |
纳税人识别号 | 912101003950659835 |
组织机构代码 | 39506598-3 |
营业期限 | 2014-07-30 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2024-12-26 |
企业类型 | 股份有限公司 |
行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 147 2024年报 |
英文名称 | Huaruan Technology Co., Ltd |
登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 |
注册地址 | 珠海市横琴新区环岛北路2515号2单元1508办公 |
经营范围 | 许可项目:道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:人工智能应用软件开发,智能无人飞行器制造,智能无人飞行器销售,工业机器人制造,工业机器人销售,智能机器人的研发,智能机器人销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,电子、机械设备维护(不含特种设备),信息技术咨询服务,工业机器人安装、维修,特殊作业机器人制造,通用设备制造(不含特种设备制造),专用设备制造(不含许可类专业设备制造),电子专用设备制造,机械零件、零部件加工,软件开发,人工智能基础软件开发,人工智能理论与算法软件开发,人工智能硬件销售,电子元器件与机电组件设备制造,安防设备制造,安防设备销售,工业设计服务,地理遥感信息服务,计算机软硬件及外围设备制造,工业控制计算机及系统制造,导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造,导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售,销售代理,专用设备修理,通信设备制造,水下系统和作业装备制造,智能输配电及控制设备销售,输配电及控制设备制造,机械电气设备制造,机械电气设备销售,软件销售,3D打印服务,通讯设备销售,海洋环境监测与探测装备制造,海洋环境监测与探测装备销售,会议及展览服务,汽车销售,汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,移动通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用9条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 姜野 | 法定代表人,董事长,经理,执行公司事务的董事 | 30.4502% |
2 | 吕云浩 | 董事 | - |
3 | 苏永波 | 董事 | - |
4 | 邵博闻 | 董事 | - |
5 | 冯旗 | 董事 | - |
6 | 郭春子 | 监事会主席,职工代表监事 | - |
7 | 刘德明 | 监事 | - |
8 | 毕婷婷 | 监事 | - |
9 | 刘启丽 | 财务负责人 | - |
当前共用18条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姜野 | 30.4502% | 1750.35 | 2044-07-29 | 1750.35 | 2022-12-26 | 1.8604% | 2017-12-31 | - |
2 | 胡玲霞 | 25.0368% | 1439.175 | 2044-07-29 | 1439.175 | 2022-12-23 | - | 2022-12-31 | - |
3 | 王科 | 11.3101% | 650.13 | 2044-07-29 | 650.13 | 2022-12-26 | - | 2022-12-31 | - |
4 | 上海通鸿实业有限公司 | 6.7667% | 388.9666 | 2044-07-29 | 388.9666 | 2022-12-23 | - | 2023-12-31 | - |
5 | 沈阳众汇志诚企业管理合伙企业(有限合伙) | 6.09% | 350.07 | 2044-07-29 | 350.07 | 2023-03-10 | - | 2022-12-31 | - |
6 | 严琳 | 3.8667% | 222.2667 | 2044-07-29 | 222.2667 | 2023-05-17 | - | 2023-12-31 | - |
7 | 关积珍 | 3.48% | 200.04 | 2044-07-29 | 200.04 | 2022-12-23 | - | 2022-12-31 | - |
8 | 珠海横琴琴风一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.3327% | 191.5709 | 2044-07-29 | 191.5709 | 2024-12-27 | - | 2024-12-31 | 风禾基金 |
9 | 无锡尽起创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.7067% | 155.5866 | 2044-07-29 | 155.5866 | 2022-12-23 | - | 2023-12-31 | 风禾基金 |
10 | 刘耀中 | 1.9333% | 111.1333 | 2044-07-29 | 111.1333 | 2022-12-23 | - | 2023-12-31 | - |
11 | 王杰光 | 1.74% | 100.0201 | 2044-07-29 | 100.0201 | 2023-06-29 | - | 2023-12-31 | - |
12 | 丁旭彬 | 1.2567% | 72.2367 | 2044-07-29 | 72.2367 | 2022-12-23 | - | 2023-12-31 | - |
13 | 沈阳健智坤合企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.87% | 50.01 | 2044-07-29 | 50.01 | 2023-01-31 | - | 2022-12-31 | - |
14 | 周毅 | 0.4833% | 27.7833 | 2044-07-29 | 27.7833 | 2022-12-23 | - | 2023-12-31 | - |
15 | 华莹 | 0.29% | 16.6717 | 2044-07-29 | 16.6717 | 2022-12-23 | - | 2022-12-31 | - |
16 | 朱志东 | 0.1933% | 11.1133 | 2044-07-29 | 11.1133 | 2023-05-15 | - | 2023-12-31 | - |
17 | 朱琳萍 | 0.0967% | 5.5567 | 2044-07-29 | 5.5567 | 2022-12-23 | - | 2023-12-31 | - |
18 | 戴伟芬 | 0.0967% | 5.5567 | 2044-07-29 | 5.5567 | 2022-12-23 | - | 2023-12-31 | - |
当前共用8条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华软智能科技(三亚)有限公司 | 存续 | 2025-05-07 | 100% | 1000万元人民币 | 海南省三亚市 | 制造业 | - |
2 | 华软智能科技(杭州)有限公司 | 存续 | 2025-04-25 | 100% | 1000万元人民币 | 浙江省杭州市 | 制造业 | - |
3 | 华软智飞(北京)科技有限公司 | 存续 | 2023-10-16 | 100% | 1000万元人民币 | 北京市丰台区 | 科学研究和技术服务业 | - |
4 | 沈阳华软科技有限公司 | 存续 | 2018-08-10 | 100% | 1000万元人民币 | 辽宁省沈阳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
5 | 智子引擎(北京)信息科技有限公司 | Pre-A轮 | 2021-05-17 | 0.3898% | 1.5595万元人民币 | 北京市门头沟区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 智子引擎 |
6 | 健智创芯(北京)科技有限公司 | 存续 | 2024-03-18 | 52% | 52万元人民币 | 北京市门头沟区 | 科学研究和技术服务业 | - |
7 | 华软无人系统装备科技研究院(厦门)有限公司 | 迁出 | 2024-05-09 | 100% | 10万元人民币 | 福建省厦门市 | 科学研究和技术服务业 | - |
8 | 沈阳华软智飞技术服务有限公司 | 注销 | 2020-04-16 | 51% | 51万元人民币 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 | - |
当前共用7条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华软智能科技(三亚)有限公司 | 存续 | 2025-05-07 | 海南省三亚市 | 制造业 | 100% |
2 | 华软智能科技(杭州)有限公司 | 存续 | 2025-04-25 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 100% |
3 | 华软智飞(北京)科技有限公司 | 存续 | 2023-10-16 | 北京市丰台区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
4 | 沈阳华软科技有限公司 | 存续 | 2018-08-10 | 辽宁省沈阳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
5 | 华软无人系统装备科技研究院(厦门)有限公司 | 迁出 | 2024-05-09 | 福建省厦门市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
6 | 健智创芯(北京)科技有限公司 | 存续 | 2024-03-18 | 北京市门头沟区 | 科学研究和技术服务业 | 52% |
7 | 沈阳华软智飞技术服务有限公司 | 注销 | 2020-04-16 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 | 51% |
当前共用3条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华软科技股份有限公司福建分公司 | 李博 | 福建省福州市晋安区 | 2023-02-27 | 注销 |
2 | 华软科技股份有限公司杭州分公司 | 李博 | 浙江省杭州市萧山区 | 2023-01-18 | 注销 |
3 | 华软科技股份有限公司北京分公司 | 李博 | 北京市北京市大兴区 | 2022-08-19 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!