2025-07-14
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 纳眸智能科技(上海)有限公司 |
法定代表人 | 孟彬 |
关联企业 | 24 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2024-08-12 |
统一社会信用代码 | 91310230MADX045463 |
注册资本 | 100万人民币 |
实缴资本 | - |
工商注册号 | 310230004805838 |
纳税人识别号 | 91310230MADX045463 |
组织机构代码 | MADX0454-6 |
营业期限 | 2024-08-12 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - |
核准日期 | 2025-07-04 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 科技推广和应用服务业 |
人员规模 | - |
参保人数 | - |
英文名称 | - |
登记机关 | 浦东新区市场监督管理局 |
注册地址 | 上海市浦东新区唐镇卡园二路108号8幢108室 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网设备销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;人工智能硬件销售;公共资源交易平台运行技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;电子产品销售;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;贸易经纪;会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用2条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 孟彬 | 法定代表人 | 35% |
2 | 张洪清 | 财务负责人 | - |
当前共用3条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海微苏达企业管理合伙企业(有限合伙) | 45% | 45 | 2029-08-08 |
2 | 孟彬 | 35% | 35 | 2029-08-08 |
3 | 上海微苏尔企业管理合伙企业(有限合伙) | 20% | 20 | 2029-08-08 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!