2025-07-10
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 盟识科技(苏州)有限公司 |
曾用名 | 浙江盟识科技有限公司 |
法定代表人 | 邱长伍 |
关联企业 | 10 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2020-12-07 |
统一社会信用代码 | 91330522MA2D5FBG10 |
注册资本 | 1443.0229万人民币 |
实缴资本 | 803.401611万人民币 |
工商注册号 | 330522000397785 |
纳税人识别号 | 91330522MA2D5FBG10 |
组织机构代码 | MA2D5FBG-1 |
营业期限 | 2020-12-07 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-09-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 科技推广和应用服务业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 47 2024年报 |
英文名称 | Mengshi Technology (Suzhou) Co., Ltd |
登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 |
注册地址 | 苏州市相城区高铁新城青龙港路286号长三角国际研发社区启动区11栋2层205室 |
经营范围 | 一般项目:智能机器人的研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;机械设备研发;机械设备销售;电子产品销售;电力电子元器件销售;矿山机械销售;人工智能应用软件开发;采矿行业高效节能技术研发;工业工程设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能物料搬运装备销售;软件开发;软件销售;智能车载设备销售;信息技术咨询服务;电机及其控制系统研发;信息系统运行维护服务;工业控制计算机及系统销售;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;智能机器人销售;智能控制系统集成;人工智能理论与算法软件开发;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用2条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 邱长伍 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人、执行董事兼总经理 | 45.7373% | |
2 | 王凯翔 | 监事 | - | - |
当前共用14条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邱长伍 | 45.7373% | 660 | 2029-06-30 | 660 | 12.4813% | 2020-12-07 | - |
2 | 上海盟识企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 13.8598% | 200 | 2029-06-30 | - | - | 2020-12-07 | - |
3 | 苏州巍盟企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 11.1436% | 160.805 | 2024-02-19 | - | - | 2024-04-18 | - |
4 | 顾嘉俊 | 8.3159% | 120 | 2029-06-30 | 120 | 1.3859% | 2020-12-07 | - |
5 | 湖州德辰投资合伙企业(有限合伙) | 4.8544% | 70.0503 | 2021-03-24 | - | - | 2021-06-09 | 德辰资本 |
6 | 安徽省力鼎璟鲤股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.7847% | 69.0442 | 2024-12-31 | - | - | 2024-09-12 | 力鼎资本 |
7 | 嘉兴力鼎同力股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.0685% | 44.2791 | 2022-01-07 | - | - | 2022-07-29 | 力鼎资本 |
8 | 上海控山企业发展集团有限公司 | 1.9139% | 27.6177 | 2024-12-31 | - | 2.5024% | 2024-09-12 | - |
9 | 博雷顿科技股份公司 | 1.6181% | 23.3499 | 2022-11-30 | - | - | 2023-03-09 | 博雷顿 |
10 | 张彪 | 1.386% | 20 | 2029-06-30 | 20 | - | 2020-12-07 | - |
11 | 苏州银河星杰股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.3041% | 18.8186 | 2022-08-31 | - | - | 2022-07-29 | 银河系创投 |
12 | 吴红斌 | 0.9589% | 13.8372 | 2024-12-31 | 13.8372 | 0.0671% | 2023-03-09 | - |
13 | 嘉兴载合库仑创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.5753% | 8.3023 | 2023-02-17 | - | 1.0009% | 2023-03-09 | 宇迹科创 |
14 | 青岛朝丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.4795% | 6.9186 | 2022-10-20 | - | - | 2023-03-09 | 瑞夏投资 |
当前共用2条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盟识科技(若羌)科技智能矿业工程有限公司 | 存续 | 2023-03-28 | 75% | 100万元人民币 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 | 采矿业 | - |
2 | 盟识(上海)科技有限公司 | 存续 | 2015-05-29 | 100% | 107.41万元人民币 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | 上海盟识科技 |
当前共用2条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盟识(上海)科技有限公司 | 存续 | 2015-05-29 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
2 | 盟识科技 盟识(若羌)科技智能矿业工程有限公司 | 存续 | 2023-03-28 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 | 采矿业 | 75% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!