2025-07-08
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 上海丽珠制药有限公司 |
法定代表人 | 陶德胜 |
关联企业 | 25 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 1995-04-11 |
统一社会信用代码 | 913100001338549664 |
注册资本 | 8732.89万人民币 |
实缴资本 | 8732.89万人民币 |
工商注册号 | 310115000264616 |
纳税人识别号 | 913100001338549664 |
组织机构代码 | 13385496-6 |
营业期限 | 1995-04-11 至 2030-04-10 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2018-05-16 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) |
行业 | 医药制造业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 245 |
英文名称 | SHANGHAI LIVZON PHARMACEUTICAL CO.,LTD. |
登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路1150号 |
经营范围 | 冻干粉针剂(激素类)、粉针剂(激素类)、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、原料药、药用辅料的生产(凭许可证经营),从事生物科技(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)、医药科技、化工产品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物与技术的进出口业务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 陶德胜 | 法定代表人 | 董事长 | |
2 | 杨代宏 | 董事 | ||
3 | 刘永红 | 董事 | ||
4 | 徐国祥 | 董事 | ||
5 | 丁公才 | 受益所有人 | 董事 | 49% |
6 | 李如才 | 监事 | ||
7 | 孙雪飞 | 监事 | ||
8 | 司燕霞 | 其他人员 |
当前共用3条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丁公才 | 49% | 4279.1161 | 1995-04-11 | 4279.1161 | 2009-09-08 | - | - | - |
2 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 36% | 3143.8404 | 1995-04-11 | 3143.8404 | 1995-04-11 | 11.1685% | - | 丽珠医药 |
3 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 15% | 1309.9335 | 1995-04-11 | 1309.9335 | 2010-08-02 | - | 2013-12-31 | 丽珠制药厂 |
当前共用3条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海欣医药股份有限公司 | 存续 | 1998-08-12 | 3.8956% | 50万元人民币 | 上海市徐汇区 | 批发和零售业 | 海欣医药 |
2 | 上海丽珠生物科技有限公司 | 存续 | 2013-08-27 | 75% | 750万元人民币 | 上海市浦东新区 | 科学研究和技术服务业 | - |
3 | 上海中拓医药科技有限公司 | 存续 | 2012-11-08 | 100% | 800万元人民币 | 上海市浦东新区 | 科学研究和技术服务业 | 丽珠医药, 中拓医药 |
当前共用2条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海中拓医药科技有限公司 | 存续 | 2012-11-08 | 上海市浦东新区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
2 | 上海丽珠生物科技有限公司 | 存续 | 2013-08-27 | 上海市浦东新区 | 科学研究和技术服务业 | 75% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!