2025-07-09
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 浙江科露宝食品有限公司 |
曾用名 | 宁波特壹食品有限公司 |
法定代表人 | 杨国民 |
关联企业 | 12 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2017-07-20 |
统一社会信用代码 | 91330201MA292PKQ8N |
注册资本 | 1913.5997万人民币 |
实缴资本 | 1363.5997万人民币 |
工商注册号 | 330218000046816 |
纳税人识别号 | 91330201MA292PKQ8N |
组织机构代码 | MA292PKQ-8 |
营业期限 | 2017-07-20 至 9999-12-31 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2023-11-06 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
行业 | 食品制造业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 26 |
英文名称 | Zhejiang Kelubao Food Co., Ltd (自动翻译) |
登记机关 | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 |
注册地址 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海二路77号18号楼<1-1>、<1-2>、<1-3>、<1-4>附近公司 |
经营范围 | 许可项目:特殊医学用途配方食品生产;食品生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;化妆品零售;化妆品批发;日用品销售;日用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
当前共用6条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨国民 | 法定代表人 | 32.7729% | 董事长,经理 |
2 | 梁占超 | 董事 | - | |
3 | 邱履坦 | 董事 | - | |
4 | 魏连山 | 董事 | - | |
5 | 黄反之 | 董事 | - | |
6 | 龙艳波 | 监事 | - |
当前共用9条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨国民 | 32.7729% | 627.1429 | 2021-12-31 | 14.2399% | 2017-07-20 | - |
2 | 上海引实本企业管理合伙企业(有限合伙) | 15.6743% | 299.943 | 2021-12-31 | - | 2019-01-09 | - |
3 | HighGoalDevelopmentsLimited | 14.7515% | 282.2856 | 2021-12-31 | - | - | - |
4 | 深圳市分享以道私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 12.8106% | 245.1428 | 2021-12-31 | - | 2021-12-02 | 分享投资 |
5 | 德州两仪幂方康健创业投资合伙企业(有限合伙) | 11.9446% | 228.5714 | 2021-12-31 | - | 2019-12-18 | 幂方健康基金 |
6 | 德州德财产业创新股权投资基金(有限合伙) | 4.3265% | 82.7913 | 2021-01-05 | - | 2021-03-02 | 德州财金集团 |
7 | 上海骏佰企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.4375% | 65.78 | 2021-01-05 | - | 2022-08-15 | - |
8 | 李萌 | 2.4964% | 47.7713 | 2021-12-31 | - | 2020-04-08 | - |
9 | 德州市国创产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.7857% | 34.1714 | 2023-07-10 | - | 2023-08-22 | 德州财金集团 |
当前共用11条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科泰健康 科泰(山东)健康营养有限公司 | 存续 | 2020-12-18 | 70% | 3500万元人民币 | 山东省德州市 | 制造业 |
2 | 科露宝 科露宝(上海)实业有限公司 | 存续 | 2021-11-30 | 100% | 3000万元人民币 | 上海市浦东新区 | 科学研究和技术服务业 |
3 | 卡如临床 卡如(江苏)临床营养品有限公司 | 存续 | 2019-08-06 | 85.1064% | 2000万元人民币 | 江苏省徐州市 | 科学研究和技术服务业 |
4 | 佳禄普 佳禄普(江苏)健康科技有限公司 | 被执行人 | 2019-08-06 | 100% | 1000万元人民币 | 江苏省徐州市 | 批发和零售业 |
5 | 珂如健康 珂如(山东)健康科技有限公司 | 存续 | 2022-06-15 | 100% | 300万元人民币 | 山东省德州市 | 批发和零售业 |
6 | 佳禄普 上海佳禄普健康科技有限公司 | 存续 | 2018-08-16 | 100% | 300万元人民币 | 上海市浦东新区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7 | 意氏营养 意氏(杭州)营养科技有限公司 | 存续 | 2020-12-30 | 100% | 156.25万元人民币 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 |
8 | 科露宝 科露宝(浙江)健康科技有限公司 | 注销 | 2023-06-09 | 100% | 1500万元人民币 | 浙江省丽水市 | 科学研究和技术服务业 |
9 | 引实本 引实本(江苏)科技贸易有限公司 | 注销 | 2019-08-06 | 15% | 150万元人民币 | 江苏省徐州市 | 科学研究和技术服务业 |
10 | 科露宝 科露宝(安徽)健康科技有限公司 | 注销 | 2023-12-26 | 100% | 500万元人民币 | 安徽省亳州市 | 科学研究和技术服务业 |
11 | 佳禄普 佳禄普泰州贸易有限公司 | 注销 | 2019-11-06 | 100% | 300万元人民币 | 江苏省泰州市 | 批发和零售业 |
当前共用11条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科露宝(上海)实业有限公司 | 存续 | 2021-11-30 | 上海市浦东新区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
2 | 科露宝(浙江)健康科技有限公司 | 注销 | 2023-06-09 | 浙江省丽水市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 佳禄普(江苏)健康科技有限公司 | 存续 | 2019-08-06 | 江苏省徐州市 | 批发和零售业 | 100% |
4 | 科露宝(安徽)健康科技有限公司 | 注销 | 2023-12-26 | 安徽省亳州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
5 | 珂如(山东)健康科技有限公司 | 存续 | 2022-06-15 | 山东省德州市 | 批发和零售业 | 100% |
6 | 佳禄普泰州贸易有限公司 | 注销 | 2019-11-06 | 江苏省泰州市 | 批发和零售业 | 100% |
7 | 上海佳禄普健康科技有限公司 | 存续 | 2018-08-16 | 上海市浦东新区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
8 | 意氏(杭州)营养科技有限公司 | 存续 | 2020-12-30 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
9 | 卡如(江苏)临床营养品有限公司 | 存续 | 2019-08-06 | 江苏省徐州市 | 科学研究和技术服务业 | 85.1064% |
10 | 科泰(山东)健康营养有限公司 | 存续 | 2020-12-18 | 山东省德州市 | 制造业 | 70% |
11 | 浙江领遨数据服务有限公司 | 存续 | 2020-04-27 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!