2025-07-11
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 浙江红谱科技有限公司 |
曾用名 | 浙江红谱科技股份有限公司 |
法定代表人 | 邓丰涛 |
关联企业 | 7 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2016-07-11 |
统一社会信用代码 | 91330522MA28CC6G5K |
注册资本 | 6222.222222万人民币 |
实缴资本 | 701.7万人民币 |
工商注册号 | 330522000166809 |
纳税人识别号 | 91330522MA28CC6G5K |
组织机构代码 | MA28CC6G-5 |
营业期限 | 2016-07-11 至 9999-09-09 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-04-09 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 仪器仪表制造业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 1 (2024年报) |
英文名称 | Zhejiang Hongpu Technology Co., Ltd (自动翻译) |
分支机构参保人数 | 87 (2024年报) |
登记机关 | 杭州市西湖区市场监督管理局 |
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心7号楼701室 |
经营范围 | 一般项目:电机及其控制系统研发;智能机器人的研发;机械设备研发;仪器仪表制造;光学仪器制造;电子测量仪器制造;环境监测专用仪器仪表制造;实验分析仪器制造;智能仪器仪表制造;电工仪器仪表制造;其他通用仪器制造;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;电工仪器仪表销售;仪器仪表销售;光学仪器销售;电子测量仪器销售;环境监测专用仪器仪表销售;实验分析仪器销售;智能仪器仪表销售;铁路专用测量或检验仪器销售;机械设备销售;电气设备销售;微特电机及组件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;安防设备销售;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表修理;专用设备修理;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;特殊作业机器人制造;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;机械设备租赁;特种设备出租;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务;特种设备检验检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
当前共用9条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 邓丰涛 | 法定代表人 | 受益所有人 | 董事长,经理 |
2 | 钟小露 | 董事 | ||
3 | 刘超 | 董事 | ||
4 | 韩双来 | 董事 | ||
5 | 王子谋 | 董事 | ||
6 | 曾昭辉 | 监事会主席 | ||
7 | 王娟铃 | 监事 | ||
8 | 吕园园 | 监事 | ||
9 | 陈宇红 | 财务负责人 |
当前共用5条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州丰谱智能装备有限公司 | 50.625% | 3150 | 2029-12-24 | - | - |
2 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 22.5% | 1400 | 2029-12-24 | 2019-12-31 | 聚光科技、谱育科技 |
3 | 杭州源谱企业管理合伙企业(有限合伙) | 12.8571% | 800 | 2029-12-24 | 2022-12-31 | - |
4 | 青岛弘平投资合伙企业(有限合伙) | 10% | 622.2222 | 2029-12-24 | - | 弘晖基金 |
5 | 杭州丰谱企业管理合伙企业(有限合伙) | 4.0179% | 共计:250 | 2029-12-24 | 2022-12-31 | - |
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红谱科技 重庆红谱科技有限公司 | 存续 | 2025-06-18 | 100% | 1000万元人民币 | 重庆市渝中区 | 制造业 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 红谱科技 浙江红谱科技有限公司杭州分公司 | 邓丰涛 | 浙江省杭州市西湖区 | 2016-10-19 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!