2025-07-08
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 科德数控股份有限公司 |
曾用名 | 大连科德数控有限公司 |
法定代表人 | 于本宏 |
关联企业 | 10 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2008-01-28 |
统一社会信用代码 | 91210200669220902M |
注册资本 | 10223.5906万人民币 |
实缴资本 | 6804万人民币 |
工商注册号 | 210241000006919 |
纳税人识别号 | 91210200669220902M |
组织机构代码 | 66922090-2 |
营业期限 | 2008-01-28 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-01-13 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
行业 | 通用设备制造业 |
人员规模 | 500-999人 |
参保人数 | 634 (2024年报) |
英文名称 | Kede CNC Co., Ltd (自动翻译) |
分支机构参保人数 | 14 (2024年报) |
登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 |
注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层 附近公司 |
经营范围 | 数控系统、五轴数控机床及附件、工业机器人、电机研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;软件开发;工业生产线研发、设计;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
当前共用16条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 于本宏 | 男 | 硕士 | 董事长,董事 2020-01-02 至 2026-01-11 | 70.75万 | 956.00万 | 9.35% | 2023-01-13 | |
2 | 赵明 | 男 | 硕士 | 独立董事 2022-05-05 至 2026-01-11 | 10.00万 | - | - | 2023-01-13 | |
3 | 杨喜荣 | 男 | 硕士 | 董事 2022-10-26 至 2026-01-11 | 0.00 | - | - | 2023-01-13 | |
4 | 陈虎 | 男 | 博士 | 董事,总经理 2020-01-02 至 2026-01-11 | 64.05万 | 13万 | - | 2023-01-13 | |
5 | 朱莉华 | 女 | 硕士 | 董事,董事会秘书 2020-01-02 至 2026-01-11 | 30.42万 | 2.86万 | - | 2023-01-13 | |
6 | 阮叁芽 | 男 | 大专 | 董事 2020-01-02 至 2026-01-11 | 0.00 | - | - | 2023-01-13 | |
7 | 宋梦璐 | 女 | 硕士 | 董事 2020-01-02 至 2026-01-11 | 0.00 | 527.00万 | 5.15% | 2023-01-13 | |
8 | 赵万华 | 男 | 博士 | 独立董事 2020-01-02 至 2026-01-11 | 10.00万 | - | - | 2023-01-13 | |
9 | 孙继辉 | 女 | 硕士 | 独立董事 2020-01-02 至 2026-01-11 | 10.00万 | - | - | 2023-01-13 | |
10 | 王大伟 | 男 | 本科 | 监事会主席 2020-03-01 至 2026-01-11 | 34.06万 | - | - | 2023-01-13 | |
11 | 王庆朋 | 男 | 本科 | 监事 2020-02-01 至 2026-01-11 | 37.98万 | - | - | 2023-01-13 | |
12 | 王建军 | 男 | 高中 | 监事 2020-01-02 至 2026-01-11 | 0.00 | - | - | 2023-01-13 | |
13 | 殷云忠 | 女 | - | 财务总监 2021-11-05 至 2026-01-11 | 32.88万 | 2.86万 | - | 2023-01-13 | |
14 | 李文庆 | 男 | 本科 | 副总经理 2020-01-02 至 2026-01-11 | 52.45万 | 2.86万 | - | 2023-01-13 | |
15 | 李经明 | 男 | 大专 | 副总经理 2020-01-02 至 2026-01-11 | 15.83万 | 9100 | - | 2023-01-13 | |
16 | 汤洪涛 | 男 | 本科 | 副总经理 2020-01-02 至 2026-01-11 | 49.81万 | 2.86万 | - | 2023-01-13 |
当前共用6条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科德数控沈阳科德数控科技有限公司 | 存续 | 2023-01-29 | 100% | 1000万元人民币 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 |
2 | 科德数控宁夏科德数控科技有限公司 | 存续 | 2022-12-20 | 100% | 1000万元人民币 | 宁夏回族自治区银川市 | 制造业 |
3 | 科德智能重庆科德智能控制技术研究院有限公司 | 存续 | 2019-03-19 | 95% | 475万元人民币 | 重庆市沙坪坝区 | 科学研究和技术服务业 |
4 | 宏德智能重庆宏德智能控制系统有限公司 | 存续 | 2019-03-19 | 100% | 200万元人民币 | 重庆市沙坪坝区 | 制造业 |
5 | 科德数控陕西科德数控科技有限公司 | 存续 | 2019-10-28 | 100% | 200万元人民币 | 陕西省西安市 | 科学研究和技术服务业 |
6 | 联办枫涟北京联办枫涟文化传媒有限公司 | 注销 | 2022-01-28 | 48% | 600万元人民币 | 北京市东城区 | 文化、体育和娱乐业 |
当前共用5条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科德数控沈阳科德数控科技有限公司 | 存续 | 2023-01-29 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
2 | 科德数控宁夏科德数控科技有限公司 | 存续 | 2022-12-20 | 宁夏回族自治区银川市 | 制造业 | 100% |
3 | 科德数控陕西科德数控科技有限公司 | 存续 | 2019-10-28 | 陕西省西安市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
4 | 宏德智能重庆宏德智能控制系统有限公司 | 存续 | 2019-03-19 | 重庆市沙坪坝区 | 制造业 | 100% |
5 | 科德智能重庆科德智能控制技术研究院有限公司 | 存续 | 2019-03-19 | 重庆市沙坪坝区 | 科学研究和技术服务业 | 95% |
当前共用2条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科德数控股份有限公司沈阳分公司 | 侯延星 | 辽宁省沈阳市大东区 | 2016-12-15 | 存续 |
2 | 科德数控股份有限公司西南分公司 | 汤洪涛 | 四川省成都市金牛区 | 2018-08-23 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!