2025-07-09
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 南京波长光电科技股份有限公司 |
曾用名 | 南京波长光电科技有限公司 |
法定代表人 | 吴玉堂 |
关联企业 | 7 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2008-12-24 |
统一社会信用代码 | 91320100682509778U |
注册资本 | 11571.8万人民币 |
实缴资本 | 3500万人民币 |
工商注册号 | 320121000132131 |
纳税人识别号 | 91320100682509778U |
组织机构代码 | 68250977-8 |
营业期限 | 2008-12-24 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-01-02 |
企业类型 | 股份有限公司(上市) |
行业 | 仪器仪表制造业 |
人员规模 | 500-999人 |
参保人数 | 528 2024年报 |
英文名称 | Nanjing Bochang Photo-Electric Technology Co.,Ltd. |
登记机关 | 南京市市场监督管理局 |
注册地址 | 南京市江宁区湖熟工业集中区 |
经营范围 | 光机电产品和激光产品及配件的研发、生产、组装、销售;计算机软件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);一类医疗器械、仪器仪表的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用13条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄胜弟 | 男 | 硕士 | 董事长,董事 (2008-12-24 至 2026-04-16) | 95.07万 | - | - | 2023-05-25 | |
2 | 葛军 | 男 | 博士 | 独立董事 (2023-04-17 至 2026-04-16) | 6.000万 | - | - | 2023-05-25 | |
3 | 吴玉堂 | 男 | 中专 | 董事,总经理 (2008-12-24 至 2026-04-16) | 75.77万 | 2167.04万 | 18.73% | 2023-05-25 | |
4 | 王国力 | 男 | 硕士 | 董事,副总经理 (2008-12-24 至 2026-04-16) | 77.01万 | 72.15万 | 0.62% | 2023-05-25 | |
5 | 朱敏 | 女 | 硕士 | 董事 (2008-12-24 至 2026-04-16) | 88.08万 | 4371.32万 | 37.78% | 2023-05-25 | |
6 | 唐志平 | 男 | 大专 | 董事,财务负责人 (2020-07-08 至 2026-04-16) | 85.28万 | - | - | 2023-05-25 | |
7 | 宋小安 | 男 | 硕士 | 董事 (2024-12-16 至 2026-04-16) | 6.060万 | - | - | 2024-12-16 | |
8 | 毛磊 | 男 | 硕士 | 独立董事 (2020-07-08 至 2026-04-16) | 6.000万 | - | - | 2023-05-25 | |
9 | 季学庆 | 男 | 硕士 | 独立董事 (2020-07-08 至 2026-04-16) | 6.000万 | - | - | 2023-05-25 | |
10 | 李俊 | 男 | 本科 | 监事会主席 (2016-01-11 至 2026-04-16) | 23.87万 | - | - | 2023-05-25 | |
11 | 李加洋 | 男 | 大专 | 监事 (2015-12-31 至 2026-04-16) | 18.87万 | - | - | 2023-05-25 | |
12 | 刘建芬 | 女 | 大专 | 职工监事 (2014-04-28 至 2026-04-16) | 51.89万 | - | - | 2023-05-25 | |
13 | 胡玉清 | 女 | 硕士 | 董事会秘书 (2020-04-24 至 2026-04-16) | 60.79万 | - | - | 2023-05-25 |
当前共用6条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏波长光电科技有限公司 | 存续 | 2017-11-09 | 100% | 3000万元人民币 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 |
2 | 南京鼎州光电科技有限公司 | 存续 | 2020-07-28 | 100% | 1300万元人民币 | 江苏省南京市 | 制造业 |
3 | 光研科技南京有限公司 | 存续 | 2012-06-04 | 100% | 540万元人民币 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 |
4 | 南京光时投资有限公司 | 在业 | 2024-10-25 | 100% | 500万元人民币 | 江苏省南京市 | 租赁和商务服务业 |
5 | 深圳波长光电科技有限公司 | 存续 | 2019-10-29 | 100% | 500万元人民币 | 广东省深圳市 | 制造业 |
6 | 南京波长精密光学有限公司 | 注销 | 2018-06-27 | 100% | 3000万元人民币 | 江苏省南京市 | 制造业 |
当前共用9条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京波长精密光学有限公司 | 注销 | 2018-06-27 | 江苏省南京市 | 制造业 | 100% |
2 | 江苏波长光电科技有限公司 | 存续 | 2017-11-09 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 南京鼎州光电科技有限公司 | 存续 | 2020-07-28 | 江苏省南京市 | 制造业 | 100% |
4 | 光研科技南京有限公司 | 存续 | 2012-06-04 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
5 | 南京光时投资有限公司 | 在业 | 2024-10-25 | 江苏省南京市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
6 | 深圳波长光电科技有限公司 | 存续 | 2019-10-29 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
7 | 爱丁堡(南京)光电设备有限公司 | 存续 | 2015-01-05 | 江苏省南京市 | 制造业 | 100% |
8 | 新诺红外科技南京有限公司 | 注销 | 2015-05-28 | 江苏省南京市 | 制造业 | 50.9024% |
9 | 华星波感光测科技南京有限公司 | 注销 | 2015-05-21 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | 50.9024% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!