2025-07-08
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 上海惠永制药有限公司 |
法定代表人 | 赵晓东 |
关联企业数 | 7 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2021-07-16 |
统一社会信用代码 | 91310113MA1GQ9JQ3H |
注册资本 | 15000万人民币 |
实缴资本 | 15000万人民币 |
工商注册号 | 310113002945942 |
纳税人识别号 | 91310113MA1GQ9JQ3H |
组织机构代码 | MA1GQ9JQ-3 |
营业期限 | 2021-07-16 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-12-24 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
行业 | 医药制造业 |
人员规模 | 50-99人 |
参保人数 | 78 2024年报 |
英文名称 | Shanghai Huiyong Pharmaceutical Co., Ltd |
登记机关 | 宝山区市场监督管理局 |
注册地址 | 上海市宝山区祁北东路61号 |
经营范围 | 许可项目:药品生产;第三类医疗器械经营;药品委托生产;药品零售;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特殊医学用途配方食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品零售;化妆品批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);会议及展览服务;国内货物运输代理;食品销售(仅销售预包装食品);专用化学产品销售(不含危险化学品);第一类医疗器械生产。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用4条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵晓东 | 法定代表人 | 总经理 | - |
2 | 王浩 | 执行董事 | 受益所有人 | - |
3 | 顾永明 | 监事 | - | - |
4 | 鲁幼明 | 财务负责人 | 5% | - |
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海惠永药物研究有限公司 | 100% | 15000 | 2025-03-31 | 惠永药研 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!