2025-06-25
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 河北金力新能源科技股份有限公司 |
曾用名 | 河北金力新能源材料科技有限公司 |
法定代表人 | 袁海朝 |
关联企业 | 13 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2010-02-05 |
统一社会信用代码 | 91130400550439333E |
注册资本 | 54928.3139万人民币 |
实缴资本 | 54908.32万人民币 |
工商注册号 | 130429000010447 |
纳税人识别号 | 91130400550439333E |
组织机构代码 | 55043933-3 |
营业期限 | 2010-02-05 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2022-06-24 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
人员规模 | 1000-4999人 |
参保人数 | 1404(2024年报) |
英文名称 | Hebei Gellec New Energy Science&technology Co.,ltd. |
分支机构参保人数 | 0(2024年报) |
登记机关 | 邯郸市市场监督管理局 |
注册地址 | 河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路6号 |
经营范围 | 电池正极材料、电池隔膜、成品电池、超级电容器及其它动力电池材料的研发、生产及销售;高端无纺布、改性聚丙烯的研发、生产及销售;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用14条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 袁海朝 | 法定代表人 | 受益所有人 | 实际控制人 |
2 | 郭海茹 | 董事 | 5% | |
3 | 肖成伟 | 董事 | ||
4 | 高学平 | 董事 | ||
5 | 邓涛 | 董事 | ||
6 | 张秀珍 | 董事 | ||
7 | 李志坤 | 董事 | ||
8 | 徐锋 | 董事,总经理 | 4% | |
9 | 马强 | 董事 | 6% | |
10 | 韩冬梅 | 董事 | 22% | |
11 | 马立军 | 董事 | 20% | |
12 | 马文献 | 监事会主席 | ||
13 | 李晶 | 监事 | ||
14 | 梁锦璜 | 监事 | 4% |
当前共用5条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京华浩世纪投资有限公司 | 41.3105% | 9102.53 | 2012-09-21 | 9102.53 | 2012-09-21 | 2013-12-31 | - |
2 | 海南海之润投资有限公司 | 17.8811% | 3940 | 2016-08-18 | 3940 | 2016-08-18 | 2016-10-12 | - |
3 | 温州海乾创业投资合伙企业(有限合伙) | 14.6021% | 3217.5 | 2022-06-24 | 3217.5 | 2022-06-24 | 2022-12-23 | - |
4 | 山东海科控股有限公司 | 13.6151% | 3000 | 2021-05-20 | 3000 | 2021-05-20 | 2022-12-23 | 海科集团 |
5 | 枝江金润源金融服务有限公司 | 12.5912% | 2774.4 | 2022-06-24 | 2774.4 | 2022-06-24 | 2022-12-23 | - |
当前共用7条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金力 | 存续 | 2022-05-05 | 100% | 120000万元人民币 | 湖北省宜昌市 | 制造业 | - |
2 | 湖北江升新材料 | 存续 | 2017-05-19 | 100% | 101805.81775万元人民币 | 湖北省宜昌市 | 制造业 | 江升新材 |
3 | 金力 | 存续 | 2022-07-06 | 70% | 70000万元人民币 | 安徽省合肥市 | 制造业 | - |
4 | 天津东皋膜技术 | 存续 | 2010-05-13 | 99.6561% | 51968.3275万元人民币 | 天津市宝坻区 | 科学研究和技术服务业 | 天津东皋膜 |
5 | 金力新 | 存续 | 2025-04-28 | 100% | 5000万元人民币 | 河北省邯郸市 | 科学研究和技术服务业 | - |
6 | 鞍能新材 | 注销 | 2016-10-27 | 36.36364% | 2000万元人民币 | 安徽省马鞍山市 | 金融业 | 海科化工 |
7 | 鞍能新 | 注销 | 2016-10-19 | 100% | 3500万元人民币 | 安徽省马鞍山市 | 科学研究和技术服务业 | 海科集团 |
当前共用6条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北金力新能源有限公司 | 存续 | 2022-05-05 | 湖北省宜昌市 | 制造业 | 100% |
2 | 湖北江升新材料有限公司 | 存续 | 2017-05-19 | 湖北省宜昌市 | 制造业 | 100% |
3 | 安徽金力新能源有限公司 | 存续 | 2016-11-02 | 安徽省马鞍山市 | 制造业 | 100% |
4 | 河北金力新材料科技有限公司 | 存续 | 2025-04-28 | 河北省邯郸市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
5 | 马鞍山鞍能新材料科技有限公司 | 注销 | 2016-10-19 | 安徽省马鞍山市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
6 | 合肥金力新能源有限公司 | 存续 | 2022-07-06 | 安徽省合肥市 | 制造业 | 70% |
当前共用2条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金力新能源科技股份有限公司天津分公司 | 杜鹏宇 | 天津市天津市宝坻区 | 2021-12-30 | 存续 |
2 | 河北金力新能源材料科技有限公司邯郸分公司 | 封志强 | 河北省邯郸市丛台区 | 2013-11-14 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!