2025-06-26
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 新恒汇电子股份有限公司 |
曾用名 | 淄博新恒汇电子科技有限公司 |
法定代表人 | 任志军 |
关联企业 | 19 |
登记状态 | 开业 |
成立日期 | 2017-12-07 |
统一社会信用代码 | 91370303MA3F0F162A |
注册资本 | 17966.66万人民币 |
实缴资本 | 17966.66万人民币 |
工商注册号 | 370303280097694 |
纳税人识别号 | 91370303MA3F0F162A |
组织机构代码 | MA3F0F16-2 |
营业期限 | 2017-12-07 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2023-12-14 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
人员规模 | 500-999人 |
参保人数 | 709 (2023年报) |
英文名称 | HENGHUI TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED |
登记机关 | 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局 |
注册地址 | 山东省淄博市高新区中润大道187号 |
经营范围 | IC卡封装框架、IC卡芯片与模块、集成电路及相关产品、计算机软硬件及外部设备的设计、研发、生产、销售及技术开发、技术服务;集成电路软件开发;IC卡应用工程施工;有色金属销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用15条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任志军 | 男 | 博士 | 董事长,董事 2018-01-01 至 2026-11-01 | 208.2万 | 2911.60万 | 12.15% | 2025-03-11 | |
2 | 吴忠堂 | 男 | 博士 | 董事,副总经理,财务总监 2018-01-01 至 2026-11-01 | 102.1万 | - | - | 2025-03-11 | |
3 | 吕大龙 | 男 | 本科 | 董事 2019-06-01 至 2026-11-01 | - | - | - | 2025-03-11 | |
4 | 虞仁荣 | 男 | 本科 | 董事 2018-01-01 至 2026-11-01 | - | 5643.20万 | 23.56% | 2025-03-11 | |
5 | 李斌 | 男 | 硕士 | 董事 2020-11-11 至 2026-11-01 | - | - | - | 2025-03-11 | |
6 | 陈铎 | 男 | 本科 | 董事 2020-11-11 至 2026-11-01 | - | - | - | 2025-03-11 | |
7 | 高峰 | 男 | 硕士 | 独立董事 2020-11-11 至 2026-11-01 | 6.000万 | - | - | 2025-03-11 | |
8 | 高玉滚 | 男 | 硕士 | 独立董事 2020-11-11 至 2026-11-01 | 6.000万 | - | - | 2025-03-11 | |
9 | 杜鹏程 | 男 | 硕士 | 独立董事 2020-11-11 至 2026-11-01 | 6.000万 | - | - | 2025-03-11 | |
10 | 于胜武 | 男 | 本科 | 监事会主席 2020-11-11 至 2026-11-01 | 40.30万 | - | - | 2025-03-11 | |
11 | 祁耀亮 | 男 | 硕士 | 监事 2020-11-11 至 2026-11-01 | - | - | - | 2025-03-11 | |
12 | 王保增 | 男 | 硕士 | 监事 2020-11-11 至 2026-11-01 | - | - | - | 2025-03-11 | |
13 | 朱林 | 男 | 硕士 | 总经理 2018-01-01 至 2026-11-01 | 206.8万 | - | - | 2025-03-11 | |
14 | 陈长军 | 男 | 硕士 | 副总经理 2019-12-01 至 2026-11-01 | 72.67万 | - | - | 2025-03-11 | |
15 | 张建东 | 男 | 本科 | 董事会秘书 2020-11-11 至 2026-11-01 | 28.51万 | - | - | 2025-03-11 |
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东山铝电子技术有限公司 | 存续 | 2001-09-30 | 67.815% | 1356.3万元人民币 | 山东省淄博市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东山铝电子技术有限公司 | 存续 | 2001-09-30 | 山东省淄博市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.815% |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新恒汇电子股份有限公司北京分公司 | 任志军 | 北京市北京市大兴区 | 2024-10-08 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!