2025-06-26
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 杭州优行科技有限公司 |
法定代表人 | 龚昕 |
关联企业 | 4 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2015-05-21 |
统一社会信用代码 | 91330108341803223E |
注册资本 | 47856.15万人民币 |
实缴资本 | 47856.15万人民币 |
工商注册号 | 330108000213753 |
纳税人识别号 | 91330108341803223E |
组织机构代码 | 34180322-3 |
营业期限 | 2015-05-21 至 9999-09-09 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-12-31 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
行业 | 道路运输业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 329 (2024年报) |
英文名称 | Hangzhou Youxing Technology Co.,ltd. |
分支机构参保人数 | 7 (2024年报) |
登记机关 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 |
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区江陵路1760号1号楼602室 |
经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;网络预约出租汽车经营服务;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路旅客运输经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;小微型客车租赁经营服务;广告发布;广告设计、代理;图文设计制作;企业管理;计算机系统服务;软件开发;计算机及办公设备维修;机动车充电销售;汽车零配件批发;信息技术咨询服务;汽车销售;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息系统集成服务;电池销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
当前共用9条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 龚昕 | 法定代表人 | 董事兼总经理 | - |
2 | 杨健 | 董事长 | 39% | - |
3 | 刘金良 | 董事 | 23% | - |
4 | 张权 | 董事 | 57% | - |
5 | 李阳 | 董事 | - | - |
6 | 周肖虹 | 董事 | 10% | - |
7 | 潘雷方 | 监事会主席 | 11% | - |
8 | 南少登 | 监事 | - | - |
9 | 席阳 | 监事 | 7% | - |
当前共用9条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江济底科技有限公司 | 69.927% | 33464.39 | 2019-12-31 | 2024-07-12 | 吉利科技集团 |
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 13.9422% | 6672.18 | 2021-06-30 | 2021-08-04 | 吉利控股 浙江吉利控股集团 |
3 | 苏州市相城区相行创业投资中心(有限合伙) | 7.4468% | 3563.76 | 2021-08-17 | 2021-09-18 | 苏州相城基金 |
4 | Oceanpine Marvel Inc | 4.2807% | 2048.58 | 2017-12-10 | 2024-07-12 | - |
5 | 农银国际投资(苏州)有限公司 | 1.5957% | 763.66 | 2021-08-17 | 2021-09-18 | 农银国际 |
6 | 浙江天堂硅谷天晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.3004% | 622.3 | 2018-04-30 | 2018-05-23 | 天堂硅谷 |
7 | 隆启星路(杭州)投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.6502% | 311.15 | 2018-04-30 | 2018-05-23 | 隆启投资 |
8 | 东吴创新资本管理有限责任公司 | 0.5319% | 254.55 | 2021-08-18 | 2021-09-18 | 东吴创新资本 |
9 | 桐乡浙商乌镇壹号互联网产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.3251% | 155.58 | 2018-04-30 | 2018-05-23 | 浙商创投 |
当前共用58条对外投资记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津吉利优行科技有限公司 | 被执行人 | 2016-10-28 | 100% | 53000万元人民币 | 天津市滨海新区 | 科学研究和技术服务业 | - |
2 | 广州优行科技有限公司 | 存续 | 2017-04-17 | 100% | 53000万元人民币 | 广东省广州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
3 | 吉利优行 苏州市吉利优行电子科技有限公司 | 存续 | 2016-02-22 | 100% | 30000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
4 | 上海吉利优行网络科技有限公司 | 存续 | 2017-07-21 | 100% | 26000万元人民币 | 上海市杨浦区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
5 | 宁波吉利优行网络科技有限公司 | 存续 | 2015-12-15 | 100% | 24000万元人民币 | 浙江省宁波市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
6 | 吉利优行 青岛吉利优行科技有限公司 | 存续 | 2016-02-01 | 100% | 23000万元人民币 | 山东省青岛市 | 科学研究和技术服务业 | - |
7 | 北京吉利优行科技有限公司 | 存续 | 2017-08-28 | 100% | 16000万元人民币 | 北京市顺义区 | 科学研究和技术服务业 | - |
8 | 吉利优行 海口吉利优行科技有限公司 | 存续 | 2017-01-17 | 100% | 15000万元人民币 | 海南省海口市 | 科学研究和技术服务业 | - |
9 | 优行 福州优行网络科技有限公司 | 存续 | 2018-04-24 | 100% | 15000万元人民币 | 福建省福州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
10 | 吉优 温州吉优网络科技有限公司 | 存续 | 2018-09-18 | 100% | 15000万元人民币 | 浙江省温州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
11 | 吉利优行 重庆吉利优行科技有限公司 | 存续 | 2016-03-08 | 83.6667% | 12550万元人民币 | 重庆市渝中区 | 科学研究和技术服务业 | - |
12 | 利行科技 昆明利行科技有限公司 | 存续 | 2018-05-15 | 100% | 14000万元人民币 | 云南省昆明市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
13 | 优行科技 东莞优行科技有限公司 | 存续 | 2019-03-05 | 100% | 13000万元人民币 | 广东省东莞市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
14 | 吉利优行 西安吉利优行汽车科技有限公司 | 存续 | 2017-04-27 | 100% | 13000万元人民币 | 陕西省西安市 | 租赁和商务服务业 | - |
15 | 优行 汕头市优行出租汽车有限公司 | 存续 | 2018-12-12 | 80% | 9600万元人民币 | 广东省汕头市 | 交通运输、仓储和邮政业 | - |
16 | 合肥吉利优行科技有限公司 | 存续 | 2016-01-06 | 100% | 11000万元人民币 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | - |
17 | 锦华出行科技有限公司 | 存续 | 2020-06-11 | 100% | 10000万元人民币 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 锦华出行 |
18 | 礼帽出行 浙江礼帽出行科技有限公司 | 存续 | 2021-01-25 | 100% | 10000万元人民币 | 浙江省杭州市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 吉利控股 |
19 | 中创优行 郑州中创优行科技有限公司 | 存续 | 2018-06-13 | 95.5% | 9550万元人民币 | 河南省郑州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
20 | 优行科 佛山优行科力源汽车租赁有限公司 | 存续 | 2016-12-08 | 100% | 8000万元人民币 | 广东省佛山市 | 租赁和商务服务业 | - |
当前共用97条控制企业记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州优行科技有限公司 | 存续 | 2017-04-17 | 广东省广州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
2 | 天津吉利优行科技有限公司 | 存续 | 2016-10-28 | 天津市滨海新区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 吉利优行 苏州市吉利优行电子科技有限公司 | 存续 | 2016-02-22 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
4 | 上海吉利优行网络科技有限公司 | 存续 | 2017-07-21 | 上海市杨浦区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
5 | 宁波吉利优行网络科技有限公司 | 存续 | 2015-12-15 | 浙江省宁波市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
6 | 吉利优行 青岛吉利优行科技有限公司 | 存续 | 2016-02-01 | 山东省青岛市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
7 | 北京吉利优行科技有限公司 | 存续 | 2017-08-28 | 北京市顺义区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
8 | 吉优 温州吉优网络科技有限公司 | 存续 | 2018-09-18 | 浙江省温州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
9 | 优行 福州优行网络科技有限公司 | 存续 | 2018-04-24 | 福建省福州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
10 | 吉利优行 海口吉利优行科技有限公司 | 存续 | 2017-01-17 | 海南省海口市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
11 | 利行科技 昆明利行科技有限公司 | 存续 | 2018-05-15 | 云南省昆明市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
12 | 优行科技 东莞优行科技有限公司 | 存续 | 2019-03-05 | 广东省东莞市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
13 | 吉利优行 西安吉利优行汽车科技有限公司 | 存续 | 2017-04-27 | 陕西省西安市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
14 | 合肥吉利优行科技有限公司 | 存续 | 2016-01-06 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
15 | 礼帽出行 浙江礼帽出行科技有限公司 | 存续 | 2021-01-25 | 浙江省杭州市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
16 | 锦华出行科技有限公司 | 存续 | 2020-06-11 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
17 | 优行科技 贵阳优行科技有限公司 | 存续 | 2018-04-20 | 贵州省贵阳市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
18 | 优行科 佛山优行科力源汽车租赁有限公司 | 存续 | 2016-12-08 | 广东省佛山市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
19 | 吉曹 石家庄吉曹网络科技有限公司 | 注销 | 2019-04-01 | 河北省石家庄市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
20 | 一来一回 苏州一来一回网络科技有限公司 | 存续 | 2022-01-21 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
当前共用246条分支机构记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 优行科技 杭州优行科技有限公司随州分公司 | 侯冠楠 | 湖北省随州市曾都区 | 2025-06-19 | 存续 |
2 | 优行科技 杭州优行科技有限公司阳江分公司 | 陈祖旺 | 广东省阳江市江城区 | 2025-06-19 | 存续 |
3 | 优行科技 杭州优行科技有限公司新化分公司 | 向佐学 | 湖南省娄底市新化县 | 2025-06-13 | 存续 |
4 | 优行科技 杭州优行科技有限公司文山分公司 | 卜志强 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 2025-06-06 | 存续 |
5 | 优行科技 杭州优行科技有限公司河源分公司 | 唐宗阳 | 广东省河源市源城区 | 2025-06-06 | 存续 |
6 | 优行科技 杭州优行科技有限公司广安分公司 | 符晓芳 | 四川省广安市岳池县 | 2025-06-06 | 存续 |
7 | 优行科技 杭州优行科技有限公司临泉分公司 | 刘升 | 安徽省阜阳市临泉县 | 2025-06-05 | 存续 |
8 | 优行科技 杭州优行科技有限公司潜江分公司 | 田宏阳 | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市 | 2025-05-20 | 存续 |
9 | 优行科技 杭州优行科技有限公司琼海分公司 | 郭力欣 | 海南省省直辖县级行政区划琼海市 | 2025-05-09 | 存续 |
10 | 优行科技 杭州优行科技有限公司永州分公司 | 王晓鹏 | 湖南省永州市冷水滩区 | 2025-05-06 | 存续 |
11 | 优行科技 杭州优行科技有限公司鞍山分公司 | 张天赐 | 辽宁省鞍山市铁东区 | 2025-04-30 | 存续 |
12 | 优行科技 杭州优行科技有限公司湘西分公司 | 王晓鹏 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 2025-04-29 | 存续 |
13 | 优行科技 杭州优行科技有限公司贺州分公司 | 杨紫 | 广西壮族自治区贺州市八步区 | 2025-04-27 | 存续 |
14 | 优行科技 杭州优行科技有限公司哈密分公司 | 王虎宁 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区 | 2025-04-25 | 存续 |
15 | 优行科技 杭州优行科技有限公司巴彦淖尔分公司 | 王郝阳 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区 | 2025-04-16 | 存续 |
16 | 优行科技 杭州优行科技有限公司梅州分公司 | 唐宗阳 | 广东省梅州市梅江区 | 2025-04-15 | 存续 |
17 | 优行科技 杭州优行科技有限公司沭阳分公司 | 刘升 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 2025-04-08 | 存续 |
18 | 优行科技 杭州优行科技有限公司内江分公司 | 符晓芳 | 四川省内江市东兴区 | 2025-04-03 | 存续 |
19 | 优行科技 杭州优行科技有限公司仪征分公司 | 刘升 | 江苏省扬州市仪征市 | 2025-03-27 | 在业 |
20 | 优行科技 杭州优行科技有限公司儋州分公司 | 曹钰琨 | 海南省儋州市 | 2025-03-25 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!