2025-06-27
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 常州纵慧芯光半导体科技有限公司 |
曾用名 | 上海纵慧光电科技有限公司 |
法定代表人 | 赵励 |
关联企业 | 12 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2015-11-18 |
统一社会信用代码 | 91310115MA1H75BC4F |
注册资本 | 2902.499097万人民币 |
实缴资本 | 100.004207万人民币 |
工商注册号 | 310115002874554 |
纳税人识别号 | 91310115MA1H75BC4F |
组织机构代码 | MA1H75BC-4 |
营业期限 | 2015-11-18 至 2035-11-17 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-01-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 软件和信息技术服务业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 233 (2024年报) |
英文名称 | VERTILITE CO.,LTD. |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 |
注册地址 | 武进国家高新技术产业开发区凤翔路7号 |
经营范围 | 芯片设计;芯片制造;集成电路、电子产品、电子元器件、从事计算机科技、电子科技、信息科技、新材料科技、新能源科技、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、电子元器件、光电子器件的销售,网络技术服务(增值电信业务除外),自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;集成电路芯片及产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用7条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵励 | 董事 | 5.8362% | |
2 | 饶志龙 | 董事 | - | - |
3 | 陈晓迟 | 董事 | - | |
4 | 潘建岳 | 董事 | - | |
5 | 霍轶杰 | 董事 | 4.3751% | |
6 | 刘晶 | 董事 | - | - |
7 | 吴茂 | 监事 | - |
当前共用39条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 锴晏企业 | 26.6041% | 772.1828 | 2019-12-31 | - | 2015-11-18 | - |
2 | 国开 | 7.6104% | 220.8903 | 2019-12-31 | - | 2024-06-04 | 国开制造业转型升级基金 |
3 | 隽澄投资 | 6.6211% | 192.1762 | 2019-12-31 | - | 2021-12-09 | 一村资本 |
4 | 赵 | 5.8362% | 169.3966 | 2021-08-30 | 9.5963% | - | - |
5 | 常州武南汇智创业投资有限公司 | 4.8999% | 142.2184 | 2021-08-30 | 0.0847% | 2018-09-07 | 武进高新投 |
6 | 芯源企业 | 4.5662% | 132.5342 | 2019-12-31 | - | 2024-05-16 | - |
7 | 武岳峰嵩 | 4.5432% | 131.8671 | 2019-12-31 | - | 2021-08-31 | 武岳峰科创 |
8 | 霍 | 4.3751% | 126.9858 | 2021-08-30 | 4.0832% | - | - |
9 | 榕安成长 | 4.3507% | 126.2775 | 2021-08-30 | - | 2018-09-07 | 高榕创投 |
10 | 武岳峰 | 4.1332% | 119.9661 | 2020-11-30 | - | 2021-12-09 | 武岳峰科创 |
11 | 哈勃科技 | 4.0425% | 117.3333 | 2019-12-31 | - | 2020-06-09 | 哈勃投资 |
12 | 小米长江 | 3.0863% | 89.5794 | 2020-11-30 | - | 2020-12-04 | 小米长江产业基金 |
13 | 福州追远创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.9314% | 56.0584 | 2019-12-31 | - | 2018-09-07 | 追远创投 |
14 | 汇茂 | 1.2882% | 37.3892 | 2019-12-31 | - | 2020-11-18 | - |
15 | 长安树 | 1.2858% | 37.3208 | 2021-08-30 | - | 2021-08-31 | CPE源峰 |
16 | 疌泉华杰 | 1.2858% | 37.3208 | 2020-11-30 | - | 2021-08-31 | 一村资本 |
17 | 比亚迪股份有限公司 | 1.1922% | 34.6036 | 2019-12-31 | - | 2021-08-31 | 比亚迪 |
18 | 五岳华诺 | 1.1799% | 34.2464 | 2020-11-30 | - | 2018-09-07 | 华业天成资本 |
19 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 1.0411% | 30.2177 | 2019-12-31 | - | 2022-08-02 | 速腾聚创 |
20 | 飞来信息 | 1.0411% | 30.2177 | 2021-08-30 | - | 2022-02-28 | 大疆创新 飞来信息科技 |
21 | 上海禾赛科技有限公司 | 1.0411% | 30.2177 | 2021-08-30 | - | 2022-08-02 | 禾赛科技 |
22 | 凯旭源 | 1.0411% | 30.2177 | 2021-08-30 | - | 2022-02-28 | 凯旭源资本 |
23 | 智慧产业 | 0.9439% | 27.3971 | 2019-12-31 | - | 2018-09-07 | 同威资本 |
24 | 创创壹号 | 0.8076% | 23.4407 | 2019-12-31 | - | 2019-09-06 | 华业天成资本 |
25 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 0.7139% | 20.7219 | 2019-12-31 | 0.5794% | 2019-05-23 | 前海母基金 |
26 | 同凝 | 0.6515% | 18.9095 | 2019-12-31 | - | 2018-09-07 | - |
27 | 拓鸿股权 | 0.6088% | 17.6712 | 2019-12-31 | - | 2024-06-04 | 联动丰业 |
28 | 袁 | 0.5899% | 17.1232 | 2019-12-31 | - | - | - |
29 | 盈开泰 | 0.526% | 15.2684 | 2021-08-30 | 0.0206% | 2019-01-31 | 华盈开泰 |
30 | 前海中慧 | 0.5222% | 15.1558 | 2019-12-31 | 0.0285% | 2018-12-26 | 中慧资本 |
31 | 李 | 0.3757% | 10.906 | 2027-12-31 | - | - | - |
32 | 永鑫融耀 | 0.3044% | 8.8356 | 2021-08-30 | - | 2024-06-04 | 永鑫方舟 |
33 | 前海盛浩 | 0.2143% | 6.2201 | 2020-06-30 | - | 2021-08-31 | 中慧资本 |
34 | 林 | 0.2123% | 6.1621 | 2021-08-30 | 0.1116% | - | - |
35 | 瑞麒 | 0.177% | 5.1369 | 2027-12-31 | - | 2018-09-07 | 瑞麒创投 |
36 | 芯禾一号 | 0.1522% | 4.4178 | 2027-12-31 | - | 2024-06-04 | 芯禾资本 |
37 | 宁波耀途投资合伙企业(有限合伙) | 0.1327% | 3.8511 | 2027-12-31 | - | 2018-09-07 | 耀途资本 Glory Ventures |
38 | 恒岳投资 | 0.059% | 1.7123 | 2027-12-31 | - | 2018-09-07 | 恒岳投资 |
39 | 创启开盈 | 0.012% | 0.3495 | 2027-12-31 | - | 2021-08-31 | 比亚迪 |
当前共用6条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州熹联光芯微电子科技有限公司 | 存续 | 2020-07-20 | 5.8038% | 88.8889万元人民币 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 | 熹联光芯 |
2 | 常州纵智半导体有限公司 | 存续 | 2022-07-01 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省常州市 | 制造业 | - |
3 | 常州恒志光芯半导体有限公司 | 存续 | 2022-07-01 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省常州市 | 制造业 | - |
4 | 上海纵玺光电科技有限公司 | 存续 | 2018-09-12 | 100% | 100万元人民币 | 上海市嘉定区 | 科学研究和技术服务业 | - |
5 | 天津纵慧光电科技有限公司 | 注销 | 2017-08-14 | 100% | 100万元人民币 | 天津市东丽区 | 科学研究和技术服务业 | - |
6 | 常州纵耀光电科技有限公司 | 注销 | 2018-02-08 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
当前共用5条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州纵智半导体有限公司 | 存续 | 2022-07-01 | 江苏省常州市 | 制造业 | 100% |
2 | 常州恒志光芯半导体有限公司 | 存续 | 2022-07-01 | 江苏省常州市 | 制造业 | 100% |
3 | 上海纵玺光电科技有限公司 | 存续 | 2018-09-12 | 上海市嘉定区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
4 | 常州纵耀光电科技有限公司 | 注销 | 2018-02-08 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
5 | 天津纵慧光电科技有限公司 | 注销 | 2017-08-14 | 天津市东丽区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!