2025-06-27
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 北京海百川科技有限公司 |
法定代表人 | 孙博 |
关联企业 | 16 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2005-04-29 |
统一社会信用代码 | 911101057747247827 |
注册资本 | 1000万人民币 |
实缴资本 | 50万人民币 |
工商注册号 | 110105008312321 |
纳税人识别号 | 911101057747247827 |
组织机构代码 | 77472478-2 |
营业期限 | 2005-04-29 至 2035-04-28 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2024-02-22 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 科技推广和应用服务业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 33 |
英文名称 | Beijing Haibaichuan Technology Co.,Ltd. |
登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
注册地址 | 北京市朝阳区广顺北大街17号3层03层A01内28室 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;智能控制系统集成;信息系统集成服务;数字技术服务;网络技术服务;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);虚拟现实设备制造;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);广告制作;广告发布;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;互联网游戏服务;广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共用2条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 孙博 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人、控股股东、执行董事、总经理、财务负责人 | 81% | 执行董事,总经理,财务负责人 |
2 | 李喜敏 | 监事 | 7% | - |
当前共用3条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙博 | 81% | 810 | 2025-04-01 | 2005-04-29 | - |
2 | 吴昌珍 | 9% | 100 | 2025-04-01 | 2005-04-29 | - |
3 | 北京微美云息软件有限公司 | 9% | 90 | 2025-04-01 | 2019-05-29 | 微美全息, 微美全息 |
当前共用3条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 图灵九歌(北京)科技有限公司 | 存续 | 2025-03-28 | 82% | 410万元人民币 | 北京市通州区 | 科学研究和技术服务业 | 玄晶科技 |
2 | 浙江谋定科技有限公司 | 存续 | 2023-06-29 | 60% | 300万元人民币 | 浙江省衢州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
3 | 朝瑶(杭州)科技有限公司 | 注销 | 2020-05-29 | 50% | 100万元人民币 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | - |
当前共用2条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江谋定科技有限公司 | 存续 | 2023-06-29 | 浙江省衢州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60% |
2 | 朝瑶(杭州)科技有限公司 | 注销 | 2020-05-29 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!