2025-06-27
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 南京海纳医药科技股份有限公司 |
曾用名 | 南京海纳医药科技有限公司 |
法定代表人 | 邹巧根 |
关联企业 | 13 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2001-04-09 |
统一社会信用代码 | 91320100728341561X |
注册资本 | 9522.171万人民币 |
实缴资本 | 6000万人民币 |
工商注册号 | 320102000076346 |
纳税人识别号 | 91320100728341561X |
组织机构代码 | 72834156-1 |
营业期限 | 2001-04-09 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-12-17 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
行业 | 研究和试验发展 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 415 2023年报 |
英文名称 | Nanjing Haina Medical Technology Co.,Ltd. |
登记机关 | 南京市市场监督管理局 |
注册地址 | 南京市鼓楼区新模范马路5号科技创新大楼A座15层 |
经营范围 | 医药开发、研究;化工产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:药品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
当前共用14条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 邹巧根 | 董事长 | - | 董事,经理 |
2 | 凌华 | 董事 | - | - |
3 | 周建平 | 董事 | - | - |
4 | 陈凯 | 董事 | - | - |
5 | 蔡晓利 | 董事 | - | - |
6 | 王华娟 | 董事 | - | - |
7 | 左琼 | 董事 | - | - |
8 | 李丽宁 | 董事 | - | - |
9 | 史高阳 | 监事 | - | - |
10 | 郁蕾蕾 | 监事 | - | - |
11 | 方立 | 监事 | 0.09% | - |
12 | 何双一 | 监事 | - | - |
13 | 王兰花 | 监事 | - | - |
14 | 闫鹏安 | 监事 | - | - |
当前共用37条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股比例 | 持股数(股) | 间接持股比例 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邹巧根 | 受益所有人 | 34.31% | 32,674,900 | 0.6797% | - |
2 | 天津和悦谷雨股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 11.32% | 10,779,209 | - | 磐谷创投 |
3 | 杭州滨创股权投资有限公司 | 私募基金 | 5.14% | 4,891,975 | - | 滨江集团 |
4 | 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 4.41% | 4,196,634 | - | 华泰大健康基金 |
5 | 林广茂 | - | 4.38% | 4,173,216 | - | - |
6 | 中金传化(宁波)产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 3.46% | 3,294,591 | - | - |
7 | 南京众行远文化创意合伙企业(有限合伙) | - | 2.92% | 2,783,700 | - | - |
8 | 上海邓鼎实业有限公司 | - | 2.28% | 2,174,211 | - | - |
9 | 南京高科创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2.28% | 2,174,211 | - | 高科新浚 |
10 | 湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2.28% | 2,174,211 | - | 湖北高投集团 |
11 | 王华娟 | - | 2.11% | 2,011,380 | 0.2379% | - |
12 | 左琼 | - | 2.11% | 2,011,380 | 0.237% | - |
13 | 南京盘谷林咨询策划合伙企业(有限合伙) | - | 2.07% | 1,970,566 | - | - |
14 | 江苏金财创业投资基金(有限合伙) | 国有控股 | 1.91% | 1,820,574 | - | 金财投资 |
15 | 南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 1.71% | 1,624,238 | - | 南方资本 |
16 | 南京市人才创新创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 国有控股 | 1.71% | 1,624,238 | - | 南京市创投集团 |
17 | 合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业(有限合伙) | 国有控股 | 1.71% | 1,624,238 | - | 合肥产投集团 |
18 | 吉林省博大制药股份有限公司 | 新三板(正常上市) | 1.37% | 1,308,408 | - | 博大制药 |
19 | 江西省国控产业发展基金(有限合伙) | 国有全资 | 1.27% | 1,205,338 | - | 国资汇富产业 |
20 | 湖北高龙健康产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 1.05% | 1,000,137 | - | 湖北高投集团 |
21 | 南京匠心股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 0.96% | 910,287 | - | 金光紫金 |
22 | 广东至远资产管理有限公司 | - | 0.96% | 910,291 | - | - |
23 | 格兰卓戴股权投资(淄博)合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 0.95% | 904,004 | - | 卓戴资本 |
24 | 菏泽聚融生物医药投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 国有控股 | 0.95% | 904,004 | - | 山蓝资本 |
25 | 共青城安业投资管理合伙企业(有限合伙) | 国有控股 | 0.88% | 836,482 | - | 安立丰资产 |
26 | 南通嘉乐一期股权投资基金中心(有限合伙) | 私募基金 | 0.78% | 746,000 | - | 嘉乐资本 |
27 | 山东动能嘉元创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 国有独资 | 0.78% | 743,288 | - | 山东省新动能基金 |
28 | 南京恒志云咨询策划合伙企业(有限合伙) | - | 0.75% | 716,552 | - | - |
29 | 珠海星耀鸿达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 0.63% | 602,669 | - | 星耀资本投资 |
30 | 西藏中植投资管理有限公司 | - | 0.63% | 602,669 | - | - |
31 | 新余市联先投资中心(有限合伙) | 私募基金 | 0.6% | 568,483 | - | 杭州诺准 |
32 | 上海舒泱企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 0.39% | 371,644 | - | - |
33 | 海南勾吴神冶创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 0.38% | 365,000 | - | - |
34 | 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 0.3% | 287,539 | - | 华泰大健康基金 |
35 | 方立 | - | 0.09% | 86,968 | - | - |
36 | 楼春尧 | - | 0.09% | 81,212 | - | - |
37 | 南京道兴创业投资管理中心(普通合伙) | - | 0.07% | 67,263 | - | 道兴投资 |
当前共用6条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京海纳制药有限公司 | 存续 | 2013-12-10 | 100% | 12840万元人民币 | 江苏省南京市 | 制造业 |
2 | 海阔医药 南京海阔医药有限公司 | 存续 | 2022-10-28 | 100% | 1000万元人民币 | 江苏省南京市 | 批发和零售业 |
3 | 海纳药物 南京海纳药物研究有限公司 | 存续 | 2025-06-09 | 100% | 490万元人民币 | 江苏省南京市 | 制造业 |
4 | 泛海医药 南京泛海医药科技有限公司 | 存续 | 2019-02-28 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 |
5 | 一诺医药 南京一诺医药科技有限公司 | 存续 | 2018-06-05 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 |
6 | 南京汇脉医疗科技有限公司 | 注销 | 2013-01-23 | 10% | 100万元人民币 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用5条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京海纳制药有限公司 | 存续 | 2013-12-10 | 江苏省南京市 | 制造业 | 100% |
2 | 海阔医药(南京海阔医药有限公司) | 存续 | 2022-10-28 | 江苏省南京市 | 批发和零售业 | 100% |
3 | 泛海医药(合肥泛海医药科技有限公司) | 存续 | 2021-11-25 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
4 | 泛海医药(南京泛海医药科技有限公司) | 存续 | 2019-02-28 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
5 | 一诺医药(南京一诺医药科技有限公司) | 存续 | 2018-06-05 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!