2025-06-27
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 杭州叮叮当当科技有限公司 |
法定代表人 | 陈小东 |
关联企业 | 18 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2021-06-08 |
统一社会信用代码 | 91330109MA2KH1PT04 |
注册资本 | 1190.11163万人民币 |
实缴资本 | 1190.11163万人民币 |
工商注册号 | 330181001507562 |
纳税人识别号 | 91330109MA2KH1PT04 |
组织机构代码 | MA2KH1PT-0 |
营业期限 | 2021-06-08 至 9999-09-09 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-05-29 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 科技推广和应用服务业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 29 |
英文名称 | Hangzhou Dingding Dangdang Technology Co., Ltd |
登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区同协路1279号西子智慧产业园16号楼1201室 |
经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;会议及展览服务;供应链管理服务;广告制作;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;第二类医疗器械销售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;电子产品销售;通讯设备销售;机械设备销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);户外用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;食用农产品批发;建筑材料销售;照相器材及望远镜批发;照相器材及望远镜零售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;第一类医疗器械销售;日用品销售;日用品批发;卫生洁具销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;金属材料销售;金属制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);五金产品批发;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家具销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服务;旅游开发项目策划咨询;其他文化艺术经纪代理;文化娱乐经纪人服务;贸易经纪;金银制品销售;助动车制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;旅游业务;演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
当前共用2条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 陈小东 | 执行董事兼总经理 | - |
2 | 朱晔 | 监事 | - |
当前共用10条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意元企业 | 25.2077% | 300 | 2021-08-31 | 2021-06-08 | - |
2 | 赤松投资 | 23.8195% | 283.4782 | 2021-08-31 | 2021-06-08 | - |
3 | 集上企业 | 17.6454% | 210 | 2021-08-31 | 2021-06-08 | - |
4 | 杭州福粒科技有限公司 | 12.6039% | 150 | 2021-08-31 | 2021-06-08 | 福粒科技 |
5 | 金橘企业 | 8.4026% | 100 | 2021-08-31 | 2021-06-08 | - |
6 | 特利伽 | 4.6671% | 55.5439 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | - |
7 | 万事利 | 3.6533% | 43.4782 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | - |
8 | 民生电商控股(深圳)有限公司 | 2.0001% | 23.8028 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 民生电商 |
9 | 浙江老字号新信息科技有限公司 | 1.0003% | 11.9041 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 浙江老字号 |
10 | 快客利(北京)集团有限公司 | 1.0003% | 11.9041 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | - |
当前共用7条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州福粒科技有限公司 | 存续 | 2017-02-17 | 54.5455% | 600万元人民币 | 浙江省杭州市 | 批发和零售业 | 福粒科技 |
2 | 浙江益企商务旅游有限公司 | 存续 | 2021-04-09 | 80% | 800万元人民币 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | - |
3 | 杭州集束供应链科技有限公司 | 存续 | 2020-09-03 | 100% | 500万元人民币 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
4 | 杭州益企玩企业服务有限公司 | 存续 | 2017-03-01 | 51% | 255万元人民币 | 浙江省杭州市 | 水利、环境和公共设施管理业 | - |
5 | 杭州叮当数创科技有限公司 | 存续 | 2025-02-28 | 100% | 100万元人民币 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
6 | 杭州五百智选供应链管理有限公司 | 存续 | 2021-11-30 | 51% | 51万元人民币 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | - |
7 | 杭州叮当企服信息科技有限公司 | 存续 | 2023-12-08 | 100% | 10万元人民币 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
当前共用12条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集束 杭州集束供应链科技有限公司 | 存续 | 2020-09-03 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
2 | 叮当数创 杭州叮当数创科技有限公司 | 存续 | 2025-02-28 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
3 | 叮当企服 杭州叮当企服信息科技有限公司 | 存续 | 2023-12-08 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
4 | 益企商务 浙江益企商务旅游有限公司 | 存续 | 2021-04-09 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | 80% |
5 | 益企文旅 杭州益企文旅科技有限公司 | 存续 | 2024-03-11 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 66% |
6 | 杭州福粒科技有限公司 | 存续 | 2017-02-17 | 浙江省杭州市 | 批发和零售业 | 54.5455% |
7 | 益企玩 杭州益企玩企业服务有限公司 | 存续 | 2017-03-01 | 浙江省杭州市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 51% |
8 | 叮当优米 杭州叮当优米科技有限公司 | 存续 | 2025-04-15 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | 51% |
9 | 叮当优选 杭州叮当优选供应链科技有限公司 | 存续 | 2024-01-08 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 51% |
10 | 五百智选 杭州五百智选供应链管理有限公司 | 存续 | 2021-11-30 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | 51% |
11 | 益企游 杭州益企游科技有限公司 | 存续 | 2024-10-22 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 51% |
12 | 跨通 四川跨通国际商贸有限公司 | 注销 | 2020-05-27 | 四川省成都市 | 批发和零售业 | 49.0909% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!