2025-07-01
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 厦门羽星科技股份有限公司 |
曾用名 | 厦门市羽星智能科技有限责任公司 |
法定代表人 | 朱鹏播 |
关联企业 | 16 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2012-06-14 |
统一社会信用代码 | 913502005949763256 |
注册资本 | 6861万人民币 |
实缴资本 | 6860.918万人民币 |
工商注册号 | 350203200322836 |
纳税人识别号 | 913502005949763256 |
组织机构代码 | 59497632-5 |
营业期限 | 2012-06-14 至 9999-12-31 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2022-09-06 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
行业 | 专业技术服务业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 40 (2024年报) |
英文名称 | U-think Technology Co.,ltd. |
分支机构参保人数 | 24 (2024年报) |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
注册地址 | 厦门市思明区曾厝垵路8号一楼A215 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;信息技术咨询服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;互联网数据服务;互联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);云计算设备销售;软件开发;软件销售;生物质能资源数据库信息系统平台;信息安全设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;企业形象策划;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;工商登记代理代办;财务咨询;咨询策划服务;数据处理服务;第一类医疗器械销售;机械设备销售;家用电器销售;家用电器研发;办公用品销售;日用品销售;针纺织品销售;玩具销售;化妆品零售;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务;网络文化经营;证券投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 朱鹏播 | 法定代表人、实际控制人、董事长 | 22.8672% | |
2 | 蒋明龙 | 副董事长、总经理 | 44.3333% | |
3 | 薛雯心 | 董事 | 3.7167% | |
4 | 陈烁 | 董事 | 0.7288% | |
5 | 阮洪锋 | 董事 | 0.1458% | |
6 | 苏秀丽 | 监事 | 0.0058% | |
7 | 肖坤盛 | 监事 | - | |
8 | 罗德雄 | 监事 | 0.0306% |
当前共用126条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋 蒋明龙 | 26.17% | 1795.5 | 2015-12-24 | 1795.5 | 2015-12-25 | 2015-12-31 | - |
2 | 朱 朱鹏播 | 22.8672% | 1568.9024 | 2015-12-24 | 1568.9024 | 2015-12-25 | 2019-12-09 | - |
3 | 周 周兰兰 | 6.5619% | 450.21 | 2015-12-24 | 450.21 | 2015-12-25 | 2015-12-31 | - |
4 | 叶 叶梦安 | 9 | 381.8798 | 2015-12-24 | 381.8798 | 2015-12-25 | 2015-12-31 | - |
5 | 康 康忠华 | 4.0811% | 280 | 2022-02-28 | 280 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | - |
6 | 薛 薛雯心 | 5 | 255 | 2022-02-28 | 255 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | - |
7 | 郑 郑金刚 | 3.5126% | 241 | 2022-02-28 | 241 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | - |
8 | 冯 冯意山 | 3.1734% | 217.725 | 2015-12-24 | 217.725 | 2015-12-25 | 2015-12-31 | - |
9 | 贾 贾鹤 | 2.9005% | 199 | 2022-02-28 | 199 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | - |
10 | 庄 庄晴红 | 2.1644% | 148.5 | 2015-12-24 | 148.5 | 2015-12-25 | 2015-12-31 | - |
11 | 程 程薇薇 | 1.8949% | 130.0063 | 2015-12-24 | 130.0063 | 2015-12-25 | 2015-12-31 | - |
12 | 徐 徐淳杰 | 1.8811% | 129.06 | 2015-12-24 | 129.06 | 2015-12-25 | 2015-12-31 | - |
13 | 黄 黄玲春 | 1.7709% | 121.5 | 2015-12-24 | 121.5 | 2015-12-25 | 2015-12-31 | - |
14 | 叶 叶幼莲 | 1.7304% | 118.72 | 2015-12-24 | 118.72 | 2015-12-25 | 2015-12-31 | - |
15 | 李 李锋 | 1.3873% | 95.1818 | 2022-02-28 | 95.1818 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | - |
16 | 纪 纪庭良 | 1.1334% | 77.76 | 2015-12-24 | 77.76 | 2015-12-25 | 2015-12-31 | - |
当前共用4条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽星科技 霍尔果斯羽星科技有限公司 | 存续 | 2019-08-28 | 100% | 1000万元人民币 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 科学研究和技术服务业 |
2 | 数盈信息 新疆数盈信息科技有限公司 | 存续 | 2023-11-28 | 100% | 1000万元人民币 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3 | 厦门羽星智维信息技术有限公司 | 注销 | 2017-08-25 | 51% | 510万元人民币 | 福建省厦门市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4 | 羽星数据 武汉羽星数据有限公司 | 注销 | 2021-04-09 | 100% | 500万元人民币 | 湖北省武汉市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
当前共用4条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆数盈信息科技有限公司 | 存续 | 2023-11-28 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
2 | 霍尔果斯羽星科技有限公司 | 存续 | 2019-08-28 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 武汉羽星数据有限公司 | 注销 | 2021-04-09 | 湖北省武汉市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
4 | 厦门羽星智维信息技术有限公司 | 注销 | 2017-08-25 | 福建省厦门市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51% |
当前共用2条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽星厦门羽星科技股份有限公司北京分公司 | 朱鹏播 | 北京市北京市丰台区 | 2020-10-22 | 存续 |
2 | 厦门羽星科技股份有限公司第一分公司 | 朱鹏播 | 福建省厦门市思明区 | 2016-01-26 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!