2025-07-02
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 柳晶科技集团股份有限公司 |
曾用名 | 柳晶科技集团(常州)股份有限公司 |
法定代表人 | 任文强 |
关联企业 | 15 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2012-08-10 |
统一社会信用代码 | 91450221052709863H |
注册资本 | 9920.976万人民币 |
实缴资本 | 8893.4万人民币 |
工商注册号 | 450203200020211 |
纳税人识别号 | 91450221052709863H |
组织机构代码 | 05270986-3 |
营业期限 | 2012-08-10 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-12-24 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
行业 | 非金属矿物制品业 |
人员规模 | 50-99人 |
参保人数 | 51 |
英文名称 | Liujing Science and Technology Group (Changzhou) Co., Ltd. |
登记机关 | 常州市政务服务管理办公室 |
注册地址 | 溧阳市竹箦镇竹韵路12号 |
经营范围 | 环保机械设备以及零部件的研发、生产、销售;铸造旧砂、铸造废弃物综合利用技术服务;覆膜砂、覆膜砂砂芯、无机粘结剂、陶粒砂、压裂支撑剂、铸造辅助材料、铸造辅料、陶粒混凝土、节能环保建材、再生透水材料、建筑装饰材料的研发、生产、销售;铸造技术咨询、技术服务、技术转让;商务信息咨询;科技信息技术咨询;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 任文强 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人 | 80% | 董事长,董事,经理 |
2 | 胡胜利 | 董事,副总经理 | 9.7661% | |
3 | 戴亚兵 | 董事 | - | |
4 | 任文虎 | 董事 | 20% | |
5 | 周俊才 | 董事 | 12.7175% | |
6 | 刘春美 | 监事 | - | |
7 | 王光升 | 监事 | - | |
8 | 吴武灿 | 监事 | - |
当前共用10条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任文强 | 34.5431% | 3156.46 | 2022-01-04 | 3156.46 | 2022-01-04 | 4.5555% | 2013-12-31 |
2 | 周俊才 | 12.7175% | 1162.0922 | 2021-11-30 | 1162.0922 | 2021-11-30 | - | 2021-12-31 |
3 | 胡胜利 | 9.7661% | 892.4 | 2022-01-04 | 892.4 | 2022-01-04 | - | 2020-12-31 |
4 | 北京天影控股集团有限公司 | 8.4783% | 774.7282 | 2021-11-30 | 774.7282 | 2021-11-30 | - | 2021-12-31 |
5 | 柳州市至臻投资管理中心(有限合伙) | 8.0814% | 738.461 | 2021-11-30 | 738.461 | 2021-11-30 | - | 2018-09-20 |
6 | 闽侯圣源吉投资合伙企业(有限合伙) | 7.8408% | 716.4754 | 2021-11-30 | 716.4754 | 2021-11-30 | - | 2021-12-31 |
7 | 福建深深投资有限公司 | 7.8408% | 716.4754 | 2021-11-30 | 716.4754 | 2021-11-30 | - | 2021-12-31 |
8 | 任文虎 | 5.5715% | 509.11 | 2022-01-04 | 509.11 | 2022-01-04 | 1.709% | 2014-12-31 |
9 | 廖振廷 | 3.9838% | 364.03 | 2022-01-04 | 364.03 | 2022-01-04 | - | 2022-12-31 |
10 | 福建厚德盈投资合伙企业(有限合伙) | 1.1765% | 107.5089 | 2021-11-30 | 107.5089 | 2021-11-30 | - | 2021-12-31 |
当前共用9条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳晶(合肥)环保科技有限公司 | 存续 | 2024-08-01 | 100% | 6000万元人民币 | 安徽省合肥市 | 制造业 |
2 | 柳晶(溧阳)环保科技有限公司 | 存续 | 2018-06-08 | 100% | 3200万元人民币 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 |
3 | 柳晶(长春)环保科技有限公司 | 存续 | 2018-07-23 | 100% | 3000万元人民币 | 吉林省长春市 | 科学研究和技术服务业 |
4 | 柳晶(合肥)生态环境材料有限公司 | 存续 | 2024-12-19 | 100% | 1000万元人民币 | 安徽省合肥市 | 水利、环境和公共设施管理业 |
5 | 柳州柳晶环保科技有限公司 | 存续 | 2018-08-21 | 100% | 1000万元人民币 | 广西壮族自治区柳州市 | 科学研究和技术服务业 |
6 | 柳晶(溧阳)资源循环利用有限公司 | 存续 | 2025-06-17 | 100% | 1000万元人民币 | 江苏省常州市 | 制造业 |
7 | 柳晶机械设备(溧阳)有限公司 | 存续 | 2018-08-01 | 100% | 500万元人民币 | 江苏省常州市 | 制造业 |
8 | 宁国柳晶环保科技有限公司 | 注销 | 2020-12-28 | 100% | 5000万元人民币 | 安徽省宣城市 | 制造业 |
9 | 柳晶(溧阳)环境科技股份有限公司 | 注销 | 2020-12-09 | 80% | 800万元人民币 | 江苏省常州市 | 水利、环境和公共设施管理业 |
10 | 柳晶(惠州)环保科技有限公司 | 注销 | 2020-05-14 | 100% | 200万元人民币 | 广东省惠州市 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用9条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳晶环保 | 存续 | 2024-08-01 | 安徽省合肥市 | 制造业 | 100% |
2 | 柳晶环保 | 注销 | 2020-12-28 | 安徽省宣城市 | 制造业 | 100% |
3 | 柳晶环保 | 存续 | 2018-06-08 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
4 | 柳晶环保 | 存续 | 2018-07-23 | 吉林省长春市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
5 | 柳晶 | 存续 | 2024-12-19 | 安徽省合肥市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 100% |
6 | 柳晶环保 | 存续 | 2018-08-21 | 广西壮族自治区柳州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
7 | 柳晶 | 存续 | 2018-08-01 | 江苏省常州市 | 制造业 | 100% |
8 | 柳晶环保 | 注销 | 2020-05-14 | 广东省惠州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
9 | 柳晶环境 | 注销 | 2020-12-09 | 江苏省常州市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 80% |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柳晶科技集团股份有限公司铸造固废循环利用技术研发中心 | 任文强 | 江苏省常州市溧阳市 | 2020-12-21 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!