2025-07-04
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 苏州天准科技股份有限公司 |
曾用名 | 苏州天准精密技术有限公司 |
法定代表人 | 徐一华 |
关联企业 | 16 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2009-08-20 |
统一社会信用代码 | 91320500694456896Y |
注册资本 | 19244.5万人民币 |
实缴资本 | 6400万人民币 |
工商注册号 | 320512000103733 |
纳税人识别号 | 91320500694456896Y |
组织机构代码 | 69445689-6 |
营业期限 | 2009-08-20 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-06-07 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
行业 | 仪器仪表制造业 |
人员规模 | 1000-4999人 |
参保人数 | 1589 (2024年报) |
英文名称 | Suzhou Tztek Technology Co.,Ltd. |
登记机关 | 苏州市行政审批局 |
注册地址 | 江苏省苏州市高新区五台山路188号 |
经营范围 | 研发、生产、销售:测量和检测设备、测量和检测系统、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系统、激光技术及装备、光电传感器、计算机软硬件产品、信息技术与网络系统、光学产品、电子产品、机械产品,并提供以上产品的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的出售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
当前共用10条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐一华 | 男 | 博士 | 董事长,董事,总经理 | 63.41万 | 1634.00万 | 8.44% | 2024-05-14 | |
2 | 杨聪 | 男 | 硕士 | 副董事长,董事,董事会秘书,副总经理,财务负责人 | 92.28万 | 4万 | - | 2024-05-14 | |
3 | 蔡雄飞 | 男 | 硕士 | 董事 | 0.00 | - | - | 2024-05-14 | |
4 | 温延培 | 男 | 硕士 | 董事,副总经理 | 79.76万 | - | - | 2024-05-14 | |
5 | 许冬冬 | 男 | 博士 | 独立董事 | 5.000万 | - | - | 2024-05-14 | |
6 | 罗来千 | 男 | - | 独立董事 | 5.000万 | - | - | 2024-05-14 | |
7 | 楼佩煌 | 男 | 硕士 | 独立董事 | 5.000万 | - | - | 2024-05-14 | |
8 | 陆韵枫 | 女 | 本科 | 监事会主席 | 54.81万 | - | - | 2024-05-14 | |
9 | 陈伟超 | 男 | 本科 | 监事 | 36.32万 | - | - | 2024-05-14 | |
10 | 宋志刚 | 男 | - | 职工监事 | 20.68万 | - | - | 2024-05-14 |
当前共用14条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额/持股数 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 疌泉元禾 | 存续 | 2020-06-15 | 2.8129% | 2000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 租赁和商务服务业 | 元禾原点 |
2 | 耀途进取 | 存续 | 2018-08-29 | 1.4663% | 1000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 租赁和商务服务业 | 耀途资本 Glory Ventures |
3 | 鲲鹏元禾 | 存续 | 2021-12-29 | 4.4201% | 2000万元人民币 | 广东省深圳市 | 金融业 | 元禾璞华 |
4 | 顺融进取 | 存续 | 2021-01-26 | 2.3697% | 1000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 租赁和商务服务业 | 顺融资本 |
5 | 天准星智 | 存续 | 2024-05-23 | 100% | 25000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 | - |
6 | 锐铸科 | 存续 | 2018-08-07 | 19.5122% | 4000万元人民币 | 浙江省宁波市 | 租赁和商务服务业 | 青锐创投 |
7 | 苏州天准科技股份有限公司 | 存续 | 2009-08-20 | 0.86% | 1,659,924股 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 天准科技 |
8 | 矽行 | 存续 | 2021-11-09 | 13.6293% | 1697.9255万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 矽行半导体 |
9 | 格灿光电 | 存续 | 2023-03-13 | 7.3246% | 54.6875万元人民币 | 浙江省台州市 | 制造业 | 格灿光电 |
10 | 天准科技 | 存续 | 2022-10-24 | 100% | 500万元人民币 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | - |
11 | 腾超 | 存续 | 2015-05-25 | 100% | 300万元人民币 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 | - |
12 | 龙山 | 存续 | 2012-12-11 | 100% | 200万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 | - |
13 | 龙园软件 | 存续 | 2014-11-03 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
14 | 苏州天准软件有限公司 | 存续 | 2010-11-17 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 | - |
15 | 天准科技 | 注销 | 2005-12-15 | 100% | 201万元人民币 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | - |
当前共用8条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天准星智 | 存续 | 2024-05-23 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
2 | 天准科技 | 存续 | 2022-10-24 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 100% |
3 | 腾超 | 存续 | 2015-05-25 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 | 100% |
4 | 北京天准科技有限责任公司 | 注销 | 2005-12-15 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
5 | 龙山 | 存续 | 2012-12-11 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
6 | 龙园软件 | 存续 | 2014-11-03 | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
7 | 苏州天准软件有限公司 | 存续 | 2010-11-17 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
当前共用2条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天准精密宁波分公司 | 徐一华 | 浙江省宁波市鄞州区 | 2012-03-23 | 注销 |
2 | 苏州天准科技股份有限公司北京分公司 | 徐一华 | 北京市北京市海淀区 | 2010-12-29 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!