2025-07-04
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 无锡星微科技有限公司 |
法定代表人 | 陆敏杰 |
关联企业 | 2 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2015-03-11 |
统一社会信用代码 | 91320214330966457E |
注册资本 | 1208.706743万人民币 |
实缴资本 | 964.613693万人民币 |
工商注册号 | 320213000237797 |
纳税人识别号 | 91320214330966457E |
组织机构代码 | 33096645-7 |
营业期限 | 2015-03-11 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-03-17 |
企业类型 | 有限责任公司 |
行业 | 通用设备制造业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 281 (2024年报) |
英文名称 | Wuxi xivi science and technology Co;Ltd |
分支机构参保人数 | 3 (2024年报) |
登记机关 | 无锡高新技术产业开发区(无锡市新吴区)数据局 |
注册地址 | 无锡新吴区汉江路15号52号地块15号厂房部分单元 |
经营范围 | 一般项目:机电耦合系统研发;物料搬运装备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);制药专用设备制造;工业机器人制造;智能基础制造装备制造;电子专用设备制造;半导体器件专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电机制造;电机及其控制系统研发;电气设备销售;专业设计服务;软件开发;工业自动控制系统装置销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 陆敏杰 | 法定代表人 | 44.2622% | 董事长,经理 |
2 | 徐杰 | 董事 | - | |
3 | 陆荣南 | 董事 | - | |
4 | 于光 | 董事 | - | |
5 | 姜燕燕 | 董事 | - | |
6 | 陆敏芳 | 董事 | - | |
7 | 陶涛 | 董事 | 0.9321% | |
8 | 华静珠 | 监事 | - |
当前共用18条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陆敏杰 | 44.2622% | 500.2576 | 2021-01-05 | - | 2015-03-11 | - |
2 | 无锡跳板桥精密技术合伙企业(有限合伙) | 14.6521% | 165.6 | 2031-08-31 | - | 2021-10-28 | - |
3 | 苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.9009% | 77.9944 | - | - | - | 耀途资本 Glory Ventures |
4 | 江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.7227% | 53.3769 | - | - | 2022-09-26 | 毅达资本 |
5 | 南通嘉鑫一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.3156% | 48.776 | - | - | 2020-09-10 | 南通鑫汇集团 |
6 | 河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙) | 3.6155% | 40.8626 | - | - | 2024-12-26 | 尚颀资本 |
7 | 无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.4347% | 38.8195 | - | - | - | 毅达资本 |
8 | 南通金玖惠通九期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.3809% | 38.2113 | - | - | 2020-09-10 | 中汇金集团 |
9 | 上海闵行科技成果转移转化创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.8513% | 32.2258 | - | - | 2023-12-11 | 常春藤资本 |
10 | 无锡高投毅达太湖人才成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.3628% | 26.7044 | - | - | 2022-09-26 | 毅达资本 |
11 | 无锡中科产发知产创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.8387% | 20.7814 | - | - | 2023-12-11 | 润创投资 |
12 | 天津海棠创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.6344% | 18.4723 | - | - | 2023-12-11 | 北洋海棠基金 |
13 | 江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.6344% | 18.4723 | - | - | 2023-12-11 | 毅达资本 |
14 | 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙) | 1.6344% | 18.4723 | - | - | 2023-12-11 | 建发新兴投资 |
15 | 陶涛 | 0.9321% | 10.5352 | - | - | 2020-09-10 | - |
16 | 无锡创微创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8673% | 9.8028 | - | - | 2024-05-31 | 无锡高新投 |
17 | 马琦骐 | 0.6129% | 6.9271 | - | 0.0011% | 2023-12-11 | - |
18 | 无锡市新吴区太科城科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.3469% | 3.9211 | - | - | 2024-05-28 | 无锡高新区投控集团 |
当前共用2条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泊渎科技 | 存续 | 2022-10-11 | 100% | 5000万元人民币 | 上海市浦东新区 | 批发和零售业 |
2 | 星微科技 | 存续 | 2021-01-06 | 100% | 500万元人民币 | 江苏省南通市 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用2条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海泊渎科技有限公司 | 存续 | 2022-10-11 | 上海市浦东新区 | 批发和零售业 | 100% |
2 | 星微科技(南通)有限公司 | 存续 | 2021-01-06 | 江苏省南通市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
当前共用2条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡星微科技有限公司杭州分公司 | 陆敏杰 | 浙江省杭州市西湖区 | 2023-06-02 | 存续 |
2 | 无锡星微科技有限公司上海分公司 | 陆敏杰 | 上海市浦东新区 | 2021-09-17 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!