2025-07-04
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 追觅科技(苏州)有限公司 |
曾用名 | 追觅科技(天津)有限公司 |
法定代表人 | 俞浩 |
关联企业 | 14 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2017-12-18 |
统一社会信用代码 | 91120118MA0697LP9T |
注册资本 | 240.788129万人民币 |
实缴资本 | 240.788129万人民币 |
工商注册号 | 120118000325725 |
纳税人识别号 | 91120118MA0697LP9T |
组织机构代码 | MA0697LP-9 |
营业期限 | 2017-12-18 至 2067-12-17 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-06-17 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
行业 | 批发业 |
人员规模 | 500-999人 |
参保人数 | 691(2024年报) |
英文名称 | Zhuimi Technology (Tianjin) Co., Ltd. |
登记机关 | 苏州市吴中区市场监督管理局 |
注册地址 | 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路1688号 |
经营范围 | 计算机软硬件技术、计算机网络技术、电子信息技术、环保技术、数据处理技术、水处理设备技术、空气净化技术、净水技术开发、转让、咨询服务;网上贸易代理;家用电器、办公用品、机电设备及配件、电子元器件、计算机软硬件、电子产品及配件批发兼零售;自营和代理货物及技术的进出口;企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域) |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 俞浩 | 法定代表人 | 受益所有人 | 实际控制人 |
2 | 陈波 | 董事 | - | - |
3 | 常新伟 | 董事 | - | - |
4 | 薛晗 | 董事 | - | - |
5 | 郑明 | 董事 | - | - |
6 | 许旭 | 董事 | - | - |
7 | 曹莉莉 | 董事 | - | - |
8 | 沈锣坤 | 监事 | - | - |
当前共用28条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俞浩 | 31.1477% | 75 | 2018-10-30 | 75 | 5.2425% | 2017-12-18 | - |
2 | 追觅企业 | 9.546% | 22.9856 | 2018-02-08 | - | - | - | - |
3 | 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 6.9291% | 16.6844 | 2019-04-02 | - | - | - | 昆仑万维 |
4 | Shun | 6.1973% | 14.9224 | 2018-07-09 | - | - | - | - |
5 | 天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 6.1973% | 14.9224 | 2020-09-01 | - | 0.174% | 2017-12-18 | 小米集团 |
6 | 时代展鹏 | 5.3454% | 12.8711 | 2021-08-25 | - | - | - | - |
7 | 行胜于言 | 5.2431% | 12.6247 | 2023-05-30 | - | - | - | - |
8 | 奥闻投资 | 3.9554% | 9.5242 | 2021-09-15 | - | - | - | 天壹资本 |
9 | 铧兴志格 | 3.8865% | 9.3582 | 2021-09-13 | - | - | - | 华兴新经济基金 |
10 | 柏 | 2.2865% | 5.5056 | 2018-10-30 | 5.5056 | 1.1422% | 2021-09-14 | - |
11 | 源峰觅桐 | 1.9777% | 4.7621 | 2021-09-23 | - | - | - | CPE源峰 |
12 | CPE | 1.9777% | 4.7621 | 2021-10-08 | - | - | - | - |
13 | YF A | 1.758% | 4.2329 | 2021-09-30 | - | - | - | 云锋基金 |
14 | 德辉投资 | 1.6285% | 3.9211 | 2021-08-25 | - | - | 2017-12-18 | IDG资本 |
15 | 铧展祺舸 | 1.465% | 3.5274 | 2021-09-10 | - | - | - | 华兴新经济基金 |
16 | 青禾谷仓 | 1.4548% | 3.5031 | 2018-05-07 | - | - | 2017-12-18 | - |
17 | 瀚星 | 1.2307% | 2.9634 | 2018-07-16 | - | - | 2021-07-23 | 小米集团 |
18 | 金色成长 | 1.2306% | 2.963 | 2021-08-25 | - | - | - | - |
19 | 上海青之锐博智创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.2183% | 2.9335 | 2018-10-30 | - | - | 2017-12-18 | 青锐创投 |
20 | 峰谷顺海 | 1.2183% | 2.9335 | 2018-10-30 | - | - | - | 峰谷资本 |
21 | Ston | 1.172% | 2.8219 | 2021-09-29 | - | - | 2021-09-23 | 磐泽资产 |
22 | 永远向上 | 1.1445% | 2.7557 | 2018-10-25 | - | - | 2021-07-23 | - |
23 | 泰康乾贞 | 0.879% | 2.1164 | 2021-12-31 | - | - | 2021-09-23 | 泰康投资 |
24 | 允泰 | 0.4822% | 1.1611 | 2018-02-08 | - | - | 2022-04-11 | 允泰资本 |
25 | 铧启峟屿 | 0.1757% | 0.4231 | 2019-04-02 | - | - | 2022-04-11 | 华兴新经济基金 |
26 | 东莞市达晨创景股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.1172% | 0.2821 | 2021-09-17 | - | - | 2021-09-23 | 达晨财智 |
27 | 福来红禾 | 0.0865% | 0.2081 | 2019-04-02 | - | - | 2023-05-30 | 红禾资本 |
28 | 汇才智创 | 0.049% | 0.1179 | 2019-04-02 | - | - | 2022-12-20 | 度量衡资本 |
当前共用18条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 追觅生态 | 存续 | 2024-11-29 | 26% | 78000万元人民币 | 浙江省绍兴市 | 金融业 | 追创创投 |
2 | 追创重点 | 存续 | 2025-03-07 | 69.028% | 147858万元人民币 | 江苏省南京市 | 金融业 | 追创创投 |
3 | 追创聚力 | 存续 | 2025-03-19 | 99.95% | 200000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 金融业 | 追创创投 |
4 | 追觅梦创 | 存续 | 2023-12-19 | 100% | 200000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
5 | 国升追创 | 存续 | 2024-04-23 | - | 0 | 福建省厦门市 | 金融业 | 追创创投 |
6 | 追创智远 | 存续 | 2025-03-19 | 99.8004% | 50000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 金融业 | 追创创投 |
7 | 追觅创新科技(苏州)有限公司 | 存续 | 2018-07-12 | 100% | 31000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 苏州追觅科技 |
8 | 追觅科技(上海)有限公司 | 存续 | 2019-05-21 | 100% | 1100万元人民币 | 上海市闵行区 | 批发和零售业 | 上海追觅科技 |
9 | 追觅翼朴 | 存续 | 2023-08-16 | 60% | 600万元人民币 | 江苏省苏州市 | 租赁和商务服务业 | 翼朴资本 |
10 | 湖南全康电子科技有限公司 | 存续 | 2017-11-30 | 2% | 20万元人民币 | 湖南省株洲市 | 制造业 | 全康电子 |
11 | 追觅梦享 | 存续 | 2025-03-19 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
12 | 追觅创业 | 存续 | 2023-07-06 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 | - |
13 | 追觅商用 | 存续 | 2023-08-09 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 | - |
14 | 追觅家用 | 存续 | 2023-06-28 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 | - |
15 | 追觅割草 | 存续 | 2023-08-09 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 | - |
16 | 追觅(天津)信息技术有限公司 | 存续 | 2020-07-16 | 100% | 100万元人民币 | 天津市滨海新区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
17 | 追觅机器人(南京)有限公司 | 存续 | 2025-01-14 | 1% | 1万元人民币 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | - |
18 | 追觅贸易 | 注销 | 2023-11-27 | 100% | 15000万元人民币 | 浙江省舟山市 | 批发和零售业 | - |
当前共用80条控制企业记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 追觅梦创 追觅梦创科技(苏州)有限公司 | 存续 | 2023-12-19 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
2 | 追觅创新科技(苏州)有限公司 | 存续 | 2018-07-12 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
3 | 追越科技 追越科技(北京)有限公司 | 存续 | 2024-04-10 | 北京市海淀区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
4 | 追觅贸易 追觅贸易(舟山)有限公司 | 存续 | 2023-11-27 | 浙江省舟山市 | 批发和零售业 | 100% |
5 | 追觅科技(深圳)有限公司 | 存续 | 2020-05-15 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 100% |
6 | 追觅创新 追觅创新智能机器人(广东)有限公司 | 存续 | 2025-02-14 | 广东省珠海市 | 制造业 | 100% |
7 | 追觅贸易 追觅贸易(厦门)有限公司 | 存续 | 2024-06-06 | 福建省厦门市 | 批发和零售业 | 100% |
8 | 扬帆智能 苏州扬帆智能科技有限公司 | 存续 | 2020-12-10 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 | 100% |
9 | 追觅 追觅机器人(深圳)有限公司 | 存续 | 2024-12-17 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
10 | 追觅创新 追觅创新科技(深圳)有限公司 | 存续 | 2024-10-16 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 100% |
11 | 追觅智能科技(苏州)有限公司 | 存续 | 2021-05-12 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
12 | 追觅马达 追觅马达科技(苏州)有限公司 | 存续 | 2021-05-12 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
13 | 追觅软件 追觅软件(苏州)有限公司 | 存续 | 2021-04-01 | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
14 | 追越科技 追越科技(苏州)有限公司 | 存续 | 2019-08-26 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
15 | 追觅科技(上海)有限公司 | 存续 | 2019-05-21 | 上海市闵行区 | 批发和零售业 | 100% |
16 | 追觅星尘 追觅星尘智造(嘉兴)有限公司 | 存续 | 2025-06-27 | 浙江省嘉兴市 | 制造业 | 100% |
17 | 追觅星尘 追觅星尘科技发展(丽水)有限公司 | 存续 | 2025-06-27 | 浙江省丽水市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
18 | 追觅创新 追觅创新科技(广东)有限公司 | 存续 | 2024-12-04 | 广东省珠海市 | 制造业 | 100% |
19 | 伦琴智能 南昌伦琴智能科技有限责任公司 | 存续 | 2024-09-25 | 江西省南昌市 | 制造业 | 100% |
20 | 智觅智能 智觅(厦门)智能科技有限公司 | 存续 | 2024-08-26 | 福建省厦门市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
当前共用3条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 追觅科技(天津)有限公司北京分公司 | 吴鹏 | 北京市北京市朝阳区 | 2019-08-21 | 注销 |
2 | 追觅科技(天津)有限公司苏州分公司 | 王生乐 | 江苏省苏州市吴中区 | 2018-02-13 | 注销 |
3 | 追觅科技(天津)有限公司上海分公司 | 陆健 | 上海市上海市嘉定区 | 2018-02-06 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!