2026-02-25

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 格陆博科技有限公司 |
| 法定代表人 | 刘兆勇 |
| 关联企业 | 15 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2016-11-07 |
| 统一社会信用代码 | 91320600MA1MYG7D9B |
| 注册资本 | 13327.9395万人民币 |
| 实缴资本 | 8570.51424万人民币 |
| 工商注册号 | 320600000331230 |
| 纳税人识别号 | 91320600MA1MYG7D9B |
| 组织机构代码 | MA1MYG7D-9 |
| 营业期限 | 2016-11-07 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-06-18 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 国标行业 | 汽车零部件及配件制造 (C3670) |
| 人员规模 | 100-499人 |
| 参保人数 | 197 (2024年报) |
| 英文名称 | Gelubo Technology Co., Ltd. (自动翻译) |
| 登记机关 | 南通市行政审批局 |
| 注册地址 | 南通市崇川区新安路33号 |
| 经营范围 | 一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机械设备研发;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电子产品销售;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;试验机制造;工程和技术研究和试验发展;电机及其控制系统研发;能量回收系统研发;机电耦合系统研发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用9条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘兆勇 | 法定代表人 | 19.9478% | 董事长 |
| 2 | 顾勤冬 | 董事 | - | - |
| 3 | 程俊 | 董事 | - | - |
| 4 | 钱昱 | 董事 | - | - |
| 5 | 杨鹏 | 董事 | - | - |
| 6 | 余子祥 | 董事 | - | - |
| 7 | 宋安澜 | 董事 | - | - |
| 8 | 刘水 | 监事 | - | - |
| 9 | 陈欣 | 监事 | - | - |
当前共用42条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘兆勇 | 19.9478% | 2658.6298 | 2046-11-11 | 2658.6298 | 7.4219% | 2016-11-07 | - |
| 2 | 南通格源科技合伙企业(有限合伙) | 10.9544% | 1460 | 2046-11-11 | - | - | - | - |
| 3 | 苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 7.2157% | 961.7064 | 2018-07-03 | - | - | 2018-04-20 | 方广资本 |
| 4 | 成都软银天投创业投资中心(有限合伙) | 4.3563% | 580.6079 | 2018-07-06 | - | - | 2018-04-17 | 软银中国资本 |
| 5 | 南通陆源咨询管理合伙企业(有限合伙) | 4.0516% | 540 | 2046-11-11 | - | - | 2023-10-08 | - |
| 6 | 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 3.4649% | 461.8056 | 2018-09-26 | - | 1.7672% | 2018-11-01 | 达晨财智 |
| 7 | 淄博励时创盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.3801% | 450.4936 | 2022-12-07 | - | - | 2023-06-05 | 国投创盈 |
| 8 | 湖州企兴投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.3618% | 448.0613 | 2022-07-11 | - | - | 2022-08-26 | 浙股坤鑫投资 |
| 9 | 东莞市三正投资有限公司 | 2.97% | 395.8333 | 2019-08-30 | - | - | 2019-09-03 | 三正集团 |
| 10 | 青岛新鼎啃哥玖陆股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.97% | 395.8333 | 2022-01-28 | - | - | 2022-02-11 | 新鼎资本 |
| 11 | 青岛新鼎啃哥佰柒私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.6895% | 358.4491 | 2022-07-25 | - | - | 2022-08-26 | 新鼎资本 |
| 12 | 青岛新鼎啃哥叁壹股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.376% | 316.6666 | 2021-10-25 | - | - | 2022-02-11 | 新鼎资本 |
| 13 | 三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.3407% | 311.9618 | 2017-11-17 | - | - | 2022-02-11 | 百度风投 |
| 14 | 湖北中金瑞为股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.2948% | 305.8513 | 2023-05-17 | - | - | 2023-06-05 | 中金资本 |
| 15 | 张家港新至创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.2768% | 303.4443 | 2025-05-29 | - | - | - | 新纪微光资本 |
| 16 | 嘉兴哇牛制享股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.22% | 295.8854 | 2021-11-09 | - | - | 2022-02-11 | 哇牛资本 |
| 17 | 深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业(有限合伙) | 2.079% | 277.0833 | 2018-11-20 | - | - | 2018-11-22 | 达晨财智 |
| 18 | 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.0171% | 268.8368 | 2022-08-11 | - | - | 2022-08-26 | 中信建投资本 |
| 19 | 佛山市和高智行四号股权投资中心(有限合伙) | 1.6473% | 219.5501 | 2022-07-15 | - | - | 2022-08-26 | 和高资本 |
| 20 | 重庆渝新创能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.6425% | 218.9131 | 2018-07-06 | - | - | 2024-01-29 | 渝富资本 |
| 21 | 深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙) | 1.386% | 184.7222 | 2018-09-26 | - | - | 2018-11-01 | 达晨财智 |
| 22 | 湖南省制造业转型升级股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.1474% | 152.9256 | 2023-05-17 | - | - | - | 中金资本 |
| 23 | 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 0.99% | 131.9444 | 2021-11-29 | - | - | 2022-02-11 | 达晨财智 |
| 24 | 湖北华策教投现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.99% | 131.9444 | 2022-01-28 | - | - | 2022-02-11 | 湖北教投创智 |
| 25 | 深圳深投控深港科创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.9562% | 127.4381 | 2023-02-17 | - | - | 2023-06-05 | 深投控 |
| 26 | 湖州欣创客天时创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.9562% | 127.4381 | 2022-12-23 | - | - | 2023-06-05 | 欣创客基金 |
| 27 | 福州汇银海富七号投资中心(有限合伙) | 0.9448% | 125.9226 | 2018-02-09 | - | - | 2018-04-17 | 汇银资本 |
| 28 | 昆山市和嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9207% | 122.7083 | 2021-11-05 | - | - | 2022-02-11 | 知能投资 |
| 29 | 湖州紫峰恒荣股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9106% | 121.3625 | 2021-09-16 | - | - | 2021-10-11 | 紫峰资本 |
| 30 | 广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9084% | 121.0662 | 2018-07-06 | - | - | 2023-06-05 | 广州开发区产业基金 |
| 31 | 淄博世嘉瑞聚股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.7668% | 102.199 | 2025-05-30 | - | - | 2024-01-29 | 世嘉闻华 |
| 32 | 湖州同聚股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.7471% | 99.5692 | 2018-07-06 | - | - | 2022-08-26 | 复聚投资 |
| 33 | 厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业(有限合伙) | 0.7171% | 95.5786 | 2023-02-02 | - | - | 2023-06-05 | 国信弘盛 |
| 34 | 杭州朗盛朋欣投资合伙企业(有限合伙) | 0.6237% | 83.125 | 2018-06-19 | - | - | 2018-04-20 | 杭州朗盛投资 |
| 35 | 青岛新鼎啃哥盈贰投资合伙企业(有限合伙) | 0.4781% | 63.719 | 2023-02-17 | - | - | 2023-06-05 | 新鼎资本 |
| 36 | 苏州清睿华赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4781% | 63.719 | 2023-02-24 | - | - | 2023-06-05 | 清研资本 |
| 37 | 共青城谦益智驾创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4533% | 60.42 | 2018-02-09 | - | - | 2024-01-29 | 旭辉资本 |
| 38 | 佛山云潮股权投资中心(有限合伙) | 0.437% | 58.248 | 2022-07-01 | - | - | 2022-08-26 | 浪潮集团 |
| 39 | 大连格罗特投资合伙企业(有限合伙) | 0.3301% | 44.0015 | 2018-11-05 | - | - | - | - |
| 40 | 南京海稻股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.297% | 39.5833 | 2021-10-28 | - | - | 2022-02-11 | 金光紫金 |
| 41 | 上海青宇宁智能科技有限公司 | 0.2738% | 36.4855 | 2018-07-06 | - | - | 2024-01-29 | - |
| 42 | 海口市国盈君和企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.0316% | 4.2055 | 2023-02-16 | - | - | 2023-06-05 | 深投控 |
当前共用12条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格陆博科技(张家港)有限公司 | 存续 | 2025-03-03 | 100% | 5500万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 |
| 2 | 格陆博科技(肥东)有限公司 | 存续 | 2025-10-24 | 100% | 5000万元人民币 | 安徽省合肥市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 3 | 格陆博科技(南充)有限公司 | 存续 | 2025-09-11 | 100% | 5000万元人民币 | 四川省南充市 | 制造业 |
| 4 | 格陆博科技(晋城)有限公司 | 存续 | 2025-08-21 | 100% | 5000万元人民币 | 山西省晋城市 | 制造业 |
| 5 | 格陆博科技(盐城)有限公司 | 存续 | 2025-08-22 | 100% | 5000万元人民币 | 江苏省盐城市 | 制造业 |
| 6 | 格陆博科技(金华)有限公司 | 存续 | 2025-08-18 | 100% | 5000万元人民币 | 浙江省金华市 | 制造业 |
| 7 | 格陆博科技(宜宾)有限公司 | 存续 | 2025-06-05 | 40% | 2000万元人民币 | 四川省宜宾市 | 制造业 |
| 8 | 格陆博科技(寿县)有限公司 | 存续 | 2025-11-26 | 100% | 2000万元人民币 | 安徽省淮南市 | 制造业 |
| 9 | 上海格陆博实业有限公司 | 存续 | 2017-06-05 | 100% | 1000万元人民币 | 上海市嘉定区 | 科学研究和技术服务业 |
| 10 | 重庆三友格陆博汽车底盘系统有限公司 | 注销 | 2024-12-27 | 40% | 200万元人民币 | 重庆市铜梁区 | 制造业 |
| 11 | 芜湖格陆博智能科技有限公司 | 存续 | 2019-12-04 | 6.699% | 95万元人民币 | 安徽省芜湖市 | 科学研究和技术服务业 |
| 12 | 江西格陆博科技有限公司 | 注销 | 2016-08-03 | 100% | 1000万元人民币 | 江西省南昌市 | 制造业 |
当前共用10条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格陆博科技(张家港)有限公司 | 存续 | 2025-03-03 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
| 2 | 格陆博科技(南充)有限公司 | 存续 | 2025-09-11 | 四川省南充市 | 制造业 | 100% |
| 3 | 格陆博科技(肥东)有限公司 | 存续 | 2025-10-24 | 安徽省合肥市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 4 | 格陆博科技(晋城)有限公司 | 存续 | 2025-08-21 | 山西省晋城市 | 制造业 | 100% |
| 5 | 格陆博科技(盐城)有限公司 | 存续 | 2025-08-22 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 100% |
| 6 | 格陆博科技(金华)有限公司 | 存续 | 2025-08-18 | 浙江省金华市 | 制造业 | 100% |
| 7 | 格陆博科技(寿县)有限公司 | 存续 | 2025-11-26 | 安徽省淮南市 | 制造业 | 100% |
| 8 | 六安格陆博科技有限公司 | 存续 | 2025-11-24 | 安徽省六安市 | 制造业 | 100% |
| 9 | 上海格陆博实业有限公司 | 存续 | 2017-06-05 | 上海市嘉定区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 10 | 江西格陆博科技有限公司 | 注销 | 2016-08-03 | 江西省南昌市 | 制造业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!