2025-08-19
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 北京博鲁斯潘精密机床有限公司 |
曾用名 | 北京博鲁斯潘光电技术装备有限公司 |
法定代表人 | 吴行飞 |
关联企业 | 6 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2006-04-14 |
统一社会信用代码 | 911101057877635020 |
注册资本 | 1685.926734万人民币 |
实缴资本 | 1685.926734万人民币 |
工商注册号 | 110105009500664 |
纳税人识别号 | 911101057877635020 |
组织机构代码 | 78776350-2 |
营业期限 | 2006-04-14 至 2026-04-13 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-02-06 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 通用设备制造业 |
人员规模 | 50-99人 |
参保人数 | 62 2024年报 |
英文名称 | Beijing Prosper Photoelectric Technology&Equipment Co.,Ltd. |
登记机关 | 北京市顺义区市场监督管理局 |
注册地址 | 北京市顺义区龙马街15号院1幢1层101 |
经营范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);金属切削机床制造;金属切削机床销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;数控机床制造;数控机床销售;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;工业设计服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 吴行飞 | 法定代表人 | 12.9241% | 董事长,经理 |
2 | 吕继美 | 董事 | - | - |
3 | 夏周煜 | 董事 | - | - |
4 | 吕桂芳 | 受益所有人 | 21.2868% | 董事 |
5 | 陈浩 | 董事 | - | - |
6 | 邓光亚 | 监事会主席 | - | - |
7 | 鹿洪晓 | 监事 | - | - |
8 | 邓崛华 | 监事 | - | - |
当前共用23条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吕桂芳 | 21.2868% | 358.88 | 2018-06-30 | 358.88 | 2018-06-30 | - | 2006-04-14 | - |
2 | 湖南航空航天产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 16.2601% | 274.1328 | 2021-09-07 | 274.1328 | 2021-09-07 | - | 2020-10-23 | 湖南航空航天产业投资基金 |
3 | 吴行飞 | 12.9241% | 217.891 | 2018-06-30 | 217.891 | 2018-06-30 | - | 2006-04-14 | - |
4 | 中金佳泰叁期(深圳)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12.5961% | 212.3613 | 2022-05-12 | 212.3613 | 2022-05-12 | - | 2022-05-23 | 中金资本 |
5 | 重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.7155% | 96.3592 | 2021-03-12 | 96.3592 | 2021-03-12 | - | 2021-05-17 | 红马资本 |
6 | 北京高精尖产业发展投资基金(有限合伙) | 3.8932% | 65.6368 | 2023-05-31 | 65.6368 | 2023-05-31 | - | 2023-05-22 | 国融工发 |
7 | 杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.202% | 53.9842 | 2023-12-05 | 53.9842 | 2023-12-05 | - | 2023-12-07 | 舜宇光学 |
8 | 银河源汇投资有限公司 | 2.8818% | 48.5857 | 2023-05-23 | 48.5857 | 2023-05-23 | - | 2023-05-22 | 银河源汇 |
9 | 熙诚致远数字动力精选(北京)投资中心(有限合伙) | 2.8818% | 48.5857 | 2023-01-05 | 48.5857 | 2023-01-05 | - | 2023-05-22 | 熙诚致远 |
10 | 嘉元(威海)企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 2.117% | 35.6909 | 2022-05-12 | 35.6909 | 2022-05-12 | - | 2022-05-23 | - |
11 | 河北立中有色金属集团有限公司 | 2.117% | 35.6909 | 2022-05-13 | 35.6909 | 2022-05-13 | - | 2022-05-23 | 立中合金 |
12 | 烟台源禾致晟投资中心(有限合伙) | 2.117% | 35.6909 | 2022-05-11 | 35.6909 | 2022-05-11 | - | 2022-05-23 | 源禾资本 |
13 | 厦门国升增长启航壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.117% | 35.6909 | 2022-05-12 | 35.6909 | 2022-05-12 | - | 2022-05-23 | 国升基金 |
14 | 深圳市共同家园科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.7291% | 29.1514 | 2023-03-08 | 29.1514 | 2023-03-08 | - | 2023-05-22 | 大湾区共同家园发展基金 |
15 | 陕西金资财创投资合伙企业(有限合伙) | 1.7291% | 29.1514 | 2023-04-14 | 29.1514 | 2023-04-14 | - | 2023-05-22 | 陕西金资 |
16 | 南通招华招证股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.7291% | 29.1514 | 2023-05-31 | 29.1514 | 2023-05-31 | - | 2023-05-22 | 招商资本 |
17 | 芜湖一泓琪璞投资合伙企业(有限合伙) | 1.6758% | 28.2527 | 2019-06-28 | 28.2527 | 2019-06-28 | - | 2019-12-24 | 华盛一泓 |
18 | 嘉兴中博长庚股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.1527% | 19.4343 | 2023-02-03 | 19.4343 | 2023-02-03 | - | 2023-05-22 | 中博聚力 |
19 | 芜湖一泓成长投资基金(有限合伙) | 0.7182% | 12.1083 | 2019-06-28 | 12.1083 | 2019-06-28 | - | 2019-12-24 | 华盛一泓 |
20 | 曾广胜 | 0.5931% | 10 | 2014-04-02 | 10 | 2014-04-02 | - | 2014-06-27 | - |
21 | 湖南红马奔腾私募股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.4221% | 7.1158 | 2021-11-16 | 7.1158 | 2021-11-16 | 0.0206% | 2021-12-09 | 红马资本 |
22 | 宁波象保合作区红昇企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.0972% | 1.6381 | 2021-11-29 | 1.6381 | 2021-11-29 | 0.0084% | 2021-12-09 | - |
23 | 边聪 | 0.044% | 0.7419 | 2022-05-11 | 0.7419 | 2022-05-11 | - | 2022-05-23 | - |
当前共用3条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博鲁斯潘精密机床(湖南)有限公司 | 存续 | 2020-08-28 | 100% | 6500万元人民币 | 湖南省株洲市 | 制造业 |
2 | 天津行飞精密机械有限公司 | 存续 | 2018-04-12 | 100% | 1000万元人民币 | 天津市北辰区 | 制造业 |
3 | 博鲁斯潘精密机床(杭州)有限公司 | 注销 | 2020-03-31 | 51% | 1020万元人民币 | 浙江省杭州市 | 制造业 |
当前共用3条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博鲁斯潘精密机床(湖南)有限公司 | 存续 | 2020-08-28 | 湖南省株洲市 | 制造业 | 100% |
2 | 天津行飞精密机械有限公司 | 存续 | 2018-04-12 | 天津市北辰区 | 制造业 | 100% |
3 | 博鲁斯潘精密机床(杭州)有限公司 | 注销 | 2020-03-31 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 51% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!