2025-08-22
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 武汉市太紫微光电科技有限公司 |
法定代表人 | 朱明强 |
关联企业数 | 5 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2024-05-31 |
统一社会信用代码 | 91420100MADM0FNU34 |
注册资本 | 200万人民币 |
实缴资本 | - |
工商注册号 | 420199110019428 |
纳税人识别号 | 91420100MADM0FNU34 |
组织机构代码 | MADM0FNU-3 |
营业期限 | 2024-05-31 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - |
核准日期 | 2024-05-31 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 研究和试验发展 |
人员规模 | 0人 |
参保人数 | 0 |
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
注册地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关南一路20号当代科技园(华夏创业中心)一期4栋1层3号1-3F-76 |
经营范围 | 一般项目:自然科学研究和试验发展,工程和技术研究和试验发展,新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,生物基材料聚合技术研发,生物基材料技术研发,电子专用材料研发,新材料技术推广服务,专用化学产品制造(不含危险化学品),新型膜材料制造,电子专用材料制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
当前共用2条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 朱明强 | 执行董事,财务负责人 | 40% |
2 | 李冲 | 监事 | - |
当前共用3条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱明强 | 40% | 80 | 2029-05-31 | 37% | - |
2 | 湖北高碳光电科技有限公司 | 35% | 70 | 2029-05-31 | - | 高碳光电 |
3 | 武汉市马斯洛普管理咨询合伙企业(有限合伙) | 25% | 50 | 2029-05-31 | - | - |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!