2025-08-26
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 曾用名 深圳瑞华泰薄膜科技有限公司 |
法定代表人 | 汤昌丹 |
关联企业 | 17 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2004-12-17 |
统一社会信用代码 | 9144030076757494XN |
注册资本 | 18000万人民币 |
实缴资本 | 9844.2972万人民币 |
工商注册号 | 440306501140375 |
纳税人识别号 | 9144030076757494XN |
组织机构代码 | 76757494-X |
营业期限 | 2004-12-17 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2025-05-08 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
行业 | 研究和试验发展 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 313 2024年报 |
英文名称 | Rayitek Hi-tech Film Company Ltd.,shenzhen |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道办华美工业园 |
经营范围 | 开发、生产经营:4微米至200微米高性能聚酰亚胺薄膜等 |
当前共用13条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋树清 | 男 | 硕士 | 董事长,董事 | 0.00 | - | - | 2025-04-12 | |
2 | 汤昌丹 | 男 | 硕士 | 副董事长,董事,总经理 | 77.38万 | - | - | 2025-04-12 | |
3 | 罗超 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | 2025-04-12 | |
4 | 李音 | 女 | 大专 | 独立董事 | - | - | - | 2025-04-12 | |
5 | 滕超 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2025-04-12 | |
6 | 陶智伟 | 男 | 硕士 | 董事 | 0.00 | - | - | 2025-04-12 | |
7 | 袁舜齐 | 男 | 硕士 | 职工董事,副总经理,技术总监 | 71.67万 | - | - | 2025-08-23 | |
8 | 黄华 | 男 | 硕士 | 独立董事 | 0.00 | - | - | 2025-04-12 | |
9 | 黄泽华 | 男 | 本科 | 财务总监 | 64.01万 | - | - | 2025-04-12 | |
10 | 高海军 | 男 | 大专 | 副总经理 | 61.17万 | - | - | 2025-04-12 | |
11 | 陈伟 | 男 | 大专 | 副总经理 | 67.84万 | - | - | 2025-04-12 | |
12 | 陈建红 | 男 | 大专 | 副总经理 | 66.01万 | - | - | 2025-04-12 | |
13 | 李涛 | 女 | 本科 | 董事会秘书 | - | - | - | 2025-04-12 |
当前共用6条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司 | 存续 | 2019-03-19 | 100% | 50000万元人民币 | 浙江省嘉兴市 | 制造业 | 瑞华泰薄膜 |
2 | 上海金門量子科技有限公司 | 存续 | 2019-03-13 | 10% | 3000万元人民币 | 上海市松江区 | 制造业 | - |
3 | 沈阳唯识先进材料天使投资基金壹期(有限合伙) | 私募基金 | 2023-03-20 | 26.3158% | 2000万元人民币 | 辽宁省沈阳市 | 金融业 | 唯识投资 |
4 | 深圳瑞华泰应用材料科技有限公司 | 存续 | 2024-06-24 | 100% | 3000万元人民币 | 广东省深圳市 | 制造业 | - |
5 | 深圳瑞华泰凯凌尖端高分子材料研究有限公司 | 存续 | 2024-05-29 | 50% | 1000万元人民币 | 广东省深圳市 | 科学研究和技术服务业 | - |
6 | 宁波伟纳功能材料有限公司 | 存续 | 2021-05-08 | 10.9394% | 184万元人民币 | 浙江省宁波市 | 制造业 | - |
当前共用4条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司 | 存续 | 2019-03-19 | 浙江省嘉兴市 | 制造业 | 100% |
2 | 深圳瑞华泰应用材料科技有限公司 | 存续 | 2024-06-24 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
3 | 嘉兴航瑞后勤管理有限公司 | 注销 | 2019-10-28 | 浙江省嘉兴市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
4 | 深圳瑞华泰凯凌尖端高分子材料研究有限公司 | 存续 | 2024-05-29 | 广东省深圳市 | 科学研究和技术服务业 | 50% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!