2025-08-25
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 帕西尼感知科技(深圳)有限公司 |
法定代表人 | 许晋诚 |
关联企业 | 6 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2021-06-29 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5GURGH9P |
注册资本 | 1112.3032万人民币 |
实缴资本 | 462.6731万人民币 |
工商注册号 | 440300280408300 |
纳税人识别号 | 91440300MA5GURGH9P |
组织机构代码 | MA5GURGH-9 |
营业期限 | 2021-06-29 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2025-07-22 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 167 |
英文名称 | Parsini Perception Technology (Shenzhen) Co., Ltd |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册地址 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B805(一照多址企业) |
经营范围 | 软件开发;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;自然科学研究和试验发展;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务信息咨询(不含投资类咨询);电子产品销售;机械设备销售;数据处理服务。电子元器件制造;工业机器人制造;服务消费机器人制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 许晋诚 | 法定代表人 | 32.9056% | 董事长,总经理 |
2 | 张恒第 | 董事 | - | |
3 | Fang Hou | 董事 | - | |
4 | 陈阳 | 董事 | - | |
5 | 聂相如 | 董事 | 2.1986% | |
6 | 陈美 | 董事 | - | |
7 | TANG, BRUCE QING | 董事 | - | |
8 | 张金坪 | 监事 | - |
当前共用33条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许晋诚 | 32.9056% | 366.0103 | 2029-06-30 | 8.9004% | 2021-09-15 | - |
2 | 比亚迪股份有限公司 | 10.1791% | 113.2227 | 2029-06-30 | 0.0005% | 2025-04-22 | 比亚迪 比亚迪 |
3 | 尼科技 | 8.9904% | 100 | 2029-06-30 | - | 2021-09-15 | - |
4 | 新奥资本 | 6.6671% | 74.1579 | 2029-06-30 | - | 2024-02-02 | 新奥资本 |
5 | 盈富泰克 | 5.0376% | 56.0337 | 2029-06-30 | - | 2022-09-14 | 盈富泰克 |
6 | 启赋天使 | 3.9099% | 43.4902 | 2029-06-30 | - | 2023-03-16 | 启赋资本 |
7 | 嘉岸启信 | 2.2885% | 25.4551 | 2029-06-30 | - | 2025-06-13 | TCL创投 |
8 | 聂相如 | 2.1986% | 24.4552 | 2029-06-30 | - | 2021-11-08 | - |
9 | 兆擎云枢 | 2.1282% | 23.6723 | 2029-06-30 | - | 2025-07-22 | 宏兆基金 |
10 | 安鹏绿色 | 1.6668% | 18.5395 | 2029-06-30 | - | 2024-06-20 | 北汽产投 |
11 | 财信精睿 | 1.6496% | 18.3485 | 2029-06-30 | - | 2025-06-13 | 财信产业基金 |
12 | 新国都 | 1.5962% | 17.7542 | 2029-06-30 | - | 2025-07-22 | 新国都 新国都 |
13 | 张科垚坤 | 1.5962% | 17.7542 | 2029-06-30 | - | 2025-07-22 | 张科垚坤 |
14 | 浦信熠芯 | 1.5962% | 17.7542 | 2029-06-30 | - | 2025-07-22 | 浦信资本 |
15 | 未来 | 1.5696% | 17.4583 | 2029-06-30 | - | 2025-07-22 | 昌发展 |
16 | 财鑫精选 | 1.3301% | 14.7952 | 2029-06-30 | - | 2025-07-22 | 湖南财鑫集团 |
17 | 基石 | 1.171% | 13.0247 | 2029-06-30 | - | 2025-06-13 | 基石资本 |
18 | 尚颀智能 | 1.171% | 13.0247 | 2029-06-30 | - | 2025-06-13 | 尚颀资本 |
19 | 成唐数智 | 1.171% | 13.0247 | 2029-06-30 | - | 2025-06-13 | 商汤国香资本 |
20 | Zenith Win Investment (HK) Limited | 1.171% | 13.0247 | 2029-06-30 | - | 2025-06-13 | - |
21 | 钧犀高创 | 1.0908% | 12.1333 | 2029-06-30 | - | 2025-06-13 | 钧矽高创 |
22 | 复林 | 1.0641% | 11.8362 | 2029-06-30 | 0.0774% | 2025-07-22 | 复琢投资 |
23 | 熠建投资 | 1.0641% | 11.8362 | 2029-06-30 | - | 2025-07-22 | 浦信资本 |
24 | 高投毅达 | 0.9953% | 11.0709 | 2029-06-30 | - | 2025-06-13 | 毅达资本 |
25 | 南山战新 | 0.8334% | 9.2697 | 2029-06-30 | - | 2024-06-20 | 南山战新投 |
26 | 安鹏具身 | 0.8334% | 9.2697 | 2029-06-30 | - | 2024-06-20 | 北汽产投 |
27 | 云丝路 | 0.7257% | 8.0723 | 2029-06-30 | - | 2022-09-14 | 浩方创投 |
28 | 招赢数字 | 0.7084% | 7.8793 | 2029-06-30 | - | 2024-12-20 | 招银国际资本 |
29 | 高投毅达 | 0.7026% | 7.8147 | 2029-06-30 | - | 2025-06-13 | 毅达资本 |
30 | MPlus HK I Limited | 0.6628% | 7.3722 | 2029-06-30 | - | 2021-12-29 | 奇绩创坛 |
31 | 毅达科顺 | 0.5321% | 5.9181 | 2029-06-30 | - | 2025-07-22 | 毅达资本 |
32 | 宋昶 | 0.4625% | 5.1443 | 2029-06-30 | 0.0041% | 2022-09-14 | - |
33 | 奇绩创坛 | 0.3314% | 3.686 | 2029-06-30 | - | 2021-12-29 | 奇绩创坛 |
当前共用3条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕西尼感知科技(天津)有限公司 | 存续 | 2025-03-20 | 100% | 1400万元人民币 | 天津市河西区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2 | 帕西尼感知科技(北京)有限公司 | 存续 | 2025-04-02 | 100% | 100万元人民币 | 北京市昌平区 | 科学研究和技术服务业 |
3 | 帕西尼感知科技(上海)有限公司 | 存续 | 2023-10-31 | 100% | 100万元人民币 | 上海市徐汇区 | 批发和零售业 |
当前共用3条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕西尼感知科技(天津)有限公司 | 存续 | 2025-03-20 | 天津市河西区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
2 | 帕西尼感知科技(北京)有限公司 | 存续 | 2025-04-02 | 北京市昌平区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 帕西尼感知科技(上海)有限公司 | 存续 | 2023-10-31 | 上海市徐汇区 | 批发和零售业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!