2025-08-21
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 深圳绿色云图科技有限公司 |
法定代表人 | 胡世轩 |
关联企业 | 20 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2015-01-28 |
统一社会信用代码 | 91440300326501016H |
注册资本 | 5189.63万人民币 |
实缴资本 | 4253万人民币 |
工商注册号 | 440301112158064 |
纳税人识别号 | 91440300326501016H |
组织机构代码 | 32650101-6 |
营业期限 | 2015-01-28 至 5000-01-01 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2025-01-16 |
企业类型 | 有限责任公司 |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 20 2024年报 |
英文名称 | Shenzhen Green Cloud Map Technology Co., Ltd |
分支机构参保人数 | 4 (2024年报) |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册地址 | 深圳市光明区马田街道禾湾社区第七工业区第四栋厂房B801 附近公司 |
经营范围 | 计算机信息系统集成;软件开发;计算机数据库管理;计算机系统分析;提供计算机技术服务;超短波通信网络、微波通信网络设计;安保防范技术的设计与开发及其产品销售;机电产品、电子产品、计算机软硬件的销售;商务信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) ;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)电信业务经营;数据中心机房工程设计与施工、电气工程设计与施工、安保防范工程设计与施工(工程类项目凭许可资质经营);机电设备安装、调试。 |
当前共用2条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡世轩 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人 | 24.2692% | 执行董事,经理 |
2 | 叶琼 | 监事 | - | - |
当前共用5条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 网宿科技股份有限公司 | 57.8076% | 3000 | 2017-02-17 | - | - | 网宿科技 |
2 | 胡世轩 | 24.2692% | 1259.48 | - | 7.718% | 2023-11-15 | - |
3 | 上海云图聚益信息服务合伙企业(有限合伙) | 11.7671% | 610.67 | - | - | - | - |
4 | 上海云图添益信息服务合伙企业(有限合伙) | 5% | 259.48 | - | - | - | - |
5 | 上海云图添翼技术服务合伙企业(有限合伙) | 1.1562% | 60 | - | - | - | - |
当前共用2条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绿色云图(江苏)节能科技有限公司 | 存续 | 2025-07-21 | 100% | 2000万元人民币 | 江苏省宿迁市 | 制造业 | - |
2 | 上海云图智慧技术工程有限公司 | 存续 | 2024-02-01 | 100% | 2000万元人民币 | 上海市嘉定区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 网宿科技 |
当前共用2条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绿色云图(江苏)节能科技有限公司 | 存续 | 2025-07-21 | 江苏省宿迁市 | 制造业 | 100% |
2 | 上海云图智慧技术工程有限公司 | 存续 | 2024-02-01 | 上海市嘉定区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳绿色云图科技有限公司上海分公司 | 胡世轩 | 上海市嘉定区 | 2023-11-07 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!