2025-08-20
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 宁波均创智能科技有限公司 |
法定代表人 | 何宏祥 |
关联企业 | 3 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2017-10-13 |
统一社会信用代码 | 91330282MA2AEW8Y2R |
注册资本 | 294.118万人民币 |
实缴资本 | 294.118万人民币 |
工商注册号 | 330282000444647 |
纳税人识别号 | 91330282MA2AEW8Y2R |
组织机构代码 | MA2AEW8Y-2 |
营业期限 | 2017-10-13 至 9999-09-09 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-05-30 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 通用设备制造业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 13 (2024年报) |
英文名称 | Ningbo Junchuang Intelligent Technology Co., Ltd (自动翻译) |
登记机关 | 慈溪市市场监督管理局 |
注册地址 | 浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路1号 |
经营范围 | 智能控制设备、自动化机械设备、模具设计、研究、开发、制造;轴承及配件、家用电器、塑料制品、橡胶制品、五金配件、汽车零部件、工业机器人制造、加工;计算机软件开发、安装、批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用6条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 何宏祥 | 法定代表人 | 57.7999% | 董事长,经理 |
2 | 潘巧君 | 董事 | - | - |
3 | 姚红权 | 董事 | 10.0001% | - |
4 | 桑建军 | 董事 | 10.2% | - |
5 | 唐友节 | 监事 | - | - |
6 | 沈利 | 财务负责人 | - | - |
当前共用4条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何宏祥 | 57.7999% | 170 | 2019-09-28 | 12.32% | 2017-10-13 |
2 | 宁波均创投资合伙企业(有限合伙) | 22% | 64.706 | 2019-09-28 | - | 2017-12-21 |
3 | 桑建军 | 10.2% | 30 | 2019-09-28 | 0.88% | 2017-10-13 |
4 | 姚红权 | 10.0001% | 29.412 | 2019-09-28 | - | 2017-12-21 |
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波金创享智能科技有限公司 | 存续 | 2011-03-09 | 100% | 500万元人民币 | 浙江省宁波市 | 科学研究和技术服务业 |
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波金创享智能科技有限公司 | 存续 | 2011-03-09 | 浙江省宁波市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!