2025-08-12
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 阜时科技有限公司 |
曾用名 | 深圳阜时科技有限公司 |
法定代表人 | 莫良华 |
关联企业 | 16 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2017-11-21 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5EUN3UXB |
注册资本 | 2089.998684万人民币 |
实缴资本 | 184.19万人民币 |
工商注册号 | 440300202982843 |
纳税人识别号 | 91440300MA5EUN3UXB |
组织机构代码 | MA5EUN3U-X |
营业期限 | 2017-11-21 至 9999-09-09 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2025-08-05 |
企业类型 | 有限责任公司 |
行业 | 软件和信息技术服务业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 120 2024年报 |
英文名称 | Shenzhen Fushi Technology Co., Ltd |
登记机关 | 临海市市场监督管理局 |
注册地址 | 浙江省台州市临海市古城街道下桥路223号鹿芯园1号楼102室 |
经营范围 | 信息系统软件、电子产品、生物制品、化工产品(不含危险品)、建筑建材、机械设备的技术开发与技术咨询(以上不含限制类项目);电子元器件、集成电路、光电产品、半导体开发、批发及销售;投资资询(不含限制项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用6条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 莫良华 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人 | 6.0446% | 董事长,总经理 |
2 | 袁巍 | 董事 | 0.5371% | |
3 | 华彧民 | 董事 | - | |
4 | 贾一锋 | 董事,财务负责人 | - | |
5 | 李伟 | 董事 | - | |
6 | 林峰 | 监事 | - |
当前共用40条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏阜道电子科技有限公司 | 23.9235% | 500 | 2018-07-10 | - | 2018-07-03 | - |
2 | 深圳阜民科技企业(有限合伙) | 9.5694% | 200 | 2018-07-16 | - | 2018-06-05 | - |
3 | 深圳尧石科技企业(有限合伙) | 7.1451% | 149.3333 | 2030-12-31 | - | 2018-11-26 | - |
4 | 莫良华 | 6.0446% | 126.3329 | 2020-12-30 | 32.5052% | 2017-11-21 | - |
5 | 深圳阜微科技企业(有限合伙) | 4.7847% | 100 | 2018-07-17 | - | 2018-06-05 | - |
6 | 深圳联石科技企业(有限合伙) | 4.7847% | 100 | 2018-06-12 | - | 2018-07-31 | - |
7 | 蓉创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.5064% | 94.1844 | 2022-07-13 | - | 2023-01-13 | 成都创投 |
8 | 共青城嘉友投资合伙企业(有限合伙) | 3.5957% | 75.15 | 2019-11-07 | - | 2020-04-13 | - |
9 | 广东毅合创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.2543% | 68.0158 | 2021-04-09 | - | 2018-11-26 | 和聚百川 |
10 | 深圳匠石科技企业(有限合伙) | 3.1898% | 66.6666 | 2030-12-31 | - | 2018-11-26 | - |
11 | 深圳盘石科技企业(有限合伙) | 2.8708% | 60 | 2030-12-31 | - | 2018-11-26 | 深圳盘石科技 |
12 | 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.7161% | 56.767 | 2022-07-13 | - | 2023-01-13 | 惠友投资 |
13 | 深圳盈泰泓康创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.7978% | 37.575 | 2019-08-28 | - | 2020-04-13 | 深圳元康投资 |
14 | 深圳力合英飞创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.6114% | 33.6782 | 2020-12-31 | - | 2020-12-17 | 力合英飞创投 |
15 | 嘉兴祥来投资合伙企业(有限合伙) | 1.6114% | 33.6782 | 2020-12-28 | - | 2020-12-17 | 永兴投资 |
16 | 傅婉君 | 1.4354% | 30 | 2030-12-31 | - | 2020-04-13 | - |
17 | 上海实川伍智能科技合伙企业(有限合伙) | 1.3519% | 28.2553 | 2022-07-15 | - | 2023-04-10 | - |
18 | 广西柳州市和聚明德投资基金中心(有限合伙) | 1.3208% | 27.6051 | 2020-03-27 | - | 2020-04-13 | 金控明德 |
19 | 黄沛 | 1.2344% | 25.7981 | 2022-06-16 | - | 2020-04-13 | - |
20 | 芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业(有限合伙) | 1.2005% | 25.0904 | 2023-02-16 | - | 2024-01-08 | 瑞丞基金 |
21 | 贺志龙 | 0.9569% | 20 | 2025-04-29 | - | 2018-11-26 | - |
22 | 广州扬子鑫阜科技投资合伙企业(有限合伙) | 0.863% | 18.0365 | 2021-07-21 | - | 2021-07-27 | 扬子江基金 |
23 | 叶元志 | 0.8594% | 17.9617 | 2020-11-24 | - | 2020-12-17 | - |
24 | 杨乾 | 0.8134% | 17 | 2025-05-02 | - | 2018-11-26 | - |
25 | 珠海鼎信华扬股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.8057% | 16.8391 | 2021-01-08 | - | 2020-12-17 | 深圳鼎信 |
26 | 珠海力高贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.8003% | 16.7269 | 2022-08-18 | - | 2023-01-13 | 珠海高新金投 |
27 | 汪莉 | 0.7214% | 15.0779 | 2022-07-15 | - | 2018-11-26 | - |
28 | 深圳市福林股权投资企业(有限合伙) | 0.7191% | 15.03 | 2019-08-27 | - | 2020-04-13 | 新恒利达 |
29 | 深圳市重投战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.6417% | 13.412 | 2022-11-25 | - | 2023-01-13 | 深重投 |
30 | 珠海玖菲特玖富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.6002% | 12.5452 | 2022-01-25 | - | 2022-05-24 | 玖菲特投资 |
31 | 深圳市晟大精诚九号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.5908% | 12.3486 | 2021-01-20 | - | 2020-12-17 | 泰豪晟大投资 |
32 | 刘巧凤 | 0.5609% | 11.7237 | 2021-07-22 | - | 2021-07-27 | - |
33 | 袁巍 | 0.5371% | 11.226 | 2021-06-03 | 0.4784% | 2020-12-17 | - |
34 | 珠海北汽华金产业股权投资基金(有限合伙) | 0.4602% | 9.6179 | 2020-12-30 | 0.06% | 2022-05-24 | 北汽产投 |
35 | 深圳市重投芯测一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.428% | 8.9442 | 2022-11-25 | - | 2023-01-13 | 深重投 |
36 | 苏州市相城区相聚智能车联网产业创业投资中心(有限合伙) | 0.4002% | 8.3634 | 2022-09-01 | - | 2023-01-13 | 苏州相城基金 |
37 | 瑞世智途十号(淄博)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4002% | 8.3634 | 2024-05-22 | - | 2023-01-13 | 瑞世基金 |
38 | 苏州璞泓创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4002% | 8.3634 | 2023-12-08 | - | - | 兰璞创投 |
39 | 扬州禾坤壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.2921% | 6.1053 | 2022-07-12 | - | 2023-01-13 | 仟益瑞投资 |
40 | 深圳安鹏天使投资中心(有限合伙) | 0.2001% | 4.1817 | 2023-04-10 | - | 2024-01-08 | 北汽产投 |
当前共用12条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳阜晖科技有限公司 | 存续 | 2025-07-02 | 100% | 4500万元人民币 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2 | 芜湖阜时科技有限公司 | 存续 | 2023-03-07 | 100% | 3000万元人民币 | 安徽省芜湖市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3 | 深圳阜昇科技有限公司 | 存续 | 2025-05-15 | 100% | 3000万元人民币 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4 | 成都阜时科技有限公司 | 存续 | 2022-08-12 | 100% | 2000万元人民币 | 四川省成都市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5 | 柳州阜微科技有限公司 | 存续 | 2018-11-20 | 100% | 2000万元人民币 | 广西壮族自治区柳州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6 | 柳州阜民科技有限公司 | 存续 | 2018-11-20 | 100% | 2000万元人民币 | 广西壮族自治区柳州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7 | 苏州阜时科技有限公司 | 存续 | 2022-08-18 | 100% | 1000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 |
8 | 无锡阜时科技有限公司 | 存续 | 2024-06-04 | 100% | 1000万元人民币 | 江苏省无锡市 | 科学研究和技术服务业 |
9 | 深圳赋能光达科技有限公司 | 存续 | 2020-04-03 | 100% | 625万元人民币 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10 | 上海阜微科技有限公司 | 存续 | 2023-11-13 | 100% | 100万元人民币 | 上海市浦东新区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11 | 厦门阜时科技有限公司 | 注销 | 2022-10-25 | 100% | 5000万元人民币 | 福建省厦门市 | 制造业 |
12 | 东莞阜时科技有限公司 | 注销 | 2024-12-11 | 100% | 2000万元人民币 | 广东省东莞市 | 制造业 |
当前共用12条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阜时科技 | 注销 | 2022-10-25 | 福建省厦门市 | 制造业 | 100% |
2 | 阜晖科技 | 存续 | 2025-07-02 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
3 | 阜昇科技 | 存续 | 2025-05-15 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
4 | 芜湖阜时科技有限公司 | 存续 | 2023-03-07 | 安徽省芜湖市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
5 | 东莞阜时科技有限公司 | 注销 | 2024-12-11 | 广东省东莞市 | 制造业 | 100% |
6 | 成都阜时科技有限公司 | 存续 | 2022-08-12 | 四川省成都市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
7 | 阜民科技 | 存续 | 2018-11-20 | 广西壮族自治区柳州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
8 | 柳州阜微科技有限公司 | 存续 | 2018-11-20 | 广西壮族自治区柳州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
9 | 无锡阜时科技有限公司 | 存续 | 2024-06-04 | 江苏省无锡市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
10 | 苏州阜时科技有限公司 | 存续 | 2022-08-18 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
11 | 深圳赋能光达科技有限公司 | 存续 | 2020-04-03 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
12 | 上海阜微科技有限公司 | 存续 | 2023-11-13 | 上海市浦东新区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
当前共用3条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阜时科技有限公司上海分公司 | 贾一锋 | 上海市宝山区 | 2025-05-23 | 存续 |
2 | 阜时科技有限公司深圳分公司 | 林峰 | 广东省深圳市南山区 | 2025-05-19 | 存续 |
3 | 深圳阜时科技有限公司武汉分公司 | 贾一锋 | 湖北省武汉市江夏区 | 2020-11-30 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!