2025-08-13
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 深圳联合飞机科技有限公司 |
法定代表人 | 田刚印 |
关联企业 | 20 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2014-09-23 |
统一社会信用代码 | 914403003116581250 |
注册资本 | 819.6051万人民币 |
实缴资本 | 659.8327万人民币 |
工商注册号 | 440301111367475 |
纳税人识别号 | 914403003116581250 |
组织机构代码 | 31165812-5 |
营业期限 | 2014-09-23 至 5000-01-01 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2024-12-27 |
企业类型 | 有限责任公司 |
行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 134 (2024年报) |
英文名称 | Shenzhen United Aircraft Technology Co. LTD |
分支机构参保人数 | 8 (2024年报) |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册地址 | 深圳市龙岗区园山街道大康社区联合飞机大厦2栋厂房101 |
经营范围 | 计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机智能控制、计算机系统开发;机械设备租赁(不含行政许可的项目);电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备的销售;经营进出口业务;自有物业租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);汽车零部件及配件制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系统集成;信息系统集成服务;机械设备租赁;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备修理;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;机械设备研发;货物进出口;技术进出口;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;集成电路设计;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;物联网设备制造;物联网设备销售;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电机及其控制系统研发;电机制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;软件开发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;农业机械制造;农业机械服务;农业机械销售;智能农机装备销售;智能农业管理;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;其他电子器件制造;仪器仪表修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无人直升机设计、研发、生产、制造;生产、加工计算机软件;仪器仪表维修。测绘服务;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产;通用航空服务;道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 田刚印 | 法定代表人 | 33.5527% | 董事长,总经理 |
2 | 王俊 | 董事 | 3.5127% | - |
3 | 魏安园 | 董事 | - | - |
4 | 龚晓雷 | 董事 | 2.6244% | - |
5 | 董川 | 董事 | - | - |
6 | 郑涛立 | 董事 | - | - |
7 | 樊雪松 | 董事 | - | - |
8 | 孙从姗 | 监事 | - | - |
当前共用30条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田刚印 | 33.5527% | 275 | 2017-11-22 | 14.4588% | 2016-02-03 | - |
2 | 深圳市迈迅投资管理企业(有限合伙) | 12.201% | 100.0001 | - | - | - | - |
3 | 成都重产青樾中航智股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.6089% | 54.1668 | - | - | - | 中天融汇 |
4 | 芜湖产业投资基金有限公司 | 6.076% | 49.7993 | - | 0.3146% | 2022-03-31 | 远大创投 |
5 | 军民融合发展产业投资基金(有限合伙) | 3.5675% | 29.2398 | - | - | - | 军民融合发展产业投资基金 |
6 | 王俊 | 3 | 28.7906 | 2017-11-22 | - | 2016-02-03 | - |
7 | 深圳德联景泰投资中心(有限合伙) | 3.3446% | 27.4123 | - | - | - | 德联资本 |
8 | 黑龙江振兴基金投资企业(有限合伙) | 3.202% | 26.2436 | - | - | - | 龙江基金 |
9 | 深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.018% | 24.7358 | - | - | - | 国科投资 |
10 | 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业(有限合伙) | 2.6757% | 21.9298 | - | - | - | 方正和生投资 |
11 | 龚晓雷 | 16 | 2.6244% | 2017-11-22 | 0.4528% | 2016-02-03 | - |
12 | 芜湖市新芜产业投资基金有限公司 | 2.604% | 21.3426 | - | - | - | 新芜产投基金 |
13 | 西藏山南景泰蓝天投资中心(有限合伙) | 2.4402% | 20 | - | - | - | - |
14 | 共青城联飞投资合伙企业(有限合伙) | 2.4039% | 19.7027 | - | - | - | - |
15 | 黑龙江科力北方投资企业(有限合伙) | 2.1346% | 17.4957 | - | - | - | 科力创投 |
16 | 安徽省量子科学产业发展基金有限公司 | 1.6275% | 13.3391 | - | - | - | 安徽省量子科学产业发展基金 |
17 | 四川制造业协同发展基金合伙企业(有限合伙) | 1.601% | 13.1218 | - | - | - | 四川协同振兴基金 |
18 | 西藏丰隆兴联投资中心(有限合伙) | 1.5251% | 12.5 | - | - | - | 德联资本 |
19 | 安徽基石智能制造三期基金合伙企业(有限合伙) | 1.085% | 8.8927 | - | - | - | 基石资本 |
20 | 枣庄允泰景弘股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.7378% | 6.0471 | - | - | - | 允泰资本 |
21 | 北京泰和成长控股有限公司 | 0.6689% | 5.4825 | - | 0.3537% | 2020-12-31 | - |
22 | 四川区域协同发展投资引导基金合伙企业(有限合伙) | 0.5337% | 4.3739 | - | 1.1179% | 2023-06-09 | 四川兴川 |
23 | 深圳市远致创业投资有限公司 | 0.5084% | 4.1666 | - | - | - | 远致创投 |
24 | 青岛青樾致远股权投资管理企业(有限合伙) | 0.4803% | 3.9365 | - | - | - | 中天融汇 |
25 | 北京丝路科创投资中心(有限合伙) | 0.4427% | 3.6282 | - | - | - | 丝路华创 |
26 | 青岛青樾明启股权投资管理企业(有限合伙) | 0.2668% | 2.187 | - | - | - | 中天融汇 |
27 | 文国庆 | 8 | 2.0833 | - | 0.0501% | 2021-06-28 | - |
28 | 李葛卫 | 40 | 2.0833 | - | - | - | - |
29 | 李进 | 19 | 0.2493 | - | - | - | - |
30 | 王一凡 | 9 | 0.1451 | - | 0.0017% | 2021-06-28 | - |
当前共用18条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联合飞机 | 存续 | 2021-08-30 | 100% | 55000万元人民币 | 安徽省芜湖市 | 制造业 | - |
2 | 北京中航智科技有限公司 | 存续 | 2012-11-06 | 100% | 10640万元人民币 | 北京市大兴区 | 住宿和餐饮业 | 中航智 |
3 | 杭州联合飞机科技有限公司 | 存续 | 2024-05-21 | 100% | 10000万元人民币 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
4 | 浙江交旅低空科技有限公司 | 存续 | 2025-01-15 | 20% | 2000万元人民币 | 浙江省台州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
5 | 安徽鸿蒙机械科技有限公司 | 存续 | 2016-07-03 | 100% | 7000万元人民币 | 安徽省芜湖市 | 制造业 | - |
6 | 湖北箭飞航空科技有限公司 | 存续 | 2024-04-18 | 20% | 1200万元人民币 | 湖北省十堰市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 箭飞航空 |
7 | 西安联飞智能装备研究院有限责任公司 | 存续 | 2018-06-26 | 100% | 5000万元人民币 | 陕西省西安市 | 制造业 | - |
8 | 深圳镧影科技有限公司 | 存续 | 2015-12-24 | 100% | 4935.9678万元人民币 | 广东省深圳市 | 制造业 | - |
9 | 联飞(海南)低空科技有限公司 | 存续 | 2025-06-27 | 100% | 2000万元人民币 | 海南省海口市 | 制造业 | - |
10 | 江苏腾云低空智能科技有限公司 | 存续 | 2024-06-12 | 40% | 800万元人民币 | 江苏省南京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 腾云低空 |
11 | 联飞私募基金管理(武汉市)有限公司 | 存续 | 2025-08-05 | 30% | 300万元人民币 | 湖北省武汉市 | 金融业 | - |
12 | 深圳市天空汽车网络有限公司 | 存续 | 2020-06-19 | 23.0763% | 149.9946万元人民币 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
13 | 深圳联合通航科技有限公司 | 存续 | 2015-02-09 | 100% | 500万元人民币 | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | - |
14 | 北京天和智航信息科技有限公司 | 存续 | 2017-03-06 | 30% | 150万元人民币 | 北京市大兴区 | 科学研究和技术服务业 | 天和智航 |
15 | 中船重工海空智能装备有限公司 | 注销 | 2017-07-11 | 49% | 49000万元人民币 | 北京市大兴区 | 批发和零售业 | 中船重工海空 |
16 | 河北航智通航科技有限公司 | 注销 | 2019-09-30 | 100% | 1000万元人民币 | 河北省张家口市 | 制造业 | - |
17 | 唐山市联飞德龙科技有限公司 | 注销 | 2018-02-08 | 50% | 500万元人民币 | 河北省唐山市 | 科学研究和技术服务业 | - |
18 | 北京中航智安防科技有限公司 | 注销 | 2018-07-12 | 40% | 400万元人民币 | 北京市大兴区 | 科学研究和技术服务业 | - |
当前共用28条控制企业记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都联合飞机科技有限公司 | 存续 | 2022-02-21 | 四川省成都市 | 制造业 | 100% |
2 | 芜湖联合飞机科技有限公司 | 存续 | 2021-08-30 | 安徽省芜湖市 | 制造业 | 100% |
3 | 北京中航智科技有限公司 | 存续 | 2012-11-06 | 北京市大兴区 | 住宿和餐饮业 | 100% |
4 | 杭州联合飞机科技有限公司 | 存续 | 2024-05-21 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
5 | 什邡联飞科技有限公司 | 存续 | 2023-02-08 | 四川省德阳市 | 制造业 | 100% |
6 | 哈尔滨联合飞机科技有限公司 | 存续 | 2022-11-08 | 黑龙江省哈尔滨市 | 制造业 | 100% |
7 | 安徽鸿蒙机械科技有限公司 | 存续 | 2016-07-03 | 安徽省芜湖市 | 制造业 | 100% |
8 | 东台联合飞机科技有限公司 | 存续 | 2023-12-24 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 100% |
9 | 唐山市丰南区联合飞机运维有限公司 | 存续 | 2023-08-30 | 河北省唐山市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
10 | 唐山联合飞机科技有限公司 | 存续 | 2023-08-18 | 河北省唐山市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
11 | 西安联飞智能装备研究院有限责任公司 | 存续 | 2018-06-26 | 陕西省西安市 | 制造业 | 100% |
12 | 深圳镧影科技有限公司 | 存续 | 2015-12-24 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
13 | 联飞(海南)低空科技有限公司 | 存续 | 2025-06-27 | 海南省海口市 | 制造业 | 100% |
14 | 河北联合飞机科技有限公司 | 存续 | 2024-11-20 | 河北省唐山市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
15 | 广西联合飞机科技有限公司 | 存续 | 2023-10-24 | 广西壮族自治区北海市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
16 | 北京联科智能科技有限公司 | 存续 | 2023-08-24 | 北京市密云区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
17 | 河北翔乐科技有限公司 | 注销 | 2019-12-19 | 河北省张家口市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
18 | 河北航智通航科技有限公司 | 注销 | 2019-09-30 | 河北省张家口市 | 制造业 | 100% |
19 | 北京中关村无人机创新中心有限公司 | 存续 | 2018-10-18 | 北京市大兴区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
20 | 安徽长空无人机服务有限公司 | 存续 | 2023-06-30 | 安徽省芜湖市 | 制造业 | 100% |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳联合飞机科技有限公司北京分公司 | 范欣林 | 北京市北京市大兴区 | 2017-05-22 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!