2025-08-14
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 上海脉全医疗器械有限公司 |
法定代表人 | 缪永生 |
关联企业 | 12 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2013-02-08 |
统一社会信用代码 | 91310115062517291G |
注册资本 | 1023.4104万人民币 |
实缴资本 | 250.1万人民币 |
工商注册号 | 310115400284370 |
纳税人识别号 | 91310115062517291G |
组织机构代码 | 06251729-1 |
营业期限 | 2013-02-08 至 2043-02-07 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-11-04 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
行业 | 研究和试验发展 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 5 (2024年报) |
英文名称 | Shanghai Maiquan Medical Equipment Co., Ltd (自动翻译) |
登记机关 | 浦东新区市场监督管理局 |
注册地址 | 上海市浦东新区广丹路222弄7号 |
经营范围 | 医用高分子材料和医疗器械的技术研发、设计,自有技术成果转让,并提供相关技术服务和技术咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
当前共用6条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 缪永生 | 法定代表人 | 12% | 董事长,总经理 |
2 | 沃飞宇 | 副董事长 | 10% | - |
3 | 扈永福 | 董事 | 3% | - |
4 | 彭雨澜 | 董事 | - | - |
5 | 崔 洪涛 | 董事 | 5% | - |
6 | 张鹏 | 监事 | 5% | - |
当前共用7条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Eastwood Medical Trading Co., Limited | 69.5733% | 712.0204 | 2013-01-08 | 250.1 | 2013-12-04 | - | - |
2 | 上海方正韩投股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.8225% | 110.7586 | 2019-05-17 | - | - | 2019-07-26 | 方正和生投资 |
3 | 嘉兴柏奥投资合伙企业(有限合伙) | 8.0282% | 82.1614 | 2017-12-20 | - | - | 2016-12-05 | 荣安创投 |
4 | 浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.0606% | 62.0248 | 2019-05-17 | - | - | 2018-04-23 | 乾瞻投资 |
5 | 上海景数创业投资中心(有限合伙) | 3.8961% | 39.8731 | 2019-05-17 | - | - | 2018-04-23 | 景旭创投 |
6 | 上海普璟投资管理有限公司 | 1.3915% | 14.2408 | 2016-11-18 | - | - | 2016-12-05 | - |
7 | 苏州新宝圣生创业投资中心(有限合伙) | 0.2278% | 2.3313 | 2017-12-20 | - | - | 2019-11-29 | 荣安创投 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!