智元创新(上海)科技有限公司企业评估报告

2025-09-15

基本信息

1. 工商信息

项目 内容
企业名称 智元创新(上海)科技有限公司
曾用名 上海智元新创技术有限公司
法定代表人 邓泰华
关联企业 11
登记状态 存续
成立日期 2023-02-27
统一社会信用代码 91310000MACA4F0G12
注册资本 8263.6718万人民币
实缴资本 4689.9651万人民币
工商注册号 310142000673812
纳税人识别号 91310000MACA4F0G12
组织机构代码 MACA4F0G-1
营业期限 2023-02-27 至 无固定期限
纳税人资质 增值税一般纳税人
核准日期 2025-07-23
企业类型 有限责任公司(外商投资、非独资)
行业 专业技术服务业
人员规模 100-499人
参保人数 352
英文名称 Shanghai Zhiyuan New Innovation Technology Co., Ltd
登记机关 上海市市场监督管理局
注册地址 上海市浦东新区秀浦路2555号29幢8层
经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;服务消费机器人销售;智能机器人销售;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能硬件销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;电子产品销售;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;服务消费机器人制造【分支机构经营】;通用零部件制造【分支机构经营】;机械零件、零部件加工【分支机构经营】;计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2. 主要人员

当前共用6条主要人员记录。

序号 姓名 职务 持股比例 个人简介
1 邓泰华 法定代表人、受益所有人、实际控制人 2.6167% -
2 孙国庆 董事 - -
3 彭志辉 董事 - -
4 姜青松 董事 - -
5 卫云龙 监事 - -
6 蔡洪伟 财务负责人 - -

3. 股东信息

当前共用50条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。

序号 股东名称 持股比例 认缴出资额(万元) 认缴出资日期 间接持股比例 首次持股日期 关联产品/机构
1 桑蓬(上海)科技合伙企业(有限合伙) 28.0747% 2320 2029-06-30 - 2023-02-27 -
2 管鲍(上海)科技合伙企业(有限合伙) 10.2191% 844.4748 2029-06-30 - 2023-02-27 -
3 兴夙(上海)科技合伙企业(有限合伙) 9.1969% 760 2029-06-30 - 2023-02-27 -
4 篷翼(上海)机器人科技合伙企业(有限合伙) 6.2926% 520 2029-06-30 - 2023-02-27 -
5 北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.3342% 275.5278 2024-09-07 0.0022% 2023-04-14 高瓴创投
6 上海高瓴辰钧股权投资合伙企业(有限合伙) 3.3342% 275.5277 2024-09-07 - 2023-04-14 高瓴创投
7 广西腾讯创业投资有限公司 2.6264% 217.0385 2025-07-08 - 2025-03-20 腾讯投资
8 邓泰华 2.6167% 216.2392 2029-06-30 24.2032% 2025-07-23 -
9 比亚迪股份有限公司 2.3173% 191.497 2023-08-18 0.0004% 2023-08-21 比亚迪
10 M31 Navigator III (HK) Limited 2.2633% 187.0306 2024-04-23 - - M31资本
11 蓝驰(重庆)中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.0496% 169.3682 2025-04-23 - 2023-08-21 蓝驰创投
12 陕西秦创原硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) 1.5666% 129.4572 2023-09-07 - 2024-01-18 中科创星
13 厦门浚远投资合伙企业(有限合伙) 1.5556% 128.5464 2024-01-31 - 2024-01-18 HongShan红杉中国
14 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 1.3019% 107.5817 2024-08-27 - 2024-09-03 软通动力
15 LCVPF Holdco Limited 1.3019% 107.5817 2024-10-10 - 2024-09-03 -
16 北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙) 1.2888% 106.5059 2024-08-22 - 2024-09-03 中科创星
17 海南蓝驰星宸私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1.2645% 104.498 2023-08-29 - 2023-08-21 蓝驰创投
18 厦门雅恒创业投资基金合伙企业(有限合伙) 1.0021% 82.8093 2025-07-04 - 2024-03-13 HongShan红杉中国
19 武汉长飞科创产业基金合伙企业(有限合伙) 0.9791% 80.9107 2023-12-15 - 2024-01-18 长飞基金
20 宁波翼楷企业管理合伙企业(有限合伙) 0.9791% 80.9107 2023-09-08 - 2024-01-18 HongShan红杉中国
21 GENUINE HOLDINGS LIMITED 0.9399% 77.6743 2024-03-13 - 2024-01-18 鼎晖投资
22 珠海华金致盈十号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.9242% 76.3722 2025-04-22 - 2025-03-20 华金资本
23 上海羡元科技服务合伙企业(有限合伙) 0.9242% 76.3722 2025-04-22 - 2025-03-20 张科垚坤
24 三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.88% 72.7181 2023-05-05 - 2023-05-26 BV百度风投
25 安徽国控慕华股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.7811% 64.549 2024-08-14 - 2024-09-03 慕华科创
26 京东科技信息技术有限公司 0.749% 61.8909 2025-06-27 - 2025-07-23 京东云 海益同展
27 上海具身智创创业投资合伙企业(有限合伙) 0.749% 61.8909 2029-06-30 - 2025-07-23 孚腾资本
28 卧龙电气驱动集团股份有限公司 0.7394% 61.0978 2025-04-23 - 2025-03-20 卧龙电气
29 上海龙旗科技股份有限公司 0.7394% 61.0978 2025-04-14 - 2025-03-20 龙旗集团 龙旗科技
30 宁波重心创业投资合伙企业(有限合伙) 0.666% 55.0376 2025-07-16 - 2025-03-20 TCL创投
31 北京奇绩创坛二期创业投资中心(有限合伙) 0.6601% 54.5455 2023-04-18 - 2023-04-14 奇绩创坛
32 青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业(有限合伙) 0.6371% 52.6476 2024-06-07 - 2024-07-09 北汽产投
33 深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.6266% 51.7829 2024-01-17 - 2024-01-18 鼎晖投资
34 嘉兴上汽创永股权投资合伙企业(有限合伙) 0.6086% 50.2964 2025-07-08 - 2024-03-13 尚颀资本
35 Amber Spirit Limited 0.5875% 48.5464 2024-01-11 - 2024-01-18 -
36 苏州沃赋睿鑫二期创业投资合伙企业(有限合伙) 0.5865% 48.4702 2023-08-23 - 2023-08-21 沃赋创投
37 经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) 0.5865% 48.4702 2023-05-08 - 2023-05-26 经纬创投
38 上海焕新一期私募投资基金合伙企业(有限合伙) 0.585% 48.3435 2023-04-21 - 2023-05-26 临港新片区基金
39 深圳鼎晖泰科天使创业投资合伙企业(有限合伙) 0.5826% 48.1405 2023-04-14 - 2023-05-26 鼎晖投资
40 共青城慕华六号股权投资合伙企业(有限合伙) 0.5207% 43.0327 2024-09-25 - 2024-09-03 慕华科创
41 苏州蓝驰新岳创业投资合伙企业(有限合伙) 0.4758% 39.3148 2025-04-23 - 2023-08-21 蓝驰创投
42 兆圆(东莞)股权投资企业(有限合伙) 0.3916% 32.3643 2023-12-25 - 2024-01-18 立景创新
43 三花控股集团有限公司 0.3916% 32.3643 2023-09-05 0.0262% 2024-01-18 三花集团 三花控股集团
44 深圳基石中小企业发展私募股权基金合伙企业(有限合伙) 0.3681% 30.4224 2023-12-06 - 2024-01-18 基石资本
45 上海司南园科创新一期私募基金合伙企业(有限合伙) 0.2934% 24.2478 2023-11-16 - 2024-01-18 司南园科
46 景宁银杏谷壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 0.1958% 16.1821 2023-09-06 - 2024-01-18 银杏谷资本
47 深圳市奇煜投资有限公司 0.1173% 9.6941 2023-08-25 - 2023-08-21 -
48 嘉兴沃赋致欣股权投资合伙企业(有限合伙) 0.0932% 7.7005 2025-07-03 - 2023-08-21 沃赋创投
49 武汉市合信众盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 0.0235% 1.9419 2023-12-15 - 2024-01-18 -
50 嘉兴市创启开盈创业投资合伙企业(有限合伙) 0.0116% 0.9575 2023-08-23 - 2023-08-21 比亚迪

4. 对外投资

当前共用35条对外投资记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。

序号 被投资企业名称 状态 成立日期 持股比例 认缴出资额 所属地区 所属行业 关联产品/机构
1 苏州灵猴机器人有限公司 存续 2015-04-22 0.8% 88.8889万元人民币 江苏省苏州市 制造业 灵猴机器人
2 瓴智新创 上海瓴智新创创业投资合伙企业(有限合伙) 存续 2025-07-09 9.0909% 500万元人民币 上海市浦东新区 金融业 高瓴资本
3 玉树智能 深圳玉树智能机器人有限公司 战略融资 2025-03-06 5% 263.15789万元人民币 广东省深圳市 信息传输、软件和信息技术服务业 玉树智能机器人
4 软通天擎 江苏软通天擎机器人科技有限公司 存续 2024-12-31 5% 250万元人民币 江苏省无锡市 科学研究和技术服务业 软通天擎机器人
5 江苏富兴电机技术股份有限公司 A轮 1994-10-06 0.3289% 9.191万元人民币 江苏省常州市 制造业 富兴电机
6 杭绍具身 浙江杭绍具身智能科技创新有限公司 存续 2025-06-03 30% 600万元人民币 浙江省绍兴市 科学研究和技术服务业 杭绍具身智能科技
7 智汇元启 珠海智汇元启科技有限公司 国有控股 2025-06-19 30% 600万元人民币 广东省珠海市 科学研究和技术服务业 -
8 领智创新 东莞领智创新机器人科技有限公司 存续 2025-06-24 20% 400万元人民币 广东省东莞市 制造业 领智创新
9 立智感知 广州立智感知科技有限公司 存续 2025-01-15 15% 300万元人民币 广东省广州市 制造业 立智感知
10 光谷东智 湖北光谷东智具身智能技术有限公司 存续 2025-02-26 15% 300万元人民币 湖北省武汉市 科学研究和技术服务业 光谷东智
11 智元 智元机器人(宁夏)有限公司 存续 2024-08-08 100% 1600万元人民币 宁夏回族自治区银川市 制造业 -
12 成都安努 成都安努智能技术有限公司 种子轮 2025-02-27 15.1515% 200万元人民币 四川省成都市 科学研究和技术服务业 安努智能
13 华智天成 江苏华智天成科技有限公司 天使轮 2021-06-17 10% 117.6471万元人民币 江苏省南京市 科学研究和技术服务业 华智天成科技
14 智鼎 浙江智鼎机器人有限公司 A轮 2025-04-14 - 0 浙江省绍兴市 科学研究和技术服务业 智鼎机器人
15 智元新创 北京智元新创技术有限公司 存续 2023-04-28 100% 1000万元人民币 北京市海淀区 信息传输、软件和信息技术服务业 -
16 瓴智新创 上海瓴智新创企业管理合伙企业(有限合伙) 存续 2025-06-11 50% 500万元人民币 上海市浦东新区 租赁和商务服务业 高瓴资本
17 智莱特具 陕西智莱特具身智能科技有限公司 存续 2024-11-26 20% 200万元人民币 陕西省西安市 科学研究和技术服务业 智莱特机器人
18 智启未来 湖南智启未来科技有限公司 存续 2025-03-31 15% 150万元人民币 湖南省长沙市 信息传输、软件和信息技术服务业 智启未来科技
19 硅基方舟 浙江硅基方舟机器人有限公司 存续 2025-06-13 15% 150万元人民币 浙江省杭州市 科学研究和技术服务业 硅基方舟
20 小鹭智能 小鹭智能(厦门)科技有限公司 存续 2025-08-20 10% 100万元人民币 福建省厦门市 科学研究和技术服务业 -

5. 控制企业

当前共用9条控制企业记录。

序号 控制企业 状态 成立日期 所属地区 所属行业 投资比例
1 智元机器人(宁夏)有限公司 存续 2024-08-08 宁夏回族自治区银川市 制造业 100%
2 北京智元新创技术有限公司 存续 2023-04-28 北京市海淀区 信息传输、软件和信息技术服务业 100%
3 智元机器人(深圳)有限公司 存续 2024-04-10 广东省深圳市 信息传输、软件和信息技术服务业 100%
4 上海达智松智能设备有限公司 注销 2014-07-15 上海市闵行区 制造业 100%
5 上海智元云程科技有限公司 存续 2025-06-19 上海市浦东新区 信息传输、软件和信息技术服务业 100%
6 东莞市为定电子有限公司 注销 2020-12-23 广东省东莞市 制造业 90%
7 苏州篷翼科技有限公司 注销 2023-05-30 江苏省苏州市 信息传输、软件和信息技术服务业 55%
8 上海瓴智新创企业管理合伙企业(有限合伙) 存续 2025-06-11 上海市浦东新区 租赁和商务服务业 50%
9 上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙) 存续 2025-06-25 上海市浦东新区 信息传输、软件和信息技术服务业 50%

2. 法律诉讼

请登录申请下载全部数据!

3. 经营风险

请登录申请下载全部数据!

4. 经营信息

请登录申请下载全部数据!

5. 企业发展

请登录申请下载全部数据!

6. 知识产权

请登录申请下载全部数据!

7. 股权穿透

请登录申请下载全部数据!

Report Menu Title
bottom
沪ICP备11021546号 公安部备案号:31011502008941
增值电信业务经营许可证:沪B2-20180461
Copyright©2025 acebridge 上海仕聚网络科技有限公司