2025-09-12
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 优地机器人(无锡)股份有限公司 |
曾用名 | 优地机器人(无锡)有限公司 |
法定代表人 | 顾震江 |
关联企业 | 8 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2013-03-13 |
统一社会信用代码 | 91440300065473036M |
注册资本 | 37136.8421万人民币 |
实缴资本 | 36138.7125万人民币 |
工商注册号 | 440301106954404 |
纳税人识别号 | 91440300065473036M |
组织机构代码 | 06547303-6 |
营业期限 | 2013-03-13 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2025-08-26 |
企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、未上市) |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 31 (2024年报) |
英文名称 | Shenzhen Excelland Technology Co. Ltd. |
分支机构参保人数 | 80 (2024年报) |
登记机关 | 无锡市市场监督管理局 |
注册地址 | 无锡经济开发区高浪东路999-8号B2栋6层7-11轴 |
经营范围 | 机器人设备、人工智能系统、自动化设备及系统、机电设备、传感器设备、图像传输设备、计算机设备、智能终端设备、光电子器件及其他电子器件、通信设备、广播电视设备的研发、技术服务、租赁及销售;计算机相关技术维护、技术咨询,数据处理,公共软件及其他软件服务;经营进出口业务;机械设备租赁;酒店管理;票务代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能机器人销售;智能机器人的研发;人工智能硬件销售;服务消费机器人销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);工业机器人制造;服务消费机器人制造;文化场馆用智能设备制造;智能基础制造装备制造;工业机器人安装、维修。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自动售货机经营;零售预包装食品;乳制品(不含婴幼儿配方奶粉);二类医疗用品及器材的销售;外卖递送服务;食品互联网销售(销售预包装食品);城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前共用9条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 顾震江 | 法定代表人、董事、经理 | 4.5816% | |
2 | 卢鹰 | 董事长 | 3.8644% | |
3 | 张榆福 | 董事 | - | |
4 | 刘薇 | 董事 | - | |
5 | 牛玥 | 董事 | - | |
6 | 杨谨瑜 | 董事 | - | |
7 | 夏舸 | 监事 | 0.9684% | |
8 | 章琪 | 监事 | 19% | |
9 | 钱囡 | 监事 | 12% |
当前共用40条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都优地技术有限公司 | 14.7179% | 5318.845 | 2024-06-22 | 5318.845 | 2024-06-22 | - | 2014-03-28 | 蛋蛋看家 |
2 | 北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.2393% | 2977.59 | 2024-06-22 | 2977.59 | 2024-06-22 | - | 2019-05-28 | 君联资本 |
3 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 8.1193% | 2934.225 | 2024-06-22 | 2934.225 | 2024-06-22 | - | 2021-04-09 | 饿了么 阿里本地生活 |
4 | 云锋基金 海南云锋基金中心(有限合伙) | 6.5721% | 2375.065 | 2024-06-22 | 2375.065 | 2024-06-22 | - | 2021-04-09 | 云锋基金 |
5 | 鹰田管理 深圳鹰田管理咨询中心(有限合伙) | 6.2525% | 2259.565 | 2024-06-22 | 2259.565 | 2024-06-22 | - | 2021-04-09 | - |
6 | 优地 九江优地科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 6.0531% | 2187.5 | 2024-06-22 | 2187.5 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | 商汤国香资本 |
7 | 北京新恒基投资管理集团有限公司 | 5.6388% | 2037.805 | 2024-06-22 | 2037.805 | 2024-06-22 | - | 2016-10-20 | 新恒基投资 |
8 | 众邦鸿翔 武汉众邦鸿翔股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.4428% | 1605.555 | 2024-06-22 | 1605.555 | 2024-06-22 | - | 2020-06-16 | 雪球资本 |
9 | 顾震江 | 4.4372% | 1603.56 | 2024-06-22 | 1603.56 | 2024-06-22 | - | 2013-08-26 | - |
10 | 卢 卢鹰 | 3.7426% | 1352.54 | 2024-06-22 | 1352.54 | 2024-06-22 | 2.6932% | 2017-08-31 | - |
11 | 刘大志 | 2.9858% | 1079.015 | 2024-06-22 | 1079.015 | 2024-06-22 | - | 2013-08-26 | - |
12 | 冠达 重庆冠达控股集团有限公司 | 2.9469% | 1064.98 | 2024-06-22 | 1064.98 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | 冠达控股 |
13 | 华建诚鼎 扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.5625% | 926.065 | 2024-06-22 | 926.065 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | 沃土投资 |
14 | 尚惟 无锡尚惟创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.3106% | 835.03 | 2024-06-22 | 835.03 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | 新尚投资 |
15 | 大数据科 贵州贵阳大数据科创城产业发展投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.1186% | 765.625 | 2024-08-27 | 765.625 | 2024-08-27 | - | 2024-12-31 | 科创城产业基金 |
16 | 吴中索道 苏州吴中索道合势产业投资合伙企业(有限合伙) | 2.0575% | 743.54 | 2024-06-22 | 743.54 | 2024-06-22 | - | 2020-06-16 | 云锦资本 |
17 | 高质量 巢湖市高质量发展股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.7254% | 623.525 | 2024-06-22 | 623.525 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | - |
18 | 丰瓴壹号 无锡丰瓴壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.5375% | 555.625 | 2024-06-22 | 555.625 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | 建瓴资本 |
19 | 索道搏势 嘉兴索道搏势股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.4807% | 535.115 | 2024-06-22 | 535.115 | 2024-06-22 | - | 2020-12-25 | 索道投资 |
20 | 五八阡陌 湖南五八阡陌股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.2812% | 463.015 | 2024-06-22 | 463.015 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | 神骐资本 |
21 | 罗 罗沛 | 1.2475% | 450.835 | 2024-06-22 | 450.835 | 2024-06-22 | - | 2015-07-28 | - |
22 | 悦湖 建湖县悦湖新兴产业基金合伙企业(有限合伙) | 1.2106% | 437.5 | 2024-08-27 | 437.5 | 2024-08-27 | - | 2024-12-31 | 吾同投资 |
23 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 1.0988% | 397.11 | 2024-06-22 | 397.11 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | 首旅酒店集团 首旅酒店 |
24 | 银丰融金(北京)投资管理有限公司 | 1.004% | 362.845 | 2024-06-22 | 362.845 | 2024-06-22 | - | 2020-12-25 | 银丰集团 |
25 | 夏 夏舸 | 0.9379% | 338.94 | 2024-06-22 | 338.94 | 2024-06-22 | - | 2015-07-28 | - |
26 | 新智 无锡经开区新智创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.9243% | 334.04 | 2024-06-22 | 334.04 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | 新尚投资 |
27 | 周 周樑 | 0.7561% | 273.245 | 2024-06-22 | 273.245 | 2024-06-22 | - | 2017-09-22 | - |
28 | 毅商股权 苏州毅商股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.7269% | 262.71 | 2024-06-22 | 262.71 | 2024-06-22 | - | 2019-05-28 | 峰毅远达基金 |
29 | 讯飞云创 安徽讯飞云创科技有限公司 | 0.6999% | 252.945 | 2024-06-22 | 252.945 | 2024-06-22 | - | 2018-01-19 | 科大讯飞 |
30 | 沈 沈格非 | 0.5271% | 190.47 | 2024-06-22 | 190.47 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | - |
31 | 保乐力加 保乐力加香港有限公司 | 0.525% | 189.735 | 2024-06-22 | 189.735 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | - |
32 | 前海升阳 深圳前海升阳升金融服务有限公司 | 0.4314% | 155.89 | 2024-06-22 | 155.89 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | - |
33 | 华住投资(上海)有限公司 | 0.3301% | 119.28 | 2024-06-22 | 119.28 | 2024-06-22 | - | 2020-08-05 | 华住酒店集团 |
34 | 高新产业 中江高新产业开发有限公司 | 0.0908% | 32.8125 | 2024-08-27 | 32.8125 | 2024-08-27 | - | 2024-12-31 | - |
35 | 邵 邵晶 | 0.0775% | 28 | 2024-06-22 | 28 | 2024-06-22 | - | 2020-08-05 | - |
36 | 凯州投资 德阳市凯州投资开发有限责任公司 | 0.0605% | 21.875 | 2024-08-27 | 21.875 | 2024-08-27 | - | 2024-12-31 | - |
37 | 张 张敏 | 0.0512% | 18.515 | 2024-06-22 | 18.515 | 2024-06-22 | - | 2024-12-31 | - |
38 | 党 党斌 | 0.0387% | 14 | 2024-06-22 | 14 | 2024-06-22 | - | 2020-08-05 | - |
39 | 蔡 蔡熠 | 0.0387% | 14 | 2024-06-22 | 14 | 2024-06-22 | - | 2021-03-18 | - |
40 | 格林豪泰酒店(中国)有限公司 | 0.0005% | 0.18 | 2024-06-22 | 0.18 | 2024-06-22 | - | 2021-02-03 | 格林酒店 |
当前共用11条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西优地科技有限公司 | 存续 | 2023-12-11 | 100% | 5000万元人民币 | 江西省九江市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
2 | 优地科技(贵州)有限公司 | 存续 | 2024-06-03 | 100% | 3500万元人民币 | 贵州省贵阳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
3 | 优地科技(巢湖)有限公司 | 存续 | 2023-04-28 | 100% | 3000万元人民币 | 安徽省合肥市 | 批发和零售业 | - |
4 | 优地机器人(盐城)有限公司 | 存续 | 2024-07-18 | 100% | 2000万元人民币 | 江苏省盐城市 | 制造业 | - |
5 | 优地机器人(德阳)有限公司 | 存续 | 2024-08-01 | 100% | 2000万元人民币 | 四川省德阳市 | 制造业 | - |
6 | 杭州云象商用机器有限公司 | 存续 | 2021-04-12 | 2.8986% | 37.6889万元人民币 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 云象机器人 |
7 | 优地科技(武汉)有限公司 | 存续 | 2022-05-05 | 100% | 200万元人民币 | 湖北省武汉市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
8 | 北京优地智能科技有限公司 | 存续 | 2019-08-01 | 100% | 100万元人民币 | 北京市朝阳区 | 科学研究和技术服务业 | - |
9 | 优地科技(无锡)有限公司 | 存续 | 2022-05-17 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省无锡市 | 科学研究和技术服务业 | - |
10 | 深圳优地智能有限公司 | 存续 | 2022-09-21 | 100% | 100万元人民币 | 广东省深圳市 | 制造业 | - |
11 | 优助行科技(上海)有限公司 | 存续 | 2023-05-24 | 100% | 10万元人民币 | 上海市宝山区 | 科学研究和技术服务业 | - |
当前共用10条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西优地科技有限公司 | 存续 | 2023-12-11 | 江西省九江市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
2 | 优地科技(贵州)有限公司 | 存续 | 2024-06-03 | 贵州省贵阳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
3 | 优地科技(巢湖)有限公司 | 存续 | 2023-04-28 | 安徽省合肥市 | 批发和零售业 | 100% |
4 | 优地机器人(德阳)有限公司 | 存续 | 2024-08-01 | 四川省德阳市 | 制造业 | 100% |
5 | 优地机器人(盐城)有限公司 | 存续 | 2024-07-18 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 100% |
6 | 优地科技(武汉)有限公司 | 存续 | 2022-05-05 | 湖北省武汉市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
7 | 深圳优地智能有限公司 | 存续 | 2022-09-21 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
8 | 优地科技(无锡)有限公司 | 存续 | 2022-05-17 | 江苏省无锡市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
9 | 北京优地智能科技有限公司 | 存续 | 2019-08-01 | 北京市朝阳区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
10 | 优助行科技(上海)有限公司 | 存续 | 2023-05-24 | 上海市宝山区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 优地机器人(无锡)股份有限公司深圳分公司 | 顾震江 | 广东省深圳市宝安区 | 2024-08-22 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!