2025-09-10
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 浙江今复康生物科技有限公司 |
法定代表人 | 陈燃 |
关联企业 | 5 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2012-07-26 |
统一社会信用代码 | 913300000513061578 |
注册资本 | 1250万人民币 |
实缴资本 | 1188.75万人民币 |
工商注册号 | 330000000065517 |
纳税人识别号 | 913300000513061578 |
组织机构代码 | 05130615-7 |
营业期限 | 2012-07-26 至 2042-07-25 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-10-30 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 科技推广和应用服务业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 30 |
英文名称 | Zhejiang Jinfukang Biotechnology Co., Ltd |
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号8幢11楼、1楼106室 |
经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口;自有资金投资的资产管理服务;第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
当前共用6条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈燃 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人 | 24% | 董事,经理 |
2 | 方树强 | 董事长 | - | - |
3 | 沈立刚 | 董事 | - | - |
4 | 杨江良 | 董事 | - | - |
5 | 金晓铮 | 董事 | 12% | - |
6 | 杨杰锋 | 监事 | - | - |
当前共用8条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈燃 | 24% | 300 | 2012-07-26 | 300 | 2012-07-26 | 8% | 2012-07-26 | - |
2 | 杭州万轮尚德投资合伙企业(有限合伙) | 17% | 212.5 | 2028-01-15 | 212.5 | 2020-12-28 | - | 2020-12-01 | 万轮尚德 |
3 | 杭州丰泽投资合伙企业(有限合伙) | 14% | 175 | 2018-04-18 | 175 | 2017-12-31 | - | 2018-03-27 | - |
4 | 杭州盛锋投资合伙企业(有限合伙) | 12% | 150 | 2018-01-15 | 150 | 2018-01-15 | - | 2020-12-01 | - |
5 | 金晓铮 | 12% | 150 | 2012-07-26 | 150 | 2012-07-26 | - | 2012-07-26 | - |
6 | 桐庐桐瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 10% | 125 | 2012-07-14 | 125 | 2012-07-14 | - | 2020-12-01 | - |
7 | 杭州浩威企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 6% | 75 | 2021-06-09 | 75 | 2021-06-09 | - | 2021-06-09 | - |
8 | 孔波 | 5% | 62.5 | 2026-12-31 | 1.25 | 2024-10-28 | - | 2024-10-30 | - |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!