2025-09-08
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 深圳赛博格机器人有限公司 |
曾用名 | 深圳市赛博格机器人有限公司 |
法定代表人 | 董典彪 |
关联企业 | 3 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2024-07-04 |
统一社会信用代码 | 91440300MADPUL4E4G |
注册资本 | 113.6364万人民币 |
实缴资本 | - |
工商注册号 | 440300222851194 |
纳税人识别号 | 91440300MADPUL4E4G |
组织机构代码 | MADPUL4E-4 |
营业期限 | 2024-07-04 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-06-06 |
企业类型 | 有限责任公司 |
行业 | 科技推广和应用服务业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 9 (2024年报) |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道39号深圳清华大学研究院新大楼B1904 附近公司 |
经营范围 | 机械设备研发;智能机器人的研发;智能无人飞行器制造;智能机器人销售;智能无人飞行器销售;人工智能硬件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;数字技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 董典彪 | 董事,经理 | - |
当前共用12条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 赛格博聚北京赛格博聚科技有限公司 | 38.4% | 43.6364 | - |
2 | 博科科技海口博科科技有限公司 | 30.8% | 35 | - |
3 | 博睿科技海口博睿科技有限公司 | 5.28% | 6 | - |
4 | 中融金穗深圳中融金穗投资控股有限公司 | 5% | 5.6818 | - |
5 | 聚元科技海口聚元科技投资有限公司 | 3.52% | 4 | - |
6 | 瑞天诚海南瑞天诚投资合伙企业(有限合伙) | 3% | 3.4091 | - |
7 | 广朋国喜广朋国喜(海南)产业控股有限公司 | 3% | 3.4091 | - |
8 | 震元科技海口震元科技投资合伙企业(有限合伙) | 3% | 3.4091 | - |
9 | 师元科技海口师元科技投资合伙企业(有限合伙) | 3% | 3.4091 | - |
10 | 瑞博安海口瑞博安科技投资合伙企业(有限合伙) | 2% | 2.2727 | - |
11 | 博芯科技海口博芯科技投资合伙企业(有限合伙) | 2% | 2.2727 | - |
12 | 明杰汇深圳明杰汇科技有限公司 | 1% | 1.1364 | - |
当前共用2条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳流萤甲机器人有限公司 | 存续 | 2025-07-17 | 45% | 450万元人民币 | 广东省深圳市 | 制造业 |
2 | 西安博格机器人有限公司 | 存续 | 2024-08-30 | 100% | 50万元人民币 | 陕西省西安市 | 科学研究和技术服务业 |
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博格机器人有限公司 | 存续 | 2024-08-30 | 陕西省西安市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!